Location via proxy:   [ UP ]  
[Report a bug]   [Manage cookies]                
Idi na sadržaj

Velika nagrada Bahreina 2010.

S Wikipedije, slobodne enciklopedije
Bahrein Velika nagrada Bahreina
Utrka 1 od 19 u Formula 1 – sezona 2010.
Detalji trke
LokacijaBahrain International Circuit
Broj krugova49
Dužina kruga6.299 km
Dužina trke308.405 km
Rekordni krug1:30.252 (2004)
Njemačka Michael Schumacher
Posljednja trka (2010)
Pol pozicijaNjemačka Sebastian Vettel
Red Bull-Renault
1:54.101
Pobjedničko postolje1. Španija Fernando Alonso
Ferrari
1:39:20.396 (186.273 km/h)
2. Brazil Felipe Massa
Ferrari
+16.099
3. Ujedinjeno Kraljevstvo Lewis Hamilton
McLaren-Mercedes
+23.182
Najbrži krugŠpanija Fernando Alonso
Ferrari
1:58.287

Velika nagrada Bahreina 2010. (formalno 2010. Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix) [1] je bila motorna utrka Formule 1 održana 14. marta 2010. na Međunarodnoj stazi u Bahreinu, Sakhir, Bahrein. Bila je to sedma Velika nagrada Bahreina i uvodno kolo sezone Formule 1 2010. Bio je to prvi put od 2006. godine da je Bahrein bio domaćin uvodne runde, a utrka se odvijala na produženom rasporedu staze.[2]

Rezultati treninga (Petak)

[uredi | uredi izvor]

Prvi trening

[uredi | uredi izvor]
Poz B Ime Konstruktor Vrijeme Gap B.Krugova
1 14 Njemačka Adrian Sutil Indija Force India-Mercedes 1:56.583 18
2 8 Španija Fernando Alonso Italija Ferrari 1:56.766 0.183 18
3 11 Poljska Robert Kubica Francuska Renault 1:57.041 0.458 19
4 7 Brazil Felipe Massa Italija Ferrari 1:57.055 0.472 19
5 1 Ujedinjeno Kraljevstvo Jenson Button Ujedinjeno Kraljevstvo McLaren-Mercedes 1:57.068 0.485 19
6 2 Ujedinjeno Kraljevstvo Lewis Hamilton Ujedinjeno Kraljevstvo McLaren-Mercedes 1:57.163 0.580 19
7 15 Italija Vitantonio Liuzzi Indija Force India-Mercedes 1:57.194 0.611 19
8 4 Njemačka Nico Rosberg Njemačka Mercedes Benz GP 1:57.199 0.616 15
9 6 Australija Mark Webber Austrija Red Bull-Renault 1:57.255 0.672 17
10 3 Njemačka Michael Schumacher Njemačka Mercedes Benz GP 1:57.662 1.079 16
11 17 Španija Jaime Alguersuari Italija Toro Rosso-Ferrari 1:57.722 1.139 18
12 10 Njemačka Nico Hülkenberg Ujedinjeno Kraljevstvo Williams-Cosworth 1:57.894 1.311 20
13 5 Njemačka Sebastian Vettel Austrija Red Bull-Renault 1:57.943 1.360 17
14 16 Švicarska Sébastien Buemi Italija Toro Rosso-Ferrari 1:58.399 1.816 13
15 9 Brazil Rubens Barrichello Ujedinjeno Kraljevstvo Williams-Cosworth 1:58.782 2.199 11
16 12 Rusija Vitaly Petrov Francuska Renault 1:58.880 2.297 13
17 22 Španija Pedro de la Rosa Švicarska BMW Sauber-Ferrari 2:00.250 3.667 18
18 23 Japan Kamui Kobayashi Švicarska BMW Sauber-Ferrari 2:01.388 4.805 11
19 24 Njemačka Timo Glock Ujedinjeno Kraljevstvo Virgin-Cosworth 2:03.680 7.097 8
20 19 Finska Heikki Kovalainen Malezija Lotus-Cosworth 2:03.848 7.265 21
21 18 Italija Jarno Trulli Malezija Lotus-Cosworth 2:03.970 7.387 15
22 25 Brazil Lucas Di Grassi Ujedinjeno Kraljevstvo Virgin-Cosworth No vrijeme 2
23 21 Brazil Bruno Senna Španija HRT-Cosworth No vrijeme 3
24 20 Indija Karun Chandhok Španija HRT-Cosworth No vrijeme 0

Drugi trening

[uredi | uredi izvor]
Poz B Ime Konstruktor Vrijeme Gap B.Krugova
1 4 Njemačka Nico Rosberg Njemačka Mercedes Benz GP 1:55.409 23
2 2 Ujedinjeno Kraljevstvo Lewis Hamilton Ujedinjeno Kraljevstvo McLaren-Mercedes 1:55.854 0.445 22
3 3 Njemačka Michael Schumacher Njemačka Mercedes Benz GP 1:55.903 0.494 23
4 1 Ujedinjeno Kraljevstvo Jenson Button Ujedinjeno Kraljevstvo McLaren-Mercedes 1:56.076 0.667 28
5 5 Njemačka Sebastian Vettel Austrija Red Bull-Renault 1:56.459 1.050 18
6 10 Njemačka Nico Hülkenberg Ujedinjeno Kraljevstvo Williams-Cosworth 1:56.501 1.092 26
7 7 Brazil Felipe Massa Italija Ferrari 1:56.555 1.146 30
8 12 Rusija Vitaly Petrov Francuska Renault 1:56.750 1.341 26
9 8 Španija Fernando Alonso Italija Ferrari 1:57.140 1.731 25
10 22 Španija Pedro de la Rosa Švicarska BMW Sauber-Ferrari 1:57.255 1.846 24
11 23 Japan Kamui Kobayashi Švicarska BMW Sauber-Ferrari 1:57.352 1.943 27
12 14 Njemačka Adrian Sutil Indija Force India-Mercedes 1:57.361 1.952 29
13 9 Brazil Rubens Barrichello Ujedinjeno Kraljevstvo Williams-Cosworth 1:57.452 2.043 21
14 15 Italija Vitantonio Liuzzi Indija Force India-Mercedes 1:57.833 2.424 29
15 11 Poljska Robert Kubica Francuska Renault 1:58.155 2.746 29
16 17 Španija Jaime Alguersuari Italija Toro Rosso-Ferrari 1:59.799 4.390 31
17 6 Australija Mark Webber Austrija Red Bull-Renault 2:00.444 5.035 12
18 19 Finska Heikki Kovalainen Malezija Lotus-Cosworth 2:00.873 5.464 23
19 18 Italija Jarno Trulli Malezija Lotus-Cosworth 2:00.990 5.581 14
20 24 Njemačka Timo Glock Ujedinjeno Kraljevstvo Virgin-Cosworth 2:02.037 6.628 3
21 25 Brazil Lucas Di Grassi Ujedinjeno Kraljevstvo Virgin-Cosworth 2:02.188 6.779 21
22 21 Brazil Bruno Senna Španija HRT-Cosworth 2:06.968 11.559 17
23 16 Švicarska Sébastien Buemi Italija Toro Rosso-Ferrari No vrijeme 1
24 20 Indija Karun Chandhok Španija HRT-Cosworth No vrijeme 0

Rezultati treninga (Subota)

[uredi | uredi izvor]

Treći trening

[uredi | uredi izvor]
Poz B Ime Konstruktor Vrijeme Gap B.Krugova
1 8 Španija Fernando Alonso Italija Ferrari 1:54.099 14
2 4 Njemačka Nico Rosberg Njemačka Mercedes Benz GP 1:54.368 0.269 13
3 6 Australija Mark Webber Austrija Red Bull-Renault 1:54.500 0.401 15
4 3 Njemačka Michael Schumacher Njemačka Mercedes Benz GP 1:54.533 0.434 13
5 5 Njemačka Sebastian Vettel Austrija Red Bull-Renault 1:54.646 0.547 16
6 7 Brazil Felipe Massa Italija Ferrari 1:54.739 0.640 14
7 1 Ujedinjeno Kraljevstvo Jenson Button Ujedinjeno Kraljevstvo McLaren-Mercedes 1:55.000 0.901 14
8 11 Poljska Robert Kubica Francuska Renault 1:55.331 1.232 15
9 15 Italija Vitantonio Liuzzi Indija Force India-Mercedes 1:55.432 1.333 11
10 10 Njemačka Nico Hülkenberg Ujedinjeno Kraljevstvo Williams-Cosworth 1:55.461 1.362 13
11 14 Njemačka Adrian Sutil Indija Force India-Mercedes 1:55.521 1.422 13
12 2 Ujedinjeno Kraljevstvo Lewis Hamilton Ujedinjeno Kraljevstvo McLaren-Mercedes 1:55.860 1.761 8
13 22 Španija Pedro de la Rosa Švicarska BMW Sauber-Ferrari 1:56.063 1.964 14
14 9 Brazil Rubens Barrichello Ujedinjeno Kraljevstvo Williams-Cosworth 1:56.259 2.160 15
15 16 Švicarska Sébastien Buemi Italija Toro Rosso-Ferrari 1:56.295 2.196 17
16 17 Španija Jaime Alguersuari Italija Toro Rosso-Ferrari 1:56.504 2.405 16
17 23 Japan Kamui Kobayashi Švicarska BMW Sauber-Ferrari 1:56.530 2.431 14
18 12 Rusija Vitaly Petrov Francuska Renault 1:56.811 1.712 16
19 24 Njemačka Timo Glock Ujedinjeno Kraljevstvo Virgin-Cosworth 1:59.173 5.074 10
20 19 Finska Heikki Kovalainen Malezija Lotus-Cosworth 1:59.789 5.690 15
21 18 Italija Jarno Trulli Malezija Lotus-Cosworth 2:01.259 7.160 5
22 21 Brazil Bruno Senna Španija HRT-Cosworth 2:04.001 9.902 11
23 25 Brazil Lucas Di Grassi Ujedinjeno Kraljevstvo Virgin-Cosworth No vrijeme 2
24 20 Indija Karun Chandhok Španija HRT-Cosworth No vrijeme 0

Kvalifikacije

[uredi | uredi izvor]
Poz B Ime Konstruktor Q1 Q2 Q3 Grid
1 5 Njemačka Sebastian Vettel Austrija Red Bull-Renault 1:55.029 1:53.883 1:54.101 1
2 7 Brazil Felipe Massa Italija Ferrari 1:55.313 1:54.331 1:54.242 2
3 8 Španija Fernando Alonso Italija Ferrari 1:54.612 1:54.172 1:54.608 3
4 2 Ujedinjeno Kraljevstvo Lewis Hamilton Ujedinjeno Kraljevstvo McLaren-Mercedes 1:55.341 1:54.707 1:55.217 4
5 4 Njemačka Nico Rosberg Njemačka Mercedes Benz GP 1:55.463 1:54.682 1:55.241 5
6 6 Australija Mark Webber Austrija Red Bull-Renault 1:55.298 1:54.318 1:55.284 6
7 3 Njemačka Michael Schumacher Njemačka Mercedes Benz GP 1:55.593 1:55.105 1:55.524 7
8 1 Ujedinjeno Kraljevstvo Jenson Button Ujedinjeno Kraljevstvo McLaren-Mercedes 1:55.715 1:55.168 1:55.672 8
9 11 Poljska Robert Kubica Francuska Renault 1:55.511 1:54.963 1:55.885 9
10 14 Njemačka Adrian Sutil Indija Force India-Mercedes 1:55.213 1:54.996 1:56.309 10
11 9 Brazil Rubens Barrichello Ujedinjeno Kraljevstvo Williams-Cosworth 1:55.969 1:55.330 11
12 15 Italija Vitantonio Liuzzi Indija Force India-Mercedes 1:55.628 1:55.653 12
13 10 Njemačka Nico Hülkenberg Ujedinjeno Kraljevstvo Williams-Cosworth 1:56.375 1:55.857 13
14 22 Španija Pedro de la Rosa Švicarska BMW Sauber-Ferrari 1:56.428 1:56.237 14
15 16 Švicarska Sébastien Buemi Italija Toro Rosso-Ferrari 1:56.189 1:56.265 15
16 23 Japan Kamui Kobayashi Švicarska BMW Sauber-Ferrari 1:56.541 1:56.270 16
17 12 Rusija Vitaly Petrov Francuska Renault 1:56.167 1:56.619 17
18 17 Španija Jaime Alguersuari Italija Toro Rosso-Ferrari 1:57.071 18
19 24 Njemačka Timo Glock Ujedinjeno Kraljevstvo Virgin-Cosworth 1:59.728 19
20 18 Italija Jarno Trulli Malezija Lotus-Cosworth 1:59.852 20
21 19 Finska Heikki Kovalainen Malezija Lotus-Cosworth 2:00.313 21
22 25 Brazil Lucas Di Grassi Ujedinjeno Kraljevstvo Virgin-Cosworth 2:00.587 22
23 21 Brazil Bruno Senna Španija HRT-Cosworth 2:03.240 23
24 20 Indija Karun Chandhok Španija HRT-Cosworth 2:04.904 24

Utrka (Nedjelja)

[uredi | uredi izvor]
Poz B Ime Konstruktor Kruga Vrijeme Grid Bodovi
1 8 Španija Fernando Alonso Italija Ferrari 49 1:39:20.396 3 25
2 7 Brazil Felipe Massa Italija Ferrari 49 +16.099 2 18
3 2 Ujedinjeno Kraljevstvo Lewis Hamilton Ujedinjeno Kraljevstvo McLaren-Mercedes 49 +23.182 4 15
4 5 Njemačka Sebastian Vettel Austrija Red Bull-Renault 49 +38.799 1 12
5 4 Njemačka Nico Rosberg Njemačka Mercedes Benz GP 49 +40.213 5 10
6 3 Njemačka Michael Schumacher Njemačka Mercedes Benz GP 49 +44.163 7 8
7 1 Ujedinjeno Kraljevstvo Jenson Button Ujedinjeno Kraljevstvo McLaren-Mercedes 49 +45.280 8 6
8 6 Australija Mark Webber Austrija Red Bull-Renault 49 +46.360 6 4
9 15 Italija Vitantonio Liuzzi Indija Force India-Mercedes 49 +53.008 12 2
10 9 Brazil Rubens Barrichello Ujedinjeno Kraljevstvo Williams-Cosworth 49 +1:02.489 11 1
11 11 Poljska Robert Kubica Francuska Renault 49 +1:09.093 9
12 14 Njemačka Adrian Sutil Indija Force India-Mercedes 49 +1:22.958 10
13 17 Španija Jaime Alguersuari Italija Toro Rosso-Ferrari 49 +1:32.656 18
14 10 Njemačka Nico Hülkenberg Ujedinjeno Kraljevstvo Williams-Cosworth 48 +1 Kruga 13
15 19 Finska Heikki Kovalainen Malezija Lotus-Cosworth 47 +2 Krugova 21
16 16 Švicarska Sébastien Buemi Italija Toro Rosso-Ferrari 46 +3 Krugova 15
17 18 Italija Jarno Trulli Malezija Lotus-Cosworth 46 +3 Krugova 20
Ret 22 Španija Pedro de la Rosa Švicarska BMW Sauber-Ferrari 28 Hidraulika 14
Ret 21 Brazil Bruno Senna Španija HRT-Cosworth 18 Hidraulika 23
Ret 24 Njemačka Timo Glock Ujedinjeno Kraljevstvo Virgin-Cosworth 17 Mjenjač 19
Ret 12 Rusija Vitaly Petrov Francuska Renault 14 Suspenzija 17
Ret 23 Japan Kamui Kobayashi Švicarska BMW Sauber-Ferrari 13 Hidraulika 16
Ret 25 Brazil Lucas Di Grassi Ujedinjeno Kraljevstvo Virgin-Cosworth 2 Mjenjač 22
Ret 20 Indija Karun Chandhok Španija HRT-Cosworth 1 Nesreća 24
Lotus Racing je bio jedan od tri nova tima koji su debitovali u Bahreinu.
Nico Rosberg je postavio najbrže vrijeme na drugom slobodnom treningu za Mercedes .
Felipe Massa se kvalificirao kao drugi za Ferrari, iza polesitera Sebastiana Vettela.
Fernando Alonso je pobijedio prilikom svoje prve utrke za tim Ferrarija.
Lewis Hamilton završio je iza dvojice vozača Ferrarija na trećem mjestu.

Reference

[uredi | uredi izvor]
  1. ^ "Bahrain". Formula1.com. Arhivirano s originala, 22. 7. 2010. Pristupljeno 20. 12. 2020.
  2. ^ Noble, Jonathan (2010-01-25). "Bahrain unveils new layout for F1 race". autosport.com. Haymarket Publications. Retrieved 2010-01-25.