Aguarón
Aparença
Localització | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Estat | Espanya | |||
Comunitat autònoma | Aragó | |||
Província | província de Saragossa | |||
Capital | Aguarón | |||
Població humana | ||||
Població | 580 (2023) (15,84 hab./km²) | |||
Idioma oficial | castellà (predomini lingüístic) | |||
Geografia | ||||
Superfície | 36,621904 km² | |||
Altitud | 649 m | |||
Limita amb | ||||
Organització política | ||||
• Alcalde | Lucio Cucalón Bernal | |||
Identificador descriptiu | ||||
Codi postal | 50408 | |||
Fus horari | ||||
Codi INE | 50004 | |||
Aguarón és un municipi d'Aragó situat a la província de Saragossa i enquadrat a la comarca del Camp de Carinyena. Entre els elements a destacar hi ha l'església parroquial de Sant Miquel Arcàngel, obra barroca del segle xviii que conserva retaules més antics i un orgue. També s'ha de destacar l'ajuntament amb una porxada de tres arcs de mig punt i també del segle xviii.
Administració
[modifica]Període | Alcalde | Partit | |
---|---|---|---|
1979-1983 | Ángel Gimeno Sancho[1] | UCD | |
1983-1987 | |||
1987-1991 | Lucio Cucalón Bernal | PSOE | |
1991-1995 | Lucio Cucalón Bernal | PSOE | |
1995-1999 | Lucio Cucalón Bernal | PSOE | |
1999-2003 | Lucio Cucalón Bernal | PSOE | |
2003-2007 | Lucio Cucalón Bernal | PSOE | |
2007-2011 | Lucio Cucalón Bernal | PSOE | |
2011-2015 | Lucio Cucalón Bernal[2] | PSOE |
Fills il·lustres
[modifica]Referències
[modifica]- ↑ Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques. «Treinta aniversario de las primeras elecciones municipales de la democracia». Arxivat de l'original el 2014-03-06. [Consulta: 6 març 2014].
- ↑ «Alcaldes de Aragón de las elecciones de 2011». Arxivat de l'original el 2011-09-07. [Consulta: 19 desembre 2014].
Enllaços externs
[modifica]- Web de l'ajuntament Arxivat 2015-02-03 a Wayback Machine. (castellà)