Argentina Open 2020
Aparença
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
Buenos Aires 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | 8 - 16 de febrer | ||||
Edició | 23a | ||||
Categoria | Sèries 250 | ||||
Superfície | Terra batuda | ||||
Localització | Buenos Aires (Argentina) | ||||
Premi | 696.280 $ | ||||
Quadre | 32I / 16D | ||||
Individual masculí | |||||
Casper Ruud | |||||
Dobles masculins | |||||
Marcel Granollers / Horacio Zeballos | |||||
Buenos Aires
|
El Torneig de Buenos Aires 2020, conegut oficialment com a Argentina Open 2020, és un esdeveniment tennístic disputat sobre terra batuda que està inclòs dins les sèries 250 de l'ATP. La 23a edició del torneig es va celebrar entre el 8 i el 16 de febrer de 2020 en el Buenos Aires Lawn Tennis Club de Buenos Aires, Argentina.
Casper Ruud va guanyar el primer títol individual del seu palmarès alhora que va esdevenir el primer tennista noruec en guanyar un títol individual de l'ATP.
Quadre individual masculí
[modifica]Caps de sèrie
[modifica]CS | Tennistes | Rànquing |
---|---|---|
1 | Diego Schwartzman | 14 |
2 | Guido Pella | 22 |
3 | Dušan Lajović | 24 |
4 | Borna Ćorić | 30 |
5 | |
31 |
6 | Laslo Đere | 39 |
7 | Albert Ramos Viñolas | 42 |
8 | Casper Ruud | 45 |
Quadre
[modifica]2a ronda | Quarts de final | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||||||
1 | D. Schwartzman | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
F. Delbonis | 3 | 6 | 2 | 1 | D. Schwartzman | 5 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
P. Cuevas | 6 | 4 | 6 | P. Cuevas | 7 | 611 | 5 | ||||||||||||||||||
7 | A. Ramos Viñolas | 4 | 6 | 4 | 1 | D. Schwartzman | |||||||||||||||||||
4 | B. Ćorić | 4 | 6⁶ | LL | P. Sousa | w/o | |||||||||||||||||||
T. Monteiro | 6 | 7 | T. Monteiro | 6⁵ | 4 | ||||||||||||||||||||
Q | J. Kovalík | 63 | 6⁵ | LL | P. Sousa | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
LL | P. Sousa | 7 | 7 | LL | P. Sousa | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
8 | C. Ruud | 6 | 6 | 8 | C. Ruud | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
R. Carballés Baena | 1 | 0 | 8 | C. Ruud | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | P. Martínez | 6⁶ | 6⁶ | 3 | D. Lajović3 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
3 | D. Lajović | 7 | 7 | 8 | C. Ruud | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
6 | L. Đere | 7 | 2 | 1 | J.I. Londero | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||||
J.I. Londero | 63 | 6 | 6 | J.I. Londero | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Q | F. Bagnis | 6² | 7 | 4 | 2 | G. Pella | 4 | 64 | |||||||||||||||||
2 | G. Pella | 7 | 6² | 6 |
Quadre dobles masculins
[modifica]Caps de sèrie
[modifica]CS | Tennistes | Rànquing | |
---|---|---|---|
1 | Marcel Granollers | Horacio Zeballos | 24 |
2 | Máximo González | Fabrice Martin | 54 |
3 | Sander Gillé | Joran Vliegen | 82 |
4 | Marcelo Demoliner | Matwé Middelkoop | 117 |
Quadre
[modifica]Quarts de final | Semifinals | Final | ||||||||||||||||
1 | Marcel Granollers Horacio Zeballos |
6 | 6 | |||||||||||||||
Thiago Monteiro Fernando Romboli |
3 | 2 | 1 | Marcel Granollers Horacio Zeballos |
6 | 7 | ||||||||||||
4 | Marcelo Demoliner Matwé Middelkoop |
6 | 6 | 4 | Marcelo Demoliner Matwé Middelkoop |
2 | 5 | |||||||||||
J. Munar Casper Ruud |
3 | 4 | 1 | Marcel Granollers Horacio Zeballos |
6 | 5 | [18] | |||||||||||
Pablo Cuevas Hugo Dellien |
Guillermo Durán Juan Ignacio Londero |
4 | 7 | [16] | ||||||||||||||
3 | Sander Gillé Joran Vliegen |
w/o | 3 | Sander Gillé Joran Vliegen |
64 | 4 | ||||||||||||
Guillermo Durán Juan Ignacio Londero |
w/o | Guillermo Durán Juan Ignacio Londero |
7 | 6 | ||||||||||||||
Alt | Pablo Andújar Pedro Martínez |
Enllaços externs
[modifica]- Web oficial (castellà)
- Quadre individual masculí PDF
- Quadre dobles masculins PDF