Cantó de Bagnolet
Aparença
Tipus | cantó francès | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||
Regió | Illa de França | ||||
Departament | Sena Saint-Denis | ||||
Capital | Bagnolet (2015–) | ||||
Població humana | |||||
Població | 96.101 (2021) (37.393,39 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 2,57 km² | ||||
Creació | 22 març 2015 | ||||
Codi de cantó INSEE | 9303 | ||||
El cantó de Bagnolet és un cantó francès del departament de Sena Saint-Denis, situat al districte de Bobigny. Des del 2015 té 3 municipis.
Municipis
[modifica]Història
[modifica]Data d'elecció | Identitat | Partit | Qualitat |
---|---|---|---|
1964-1970 | Jacqueline Chonavel | PCF | |
1970-2001 | Daniel Mongeau | PCF | |
2001- | Josiane Bernard | PCF | |
les dades anteriors no són pas conegudes | |||
Demografia
[modifica]1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2010 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.591 | 34.054 | 35.906 | 32.557 | 32.600 | 32.511 | 33.839 | ||
A partir de 1990: Població sense dobles comptes |