Casanava
Aparença
Cazeneuve (fr) | |||||
Tipus | comuna de França | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||
Regió | Occitània | ||||
Departament | Gers | ||||
Districte | Districte de Condòm | ||||
Cantó | Cantó de Montrejau deu Gèrs | ||||
Població humana | |||||
Població | 163 (2021) (19,61 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana d'Eauze | ||||
Superfície | 8,31 km² | ||||
Altitud | 250 m-103 m-177 m | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 32800 | ||||
Fus horari | |||||
Casanava[1][2] (en francès Cazeneuve) és un municipi francès, situat al departament del Gers i a la regió d'Occitània.
Geografia
[modifica]Administració
[modifica]Període | Identitat | Partit |
---|---|---|
2001-2008 | Christian Marou | |
2008- | Martine Laborde-Noyer |
Demografia
[modifica]1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|
220 | 205 | 178 | 138 | 139 | 127 | 129 |
Des de 1962: població sense dobles comptes |
Referències
[modifica]- ↑ «Toponímia occitana». Arxivat de l'original el 2009-12-26. [Consulta: 17 agost 2010].
- ↑ Mapa del Gers amb els municipis en gascó