Castenaso
Aparença
Tipus | municipi d'Itàlia | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
País | Itàlia | ||||
Regió | Emília-Romanya | ||||
Ciutat metropolitana | Ciutat metropolitana de Bolonya | ||||
Capital | Castenaso | ||||
Població humana | |||||
Població | 16.145 (2023) (451,86 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 35,73 km² | ||||
Altitud | 42 m | ||||
Limita amb | |||||
Patrocini | Joan Baptista | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 40055 i 40050 | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 051 | ||||
Identificador ISTAT | 037021 | ||||
Codi del cadastre d'Itàlia | C292 | ||||
Altres | |||||
Agermanament amb | |||||
Lloc web | comune.castenaso.bo.it |
Castenaso (en dialecte bolonyès: Castnès; llatí: Castrum Nasicae) és una ciutat i comune de la Ciutat metropolitana de Bolonya (antiga província de Bolonya), a la regió italiana d'Emília-Romanya. Està situat uns 12 km de Bolonya, la capital d'Emília-Romanya.
L'1 de gener de 2018 tenia 15.363 habitants.[1]
Limita amb els municipis de Bologna, Budrio, Granarolo dell'Emilia, Ozzano dell'Emilia i San Lazzaro di Savena.
Referències
[modifica]- ↑ «Resident population on 1st January 2018» (en anglès). ISTAT. [Consulta: 18 febrer 2019].