Coarrasa
Aparença
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
Coarraze | |||||
Tipus | comuna de França | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||
Regió | Nova Aquitània | ||||
Departament | Pirineus Atlàntics | ||||
Districte | Districte de Pau | ||||
Cantó | cantó de Nai-Est | ||||
Població humana | |||||
Població | 2.163 (2021) (145,75 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Pau unitat urbana de Pau | ||||
Superfície | 14,84 km² | ||||
Banyat per | Gave de Pau | ||||
Altitud | 274 m-258 m-450 m | ||||
Limita amb | |||||
Organització política | |||||
• Alcalde | Jean Saint-Josse | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 64800 | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | coarraze.fr |
Coarrasa[1] (en francès Coarraze) és un municipi francès, situat al departament dels Pirineus Atlàntics i a la regió de la Nova Aquitània.
Demografia
[modifica]
|
Administració
[modifica] Aquest article o aquest apartat conté informació obsoleta o li falta informació recent. |
Període | Identitat | Partit |
---|---|---|
1947-1977 | Gaston Labau | SFIO |
1977-1989 | Jean-Louis Ladagnous | PS |
1989-1995 | Jean Penouil | |
1995- | Jean Saint-Josse | CNPT |