Cojedes
Aparença
Tipus | estat de Veneçuela | ||||
---|---|---|---|---|---|
Himne | Cojedes State Anthem (en) | ||||
Epònim | Cojedes River (en) | ||||
Localització | |||||
| |||||
Estat | Veneçuela | ||||
Regió | Central Region (en) | ||||
Capital | San Carlos | ||||
Conté la subdivisió | |||||
Població humana | |||||
Població | 500.420 (2017) (338,12 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 1.480 km² | ||||
Altitud | 88 m | ||||
Limita amb | |||||
Creació | 1864 | ||||
Organització política | |||||
Òrgan legislatiu | Legislative Council of Cojedes (en) , | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Fus horari | |||||
ISO 3166-2 | VE-H | ||||
Lloc web | cojedes.gob.ve |
Cojedes és un dels 23 estats en què és dividida Veneçuela. La capital de l'estat és San Carlos.
Municipis
[modifica]- Anzoátegui (Cojedes)
- El Pao de San Juan Bautista (El Pao)
- Falcón (Tinaquillo)
- Girardot (El Baúl)
- Lima Blanco (Macapo)
- Ricaurte (Libertad)
- Rómulo Gallegos (Las Vegas)
- San Carlos de Austria (San Carlos)
- Tinaco (Tinaco)