Torneig de Roland Garros 1998
Aparença
Roland Garros 1998 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | 25 de maig - 7 de juny | ||||
Edició | 97a | ||||
Categoria | Grand Slam (ITF) | ||||
Superfície | Terra batuda | ||||
Individual masculí | |||||
Carles Moyà | |||||
Individual femení | |||||
Arantxa Sánchez Vicario | |||||
Dobles masculins | |||||
Paul Haarhuis / Jacco Eltingh | |||||
Dobles femenins | |||||
Martina Hingis / Jana Novotna | |||||
Dobles mixts | |||||
Venus Williams / Justin Gimelstob | |||||
Roland Garros
|
El Torneig de Roland Garros 1998 (o Obert de França 1998) es va celebrar a París, des del 25 de maig al 7 de juny de 1998.
Quadre masculí
[modifica]Vuitens de final | Quarts de final | Semifinal | Final | ||||||||||||||||||||||||||||||
R. Delgado | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | F. Mantilla | 6 | 6 | 6 | 15 | F. Mantilla | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
F. Meligeni | 4 | 7 | 3 | 6 | 3 | T. Muster | 4 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
T. Muster | 6 | 68 | 6 | 3 | 6 | 15 | F. Mantilla | 7 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | M. Ríos | 4 | 6 | 6 | 6 | 12 | C. Moyà | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
13 | A. Costa | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | M. Ríos | 1 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
12 | C. Moyà | 6 | 7 | 3 | 6 | 12 | C. Moyà | 6 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | J. Knippschild | 3 | 5 | 6 | 4 | 12 | C. Moyà | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
F. Dewulf | 7 | 6 | 6 | 14 | À. Corretja | 3 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
F. Clavet | 5 | 3 | 1 | F. Dewulf | 5 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | À. Corretja | 6 | 6 | 6 | 14 | À. Corretja | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J. Stoltenberg | 4 | 4 | 3 | 14 | À. Corretja | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | M. Safin | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | C. Pioline | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
C. Pioline | 7 | 4 | 6⁵ | 6 | 6 | C. Pioline | 3 | 6 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
16 | A. Berasategui | 2 | 4 | 6 | 3 | H. Arazi | 6 | 2 | 6⁶ | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
H. Arazi | 6 | 6 | 3 | 6 |
Quadre femení
[modifica]Vuitens de final | Quarts de final | Semifinal | Final | ||||||||||||||||||||||
1 | Martina Hingis | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Anna Smashnova | 1 | 2 | 1 | Martina Hingis | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Henrieta Nagyová | 1 | 3 | 8 | Venus Williams | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
8 | Venus Williams | 6 | 6 | 1 | Martina Hingis | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
3 | Jana Novotna | 6² | 6 | 6 | 6 | Monica Seles | 6 | 6 | |||||||||||||||||
13 | Anna Kúrnikova | 7 | 3 | 3 | 3 | Jana Novotna | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
Chanda Rubin | 1 | 4 | 6 | Monica Seles | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
6 | Monica Seles | 6 | 6 | 6 | Monica Seles | 6⁵ | 6 | 2 | |||||||||||||||||
Patty Schnyder | 6 | 6 | 4 | Arantxa Sánchez | 7 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||
Magüi Serna | 1 | 3 | Patty Schnyder | 2 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||
Serena Williams | 6 | 5 | 3 | 4 | Arantxa Sánchez | 6 | 6⁵ | 6 | |||||||||||||||||
4 | Arantxa Sánchez | 4 | 7 | 6 | 4 | Arantxa Sánchez | 6 | 7 | |||||||||||||||||
7 | Conchita Martínez | 6¹ | 7 | 3 | 2 | Lindsay Davenport | 3 | 6⁵ | |||||||||||||||||
10 | Iva Majoli | 7 | 63 | 6 | 10 | Iva Majoli | 1 | 7 | 3 | ||||||||||||||||
14 | Sandrine Testud | 3 | 6 | 2 | 2 | Lindsay Davenport | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
2 | Lindsay Davenport | 6 | 4 | 6 |
Caps de sèrie
[modifica]
Individual masculí[modifica]
|
Individual femení[modifica]
|
Enllaços externs
[modifica]- Web Oficial Roland Garros Arxivat 2010-12-25 a Wayback Machine.
Precedit per: Open d'Austràlia 1998 |
Grand Slams |
Succeït per: Wimbledon 1998 |
Precedit per: Roland Garros 1997 |
Tornejos de Roland Garros |
Succeït per: Roland Garros 1999 |