治療実績
病気別治療実績(DPCコードに基づく)
種類 | DPCコードに基づく病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 手術あり | 手術なし | 長崎県 | 全国 | ||
神経系疾患 | 脳腫瘍 | 12 | - | 12 | 8位 | |
非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外) | 43 | - | 43 | 5位 | ||
非外傷性硬膜下血腫 | 12 | 12 | - | 3位 | ||
脳梗塞 | 152 | 23 | 129 | 5位 | ||
脳血管障害 | 29 | 14 | 15 | 3位 | ||
てんかん | 54 | - | 54 | 4位 | ||
呼吸器系疾患 | 肺の悪性腫瘍 | 100 | 17 | 83 | 10位 | |
胸壁腫瘍、胸膜腫瘍 | 10 | - | 10 | 5位 | ||
肺炎等 | 48 | - | 48 | 18位 | ||
誤嚥性肺炎 | 57 | 11 | 46 | 11位 | ||
間質性肺炎 | 25 | - | 25 | 9位 | ||
循環器系疾患 | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 | 18 | 18 | - | 11位 | |
狭心症、慢性虚血性心疾患 | 61 | 18 | 43 | 18位 | ||
心筋症(拡張型心筋症を含む。) | 17 | - | 17 | 3位 | 85位 | |
頻脈性不整脈 | 23 | - | 23 | 8位 | ||
弁膜症(連合弁膜症を含む。) | 18 | - | 18 | 7位 | ||
高血圧性疾患 | 12 | - | 12 | 3位 | ||
徐脈性不整脈 | 37 | 37 | - | 8位 | ||
消化器系疾患、肝臓・胆道・膵臓疾患 | 胃の悪性腫瘍 | 53 | 39 | 14 | 9位 | |
結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 150 | 47 | 103 | 8位 | ||
直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 | 44 | - | 44 | 9位 | ||
肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) | 29 | 29 | - | 8位 | ||
小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 187 | 187 | - | 5位 | ||
穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 | 24 | 11 | 13 | 12位 | ||
食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) | 11 | - | 11 | 14位 | ||
胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) | 11 | 11 | - | 9位 | ||
鼠径ヘルニア | 52 | 52 | - | 10位 | ||
ヘルニアの記載のない腸閉塞 | 20 | - | 20 | 21位 | ||
肝硬変(胆汁性肝硬変を含む。) | 22 | - | 22 | 8位 | ||
胆嚢疾患(胆嚢結石など) | 13 | 13 | - | 14位 | ||
胆嚢炎等 | 33 | 23 | 10 | 10位 | ||
胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 42 | 42 | - | 18位 | ||
ウイルス性腸炎 | 12 | - | 12 | 24位 | ||
筋骨格系疾患 | 滑膜炎、腱鞘炎、軟骨などの炎症(上肢) | 15 | 15 | - | 4位 | 46位 |
上肢末梢神経麻痺 | 26 | 26 | - | 3位 | 89位 | |
膝関節症(変形性を含む。) | 10 | 10 | - | 11位 | ||
脊椎感染(感染を含む。) | 12 | 12 | - | 1位 | 28位 | |
脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 頸部 | 50 | 31 | 19 | 1位 | ||
脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 | 196 | 151 | 45 | 1位 | 80位 | |
椎間板変性、ヘルニア | 89 | 75 | 14 | 2位 | 63位 | |
股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) | 42 | 42 | - | 4位 | ||
皮膚・皮下組織の疾患 | 膿皮症 | 10 | - | 10 | 12位 | |
乳房の疾患 | 乳房の悪性腫瘍 | 137 | 65 | 72 | 6位 | |
内分泌・栄養・代謝に関する疾患 | 甲状腺の良性結節 | 10 | 10 | - | 2位 | |
腎・尿路系疾患及び男性生殖器系疾患 | 膀胱腫瘍 | 17 | 17 | - | 12位 | |
前立腺の悪性腫瘍 | 62 | - | 62 | 11位 | ||
上部尿路疾患 | 13 | 13 | - | 14位 | ||
前立腺肥大症等 | 20 | 20 | - | 3位 | ||
腎臓又は尿路の感染症 | 51 | - | 51 | 10位 | ||
外傷・熱傷・中毒 | 頭蓋・頭蓋内損傷 | 55 | 37 | 18 | 7位 | |
肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) | 13 | 13 | - | 5位 | ||
胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | 102 | 46 | 56 | 1位 | 29位 | |
肘関節周辺の骨折・脱臼 | 21 | 21 | - | 3位 | ||
前腕の骨折 | 64 | 64 | - | 3位 | ||
手関節周辺の骨折・脱臼 | 24 | 24 | - | 3位 | ||
股関節・大腿近位の骨折 | 201 | 201 | - | 1位 | 82位 | |
足関節・足部の骨折・脱臼 | 49 | 49 | - | 1位 | 83位 | |
頸椎頸髄損傷 | 14 | - | 14 | 3位 | 98位 | |
骨盤損傷 | 17 | - | 17 | 4位 | ||
体温異常 | 15 | - | 15 | 3位 | ||
薬物中毒(その他の中毒) | 11 | - | 11 | 8位 | ||
その他 | 手術・処置等の合併症 | 25 | 25 | - | 9位 |
(2022年4月〜2023年3月退院患者の統計)
※件数が10件未満の場合は、統計が公開されていないため表示していません
※DPCに基づく治療実績では、口腔がんなどの口腔外科系疾患、精神科系疾患が含まれていないケースが多い点にご留意ください