グラボ(グラフィックボード・GPU)の性能比較をまとめてみた(※2021年3月版)。デスクトップ用、ノートパソコン用のグラボに対応。PC初心者でも比較しやすい「比較表」です。
(更新日 : 2021/3/29)現実的な予算で手に入る、ゲーミング最強のグラボは「RTX 3080」です。フルHDは余裕で144 fps以上を叩き出し、WQHDや4Kゲーミングで60 fpsを可能にします。とにかく性能重視ならRTX 3080で間違いなし。
「RTX 3070」は、RTX 2080 Tiのほぼ半額近い安さで、ほぼ同じ性能を実現したコスパぶっ壊れなグラボです。フルHDで240 Hz前後、4Kで60 fpsをコスパ良く狙うならオススメ。迷ったらコレ級の一つ。
「RTX 3060 Ti」はRTX 2060 Superの後継モデル。5万円台の最高峰です。フルHDで144 fps前後、Apexやフォートナイトは設定次第で200 fps以上も狙えます。
GTX 1660 Tiに迫る性能なのに、価格は約2.5万円で非常にお得。フルHDゲームを快適にプレイ(平均60 fps以上)するなら、最低限ほしいグラボです。
GTX 1650は約1.5万円で、同価格帯のRX 570に相当する性能です。そのくせ消費電力は40%も少なく、省エネ性にも優れています。1万円台で悩んだらとりあえずGTX 1650で問題なし。
グラボ | Passmark | TimeSpy | 演算性能 | TDP | ワッパ | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
RTX 2080 TiGDDR6 11GB / 4352コア | 21658 | 14593 | 13.45 | 250 | 86.6 | 135000 |
Radeon VIIHBM2 16GB / 3840コア | 17076 | 8892 | 13.44 | 295 | 57.9 | 99800 |
- グラボ : グラフィックボード(GPU)のチップ名です。チップ名の下にビデオメモリの規格と容量、GPUのコア数を記載しています。
- Passmark : 有名なGPUベンチマークスコアです。グラボの性能を示すザックリとした目安と考えてください。
- TimeSpy : 3DMarkベンチマーク「TimeSpy」のグラフィックススコアです。ゲーム性能をおおまかに比較できます。
- 演算性能: ザックリ言うと「グラボの計算性能」です。高いほど、GPUレンダリングやマイニングが速い傾向。
- TDP : グラボの発熱量。おおむね消費電力(ピーク時)に一致します。
- ワッパ : ワットパフォーマンス。消費電力1ワットあたりのPassmarkスコアで計算。
- 価格 : 日本国内の新品価格です。基本的にAKIBA PC Watchさんの過去記事より、当時の販売価格を調べて掲載します。
2021年3月時点、ゲーム用グラボとして別格の性能を発揮する「RTX 3000」シリーズはマイニング特需によって軒並み売り切れが続出し、単品だと定価で買えません。定価以上で売っても一瞬で蒸発するので、PCパーツ店の値段釣り上げもひどい状況です。
よって、RTX 3000シリーズを入手するなら比較的マトモな価格設定と、やや安定した在庫状況の「BTO」をオススメします。
グラボ性能比較【デスクトップ版】
グラボ | Passmark | TimeSpy | 演算性能 | TDP | ワッパ | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
GeForce RTX 3090RTX 30シリーズの解説GDDR6X 24GB / 10496コアg30 | 25372 | 19531 | 35.58 | 350 | 72.5 | 212380 |
GeForce RTX 3080RTX 3080(レビュー記事)GDDR6X 10GB / 8704コアg30 best | 24395 | 17547 | 29.77 | 320 | 76.2 | 97580 |
GeForce RTX 3070RTX 3070(レビュー記事)GDDR6 8GB / 5888コアg30 best | 24646 | 12618 | 20.31 | 220 | 112.0 | 69800 |
GeForce RTX 3060 TiRTX 3060 Ti(レビュー記事)GDDR6 8GB / 4864コアg30 best | 19611 | 11858 | 16.2 | 200 | 98.1 | 54780 |
GeForce RTX 3060RTX 3060(レビュー記事)GDDR6 12GB / 3584コアg30 | 16639 | 8827 | 12.74 | 170 | 97.9 | 56900 |
Radeon RX 6900 XTGDDR6 16GB / 5120コアnavi | 25673 | 19071 | 23.04 | 300 | 85.6 | 134980 |
Radeon RX 6800 XTRX 6800 XT(レビュー記事)GDDR6 16GB / 4608コアnavi | 23990 | 18152 | 20.74 | 300 | 80.0 | 87980 |
Radeon RX 6800RX 6800(レビュー記事)GDDR6 16GB / 3840コアnavi | 21233 | 15186 | 16.17 | 250 | 84.9 | 76980 |
Radeon RX 6700 XTGDDR6 12GB / 2560コアnavi | 18438 | 11943 | 13.21 | 230 | 80.2 | 77000 |
TITAN RTXTitan RTXを使った自作PC(構成)GDDR6 24GB / 4608コアr20 | 18213 | 15021 | 16.31 | 280 | 65.0 | 361400 |
GeForce RTX 2080 TiRTX 2080 Ti(レビュー記事)GDDR6 11GB / 4352コアr20 | 21658 | 14562 | 13.45 | 250 | 86.6 | 135000 |
GeForce RTX 2080 SUPERRTX 2080 Super(レビュー記事)GDDR6 8GB / 3072コアr20 | 19225 | 11632 | 11.15 | 250 | 76.9 | 86980 |
GeForce RTX 2080RTX 2080(レビュー記事)GDDR6 8GB / 2944コアr20 | 18854 | 11117 | 10.07 | 215 | 87.7 | 88450 |
GeForce RTX 2070 SUPERRTX 2070 Super(レビュー記事)GDDR6 8GB / 2560コアr20 | 18095 | 10289 | 9.062 | 215 | 84.2 | 59380 |
GeForce RTX 2070RTX 2070(レビュー記事)GDDR6 8GB / 2304コアr20 | 16245 | 9172 | 7.465 | 175 | 92.8 | 49480 |
GeForce RTX 2060 SUPERRTX 2060 Super(レビュー記事)GDDR6 8GB / 2176コアr20 | 16319 | 8834 | 7.181 | 175 | 93.3 | 43980 |
GeForce RTX 2060RTX 2060(レビュー記事)GDDR6 6GB / 1920コアr20 best | 14732 | 7686 | 6.451 | 160 | 92.1 | 37980 |
GeForce GTX 1660 TiGTX 1660 Ti(レビュー記事)GDDR6 6GB / 1536コアg16 | 12803 | 6407 | 5.437 | 120 | 106.7 | 27980 |
GeForce GTX 1660 SUPERGTX 1660 Super(レビュー記事)GDDR6 6GB / 1408コアg16 best | 12705 | 6130 | 5.027 | 125 | 101.6 | 25290 |
GeForce GTX 1660GTX 1660(レビュー記事)GDDR5 6GB / 1408コアg16 | 11371 | 5476 | 5.027 | 120 | 94.8 | 23080 |
GeForce GTX 1650 SUPERGDDR5 4GB / 1280コアg16 best | 9890 | 4702 | 4.416 | 100 | 98.9 | 19980 |
GeForce GTX 1650GTX 1650(レビュー記事)GDDR5 4GB / 896コアg16 best | 7895 | 3455 | 2.984 | 75 | 105.3 | 14180 |
Radeon RX 5700 XTRX 5700 XT(レビュー記事)GDDR6 8GB / 2560コアnavi | 16730 | 9182 | 9.754 | 225 | 74.4 | 46480 |
Radeon RX 5700 XT 50th AnniversaryRX 5700 XT(レビュー記事)GDDR6 8GB / 2560コアnavi | 16432 | 9165 | 9.754 | 225 | 73.0 | 74800 |
Radeon RX 5700RX 5700(レビュー記事)GDDR6 8GB / 2304コアnavi | 14201 | 8188 | 7.949 | 180 | 78.9 | 37180 |
Radeon RX 5600 XTGDDR6 6GB / 2304コアnavi | 13009 | 7450 | 7.188 | 150 | 86.7 | 32980 |
Radeon RX 5500 XT 8GBGDDR6 8GB / 1408コアnavi | 8993 | 4806 | 5.196 | 130 | 69.2 | 23800 |
Radeon RX 5500 XT 4GBGDDR6 4GB / 1408コアnavi | 8942 | 4796 | 5.196 | 130 | 68.8 | 19800 |
Radeon VIIHBM2 16GB / 3840コアvega | 17076 | 8900 | 13.44 | 295 | 57.9 | 92880 |
TITAN VHBM2 12GB / 5120コアg10 | 18793 | 13059 | 14.9 | 250 | 75.2 | 370000 |
NVIDIA TITAN XpTITAN Xp(レビュー記事)GDDR5X 12GB / 3840コアg10 | 17832 | 10184 | 12.15 | 250 | 71.3 | 158000 |
TITAN Xp COLLECTORS EDITIONTITAN Xp(レビュー記事)GDDR5X 12GB / 3840コアg10 | 17486 | 10127 | 12.15 | 250 | 69.9 | 174200 |
NVIDIA TITAN X (Pascal)GDDR5X 12GB / 3584コアg10 | 13660 | 9923 | 10.97 | 250 | 54.6 | 146980 |
GeForce GTX 1080 TiGDDR5X 11GB / 3584コアg10 | 17385 | 9981 | 11.34 | 250 | 69.5 | 83980 |
GeForce GTX 1080GDDR5X 11GB / 2560コアg10 | 14691 | 7569 | 8.873 | 180 | 81.6 | 59980 |
GeForce GTX 1070 TiGTX 1070 Ti(レビュー記事)GDDR5 8GB / 2432コアg10 | 13915 | 6858 | 8.186 | 180 | 77.3 | 56000 |
GeForce GTX 1070GDDR5 8GB / 1920コアg10 | 13286 | 6086 | 6.463 | 150 | 88.6 | 45490 |
GeForce GTX 1060GTX 1060 6GB(レビュー記事)GDDR5 6GB / 1280コアg10 | 10239 | 4226 | 4.375 | 120 | 85.3 | 28890 |
GeForce GTX 1060 5GBGDDR5 5GB / 1280コアg10 | 4141 | 3931 | 4.375 | 120 | 34.5 | 0 |
GeForce GTX 1060 3GBGTX 1060 3GB(レビュー記事)GDDR5 3GB / 1152コアg10 | 9599 | 3895 | 3.935 | 120 | 80.0 | 22980 |
GeForce GTX 1050 TiGDDR5 4GB / 768コアg10 | 6431 | 2459 | 2.138 | 75 | 85.7 | 13580 |
GeForce GTX 1050 3GBGDDR5 3GB / 768コアg10 | 5701 | 2191 | 2.332 | 75 | 76.0 | 17182 |
GeForce GTX 1050GDDR5 2GB / 640コアg10 | 5701 | 1915 | 1.862 | 75 | 76.0 | 12690 |
GeForce GT 1030GT 1030(レビュー記事)GDDR5 2GB / 384コアg10 | 2618 | 1094 | 1.127 | 30 | 87.3 | 9250 |
GeForce GT 1030 DDR4DDR4 2GB / 384コアg10 | 1896 | 640 | 1.059 | 20 | 94.8 | 8250 |
Radeon RX Vega 64 LiquidRX Vega 64(レビュー記事)HBM2 8GB / 4096コアvega | 15623 | 7818 | 13.74 | 345 | 45.3 | 75980 |
Radeon RX Vega 64RX Vega 64(レビュー記事)HBM2 8GB / 4096コアvega | 14633 | 7334 | 12.66 | 295 | 49.6 | 33780 |
Radeon RX Vega 56RX Vega 56(レビュー記事)HBM2 8GB / 3584コアvega | 13281 | 6749 | 10.54 | 210 | 63.2 | 39500 |
Radeon Vega Frontier EditionHBM2 16GB / 4096コアvega | 14026 | 6945 | 13.11 | 300 | 46.8 | 128400 |
Radeon RX 590RX 590(レビュー記事)GDDR5 8GB / 2304コアpola | 9430 | 4796 | 7.119 | 175 | 53.9 | 22150 |
Radeon RX 580RX 580(レビュー記事)GDDR5 8GB / 2304コアpola | 8724 | 4367 | 6.175 | 185 | 47.2 | 18680 |
Radeon RX 570RX 570(レビュー記事)GDDR5 4GB / 2048コアpola | 6967 | 3870 | 5.095 | 120 | 58.1 | 18500 |
Radeon RX 560GDDR5 4GB / 1024コアpola | 3632 | 1822 | 2.611 | 75 | 48.4 | 13800 |
Radeon RX 550RX 550(レビュー記事)GDDR5 2GB / 512コアpola | 2434 | 1192 | 1.211 | 50 | 48.7 | 8980 |
Radeon RX 480GDDR5 8GB / 2304コアpola | 8490 | 4161 | 5.834 | 150 | 56.6 | 23000 |
Radeon RX 470GDDR5 4GB / 2048コアpola | 7907 | 3672 | 4.94 | 120 | 65.9 | 14800 |
Radeon RX 460GDDR5 4GB / 1024コアpola | 4113 | 1757 | 2.15 | 75 | 54.8 | 12100 |
GeForce GTX TITAN XGDDR5 12GB / 3072コアg9 | 12645 | 5452 | 6.691 | 250 | 50.6 | 157500 |
GeForce GTX 980 TiGDDR5 6GB / 2816コアg9 | 13701 | 5789 | 6.06 | 250 | 54.8 | 70650 |
GeForce GTX 980GDDR5 4GB / 2048コアg9 | 10987 | 4654 | 4.981 | 165 | 66.6 | 45800 |
GeForce GTX 970GDDR5 3.5GB / 1644コアg9 | 9567 | 3660 | 3.92 | 148 | 64.6 | 35980 |
GeForce GTX 960GDDR5 2GB / 1024コアg9 | 5927 | 2316 | 2.413 | 120 | 49.4 | 23980 |
GeForce GTX 950GDDR5 2GB / 768コアg9 | 5267 | 1910 | 1.825 | 90 | 58.5 | 17260 |
GeForce GTX TITAN ZGDDR5 6GB x2 / 2880 x2g7 | 8238 | 4679 | 10.092 | 375 | 22.0 | 183800 |
GeForce GTX TITAN BlackGDDR5 6GB / 2880コアg7 | 8890 | 3152 | 5.645 | 250 | 35.6 | 139800 |
GeForce GTX TitanGDDR5 6GB / 2688コアg7 | 8674 | 3042 | 4.709 | 250 | 34.7 | 137000 |
GeForce GTX 780 TiGDDR5 3GB / 2880コアg7 | 9328 | 3396 | 5.345 | 250 | 37.3 | 79980 |
GeForce GTX 780GDDR5 3GB / 2304コアg7 | 7869 | 2811 | 4.156 | 250 | 31.5 | 52760 |
GeForce GTX 770GDDR5 2GB / 1536コアg7 | 5908 | 2124 | 3.333 | 230 | 25.7 | 49980 |
GeForce GTX 760 X2ASUS ROG MARS 760(公式)GDDR5 2GB x2 / 1152 x2g7 | 4660 | 3258 | 4.94 | 250 | 18.6 | 82980 |
GeForce GTX 760GDDR5 2GB / 1152コアg7 | 4660 | 1664 | 2.378 | 170 | 27.4 | 29980 |
GeForce GTX 750 TiGDDR5 2GB / 640コアg7 | 3864 | 1285 | 1.389 | 60 | 64.4 | 16500 |
GeForce GTX 750GDDR5 1GB / 512コアg7 | 3354 | 1069 | 1.111 | 55 | 61.0 | 13980 |
GeForce GTX 745DDR3 4GB / 384コアg7 | 2208 | 632 | 0.793 | 55 | 40.1 | 0 |
GeForce GT 740GDDR5 1GB / 384コアg7 | 1467 | 510 | 0.763 | 64 | 22.9 | 10480 |
GeForce GT 730GDDR5 1GB / 384コアg7 | 798 | 313 | 0.693 | 38 | 21.0 | 7980 |
GeForce GT 720DDR3 2GB / 384コアg7 | 577 | 174 | 0.742 | 19 | 30.4 | 4680 |
GeForce GT 710DDR3 2GB / 192コアg7 | 636 | 194 | 0.366 | 19 | 33.5 | 3090 |
Radeon R9 Fury XHBM 4GB / 4096コアfiji | 9663 | 5203 | 8.602 | 275 | 35.1 | 110600 |
Radeon R9 FuryHBM 4GB / 3584コアfiji | 9637 | 4868 | 7.168 | 275 | 35.0 | 86980 |
Radeon R9 NanoHBM 4GB / 4096コアfiji | 9637 | 4725 | 8.192 | 175 | 55.1 | 69980 |
Radeon R9 390X2GDDR5 8GB x2 / 2560 x2fiji | 8762 | 7748 | 10.24 | 580 | 15.1 | 142790 |
Radeon R9 390XGDDR5 8GB / 2816コアfiji | 9656 | 4263 | 5.914 | 275 | 35.1 | 63580 |
Radeon R9 390GDDR5 8GB / 2560コアfiji | 8762 | 3965 | 5.12 | 275 | 31.9 | 48800 |
Radeon R9 380XGDDR5 4GB / 2048コアfiji | 6354 | 2996 | 3.973 | 190 | 33.4 | 33480 |
Radeon R9 380GDDR5 2GB / 1792コアfiji | 6085 | 2769 | 3.476 | 190 | 32.0 | 30980 |
Radeon R9 370XGDDR5 2GB / 1280コアfiji | 5062 | 1551 | 2.637 | 180 | 28.1 | 25600 |
Radeon R9 370GDDR5 2GB / 1280コアfiji | 4722 | 1478 | 2.496 | 110 | 42.9 | 0 |
Radeon R9 360GDDR5 2GB / 768コアfiji | 3032 | 1204 | 1.613 | 85 | 35.7 | 0 |
Radeon R7 370GDDR5 2GB / 1024コアfiji | 4317 | 1520 | 1.997 | 110 | 39.2 | 22780 |
Radeon R7 360GDDR5 2GB / 768コアfiji | 2942 | 1363 | 1.613 | 100 | 29.4 | 15400 |
Radeon R7 450GDDR5 2GB / 512コアfiji | 2185 | 552 | 0.947 | 65 | 33.6 | 14590 |
Radeon R7 350GDDR5 2GB / 512コアfiji | 1982 | 659 | 0.819 | 55 | 36.0 | 0 |
Radeon R9 295X2GDDR5 4GB x2 / 2816 x2fiji | 8239 | 7704 | 11.466 | 500 | 16.5 | 175900 |
Radeon R9 290XGDDR5 4GB / 2816コアfiji | 8118 | 3993 | 5.632 | 290 | 28.0 | 75980 |
Radeon R9 290GDDR5 4GB / 2560コアfiji | 8093 | 3684 | 4.849 | 275 | 29.4 | 54980 |
Radeon R9 285GDDR5 2GB / 1792コアfiji | 5550 | 2766 | 3.29 | 190 | 29.2 | 33180 |
Radeon R9 280XGDDR5 3GB / 2048コアfiji | 6330 | 2392 | 4.096 | 250 | 25.3 | 40980 |
Radeon R9 280GDDR5 3GB / 1792コアfiji | 5356 | 2069 | 3.344 | 200 | 26.8 | 32980 |
Radeon R9 270XGDDR5 2GB / 1280コアfiji | 4714 | 1793 | 2.688 | 180 | 26.2 | 24980 |
Radeon R9 270GDDR5 2GB / 1280コアfiji | 4260 | 1631 | 2.368 | 150 | 28.4 | 20980 |
Radeon R7 265GDDR5 2GB / 1280コアfiji | 3768 | 1425 | 1.894 | 150 | 25.1 | 21980 |
Radeon R7 260XGDDR5 2GB / 896コアfiji | 3029 | 1531 | 1.971 | 115 | 26.3 | 18500 |
Radeon R7 260GDDR5 2GB / 768コアfiji | 2892 | 1098 | 1.536 | 95 | 30.4 | 0 |
Radeon R7 250XGDDR5 1GB / 640コアfiji | 2269 | 865 | 1.216 | 80 | 28.4 | 12980 |
Radeon R7 250GDDR5 1GB / 512コアfiji | 1186 | 504 | 0.947 | 55 | 21.6 | 10630 |
Radeon R7 240GDDR5 2GB / 320コアfiji | 823 | 378 | 0.448 | 30 | 27.4 | 6980 |
GeForce GTX 690GDDR5 2GB x2 / 1536 x2g6 | 5998 | 1861 | 6.26 | 300 | 20.0 | 97800 |
GeForce GTX 680GDDR5 2GB / 1536コアg6 | 5514 | 2008 | 3.25 | 195 | 28.3 | 64800 |
GeForce GTX 670GDDR5 2GB / 1344コアg6 | 5232 | 1825 | 2.634 | 170 | 30.8 | 39800 |
GeForce GTX 660 TiGDDR5 2GB / 1344コアg6 | 4363 | 1631 | 2.634 | 150 | 29.1 | 27980 |
GeForce GTX 660GDDR5 2GB / 960コアg6 | 3954 | 1316 | 1.981 | 140 | 28.2 | 20980 |
GeForce GTX 650 Ti BOOSTGDDR5 2GB / 768コアg6 | 3182 | 1110 | 1.585 | 134 | 23.7 | 22500 |
GeForce GTX 650 TiGDDR5 1GB / 768コアg6 | 2490 | 904 | 1.425 | 110 | 22.6 | 16800 |
GeForce GTX 650GDDR5 1GB / 384コアg6 | 1722 | 540 | 0.813 | 65 | 26.5 | 10980 |
GeForce GTX 645GDDR5 1GB / 576コアg6 | 1994 | 580 | 0.949 | 65 | 30.7 | 0 |
GeForce GT 645GDDR5 1GB / 288コアg6 | 2251 | 647 | 0.894 | 102 | 22.1 | 0 |
GeForce GT 640 Rev.2GDDR5 1GB / 384コアg6 | 1129 | 423 | 0.803 | 49 | 23.0 | 9280 |
GeForce GT 640DDR3 2GB / 384コアg6 | 1129 | 408 | 0.693 | 65 | 17.4 | 8680 |
GeForce GT 630 Rev.2DDR3 2GB / 384コアg6 | 831 | 314 | 0.693 | 25 | 33.2 | 6880 |
GeForce GT 630DDR3 1GB / 96コアg6 | 643 | 175 | 0.311 | 65 | 9.9 | 5980 |
GeForce GT 625DDR3 1GB / 48コアg6 | 304 | 97 | 0.168 | 29 | 10.5 | 0 |
GeForce GT 620DDR3 1GB / 96コアg6 | 352 | 98 | 0.269 | 49 | 7.2 | 5780 |
GeForce GT 610DDR3 1GB / 48コアg6 | 293 | 87 | 0.156 | 29 | 10.1 | 4380 |
GeForce GTX 590GDDR5 1.5GB x2 / 512 x2g5 | 2787 | 690 | 2.488 | 365 | 7.6 | 69800 |
GeForce GTX 580GDDR5 1.5GB / 512コアg5 | 4503 | 803 | 1.581 | 244 | 18.5 | 49800 |
GeForce GTX 570GDDR5 1.25GB / 480コアg5 | 3905 | 448 | 1.405 | 219 | 17.8 | 32980 |
GeForce GTX 560 TiGDDR5 1GB / 384コアg5 | 3016 | 404 | 1.263 | 170 | 17.7 | 21980 |
GeForce GTX 560GDDR5 1GB / 336コアg5 | 2731 | 372 | 1.089 | 150 | 18.2 | 19980 |
GeForce GTX 560 SEGDDR5 1GB / 288コアg5 | 2201 | 461 | 0.848 | 150 | 14.7 | 14980 |
GeForce GTX 555GDDR5 1GB / 288コアg5 | 1952 | 281 | 0.848 | 150 | 13.0 | 0 |
GeForce GTX 550 TiGDDR5 1GB / 192コアg5 | 1610 | 285 | 0.691 | 116 | 13.9 | 13980 |
GeForce GT 545DDR3 1.5GB / 144コアg5 | 1339 | 236 | 0.415 | 70 | 19.1 | 0 |
GeForce GT 530DDR3 1GB / 96コアg5 | 647 | 163 | 0.269 | 50 | 12.9 | 10020 |
GeForce GT 520DDR3 1GB / 48コアg5 | 289 | 84 | 0.156 | 29 | 10.0 | 4980 |
GeForce GTX 480GDDR5 1.5GB / 480コアg4 | 3736 | 730 | 1.345 | 250 | 14.9 | 59800 |
GeForce GTX 470GDDR5 1.25GB / 448コアg4 | 3112 | 430 | 1.089 | 215 | 14.5 | 39800 |
GeForce GTX 465GDDR5 1GB / 352コアg4 | 2946 | 261 | 0.855 | 200 | 14.7 | 30980 |
GeForce GTX 460 v2GDDR5 1GB / 336コアg4 | 2012 | 405 | 1.046 | 160 | 12.6 | 24980 |
GeForce GTX 460 SEGDDR5 1GB / 288コアg4 | 1989 | 236 | 0.749 | 150 | 13.3 | 14980 |
GeForce GTX 460GDDR5 1GB / 336コアg4 | 2272 | 276 | 0.907 | 160 | 14.2 | 24980 |
GeForce GTS 450GDDR5 1GB / 192コアg4 | 1196 | 258 | 0.601 | 106 | 11.3 | 10980 |
GeForce GT 440DDR3 1GB / 96コアg4 | 775 | 157 | 0.311 | 65 | 11.9 | 8480 |
GeForce GT 430DDR3 512MB / 96コアg4 | 553 | 147 | 0.269 | 49 | 11.3 | 8980 |
GeForce GT 420DDR3 1GB / 48コアg4 | 407 | 88 | 0.134 | 50 | 8.1 | 0 |
Radeon HD 8990GDDR5 3GB x2 / 2048 x2hd7 | 5214 | 4503 | 8.192 | 375 | 13.9 | 0 |
Radeon HD 8950GDDR5 3GB / 1792コアhd7 | 2003 | 1985 | 3.315 | 200 | 10.0 | 0 |
Radeon HD 8860GDDR5 2GB / 1280コアhd7 | 4674 | 1709 | 2.368 | 175 | 26.7 | 0 |
Radeon HD 8730GDDR5 1GB / 384コアhd7 | 0 | 424 | 0.614 | 47 | 0.0 | 0 |
Radeon HD 8670GDDR5 2GB / 384コアhd7 | 1892 | 504 | 0.806 | 75 | 25.2 | 0 |
Radeon HD 8570GDDR5 2GB / 384コアhd7 | 1835 | 418 | 0.599 | 50 | 36.7 | 0 |
Radeon HD 7990GDDR5 3GB x2 / 2048 x2hd7 | 5566 | 4503 | 8.192 | 375 | 14.8 | 149800 |
Radeon HD 7970 X2GDDR5 3GB x2 / 2048 x2hd7 | 5566 | 4575 | 7.578 | 500 | 11.1 | 99800 |
Radeon HD 7970GDDR5 3GB / 2048コアhd7 | 5248 | 2296 | 3.789 | 250 | 21.0 | 57800 |
Radeon HD 7950GDDR5 3GB / 1792コアhd7 | 4765 | 1985 | 2.867 | 200 | 23.8 | 49800 |
Radeon HD 7870 XTGDDR5 2GB / 1536コアhd7 | 4470 | 1771 | 2.995 | 185 | 24.2 | 21980 |
Radeon HD 7870GDDR5 2GB / 1280コアhd7 | 4674 | 1665 | 2.56 | 175 | 26.7 | 36800 |
Radeon HD 7850GDDR5 2GB / 1024コアhd7 | 3755 | 1335 | 1.761 | 130 | 28.9 | 25980 |
Radeon HD 7790GDDR5 1GB / 896コアhd7 | 3068 | 1377 | 1.792 | 85 | 36.1 | 15980 |
Radeon HD 7770GDDR5 1GB / 640コアhd7 | 2095 | 810 | 1.28 | 80 | 26.2 | 12800 |
Radeon HD 7750GDDR5 1GB / 512コアhd7 | 1682 | 504 | 0.819 | 55 | 30.6 | 9980 |
Radeon HD 7730GDDR5 1GB / 384コアhd7 | 1469 | 406 | 0.614 | 47 | 31.3 | 8980 |
Radeon HD 7570GDDR3 1GB / 480コアhd7 | 669 | 264 | 0.624 | 60 | 11.2 | 0 |
Radeon HD 6990GDDR5 2GB x2 / 1536 x2hd6 | 2933 | 1672 | 5.1 | 375 | 7.8 | 79800 |
Radeon HD 6970GDDR5 2GB / 1536コアhd6 | 2969 | 1204 | 2.703 | 250 | 11.9 | 44980 |
Radeon HD 6950GDDR5 1GB / 1408コアhd6 | 2803 | 929 | 2.253 | 200 | 14.0 | 33800 |
Radeon HD 6850 X2GDDR5 2GB x2 / 960 x2hd6 | 2534 | 1388 | 3.072 | 254 | 10.0 | 0 |
Radeon HD 6870GDDR5 1GB / 1120コアhd6 | 2155 | 823 | 2.016 | 151 | 14.3 | 24980 |
Radeon HD 6850GDDR5 1GB / 960コアhd6 | 2015 | 706 | 1.488 | 127 | 15.9 | 19800 |
Radeon HD 6790GDDR5 1GB / 800コアhd6 | 1838 | 617 | 1.344 | 150 | 12.3 | 16980 |
Radeon HD 6770GDDR5 1GB / 800コアhd6 | 1228 | 436 | 1.36 | 108 | 11.4 | 14770 |
Radeon HD 6670GDDR5 1GB / 480コアhd6 | 1492 | 321 | 0.768 | 66 | 22.6 | 11280 |
Radeon HD 6570GDDR5 2GB / 480コアhd6 | 492 | 244 | 0.624 | 60 | 8.2 | 8760 |
Radeon HD 6450GDDR5 512MB / 160コアhd6 | 190 | 98 | 0.2 | 18 | 10.6 | 5480 |
Radeon HD 5970GDDR5 1GB / 1600コアhd5 | 2457 | 971 | 4.64 | 294 | 8.4 | 144770 |
Radeon HD 5870GDDR5 1GB / 1600コアhd5 | 2368 | 726 | 2.72 | 188 | 12.6 | 60800 |
Radeon HD 5850GDDR5 1GB / 1440コアhd5 | 2061 | 544 | 2.088 | 151 | 13.6 | 31980 |
Radeon HD 5830GDDR5 1GB / 1120コアhd5 | 1795 | 301 | 1.792 | 175 | 10.3 | 26800 |
Radeon HD 5770GDDR5 1GB / 800コアhd5 | 1354 | 526 | 1.36 | 108 | 12.5 | 17980 |
Radeon HD 5750GDDR5 1GB / 720コアhd5 | 1119 | 393 | 1.008 | 86 | 13.0 | 14980 |
Radeon HD 5670GDDR5 1GB / 400コアhd5 | 785 | 264 | 0.62 | 64 | 12.3 | 8470 |
Radeon HD 5570GDDR5 1GB / 320コアhd5 | 448 | 215 | 0.416 | 39 | 11.5 | 8480 |
Radeon HD 5450DDR2 512MB / 80コアhd5 | 165 | 66 | 0.104 | 19 | 8.7 | 6780 |
GeForce GTX 295GDDR3 896MB / 240コアg2 | 1132 | 202 | 1.192 | 289 | 3.9 | 47800 |
GeForce GTX 285GDDR3 1GB / 240コアg2 | 1531 | 189 | 0.789 | 204 | 7.5 | 42800 |
GeForce GTX 275GDDR3 896MB / 240コアg2 | 1414 | 0 | 0.674 | 219 | 6.5 | 27800 |
GeForce GTX 260GDDR3 896MB / 192コアg2 | 1223 | 178 | 0.477 | 182 | 6.7 | 22980 |
GeForce GTS 250GDDR3 1GB / 128コアg2 | 605 | 127 | 0.415 | 150 | 4.0 | 10980 |
GeForce GT 240GDDR3 1GB / 96コアg2 | 546 | 192 | 0.257 | 69 | 7.9 | 8980 |
GeForce GT 230GDDR3 512MB / 48コアg2 | 288 | 0 | 0.156 | 75 | 3.8 | 0 |
GeForce GT 220GDDR3 1GB / 48コアg2 | 211 | 0 | 0.144 | 58 | 3.6 | 6980 |
GeForce 210GDDR3 512MB / 16コアg2 | 98 | 199 | 0.039 | 31 | 3.2 | 3990 |
GeForce 9800 GTXGDDR3 512MB / 128コアg90 | 652 | 445 | 0.432 | 140 | 4.7 | 17640 |
GeForce 9800 GTGDDR3 512MB / 112コアg90 | 475 | 394 | 0.336 | 125 | 3.8 | 9980 |
GeForce 9600 GTGDDR3 512MB / 64コアg90 | 485 | 347 | 0.208 | 95 | 5.1 | 9980 |
GeForce 9500 GTGDDR3 512MB / 32コアg90 | 138 | 254 | 0.096 | 50 | 2.8 | 7980 |
Quadro RTX 8000GDDR6 48GB / 4608コアqua | 20543 | 13820 | 16.31 | 260 | 79.0 | 883440 |
Quadro RTX 6000GDDR6 24GB / 4608コアqua | 18351 | 13729 | 16.31 | 260 | 70.6 | 696600 |
