Location via proxy:   [ UP ]  
[Report a bug]   [Manage cookies]                
Přeskočit na obsah

New Brighton AFC

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
New Brighton AFC
NázevNew Brighton Association Football Club
PřezdívkaThe Rakers
ZeměSpojené království Anglie (Spojené království)
MěstoNew Brighton
Založen1921
Zánik1983
AsociaceAnglie Football Association
Domácí dres
SoutěžWest Cheshire Association Football League
StadionSandheys Park, New Brighton
Souřadnice
Některá data mohou pocházet z datové položky.

New Brighton AFC (celým názvem: New Brighton Association Football Club) byl anglický fotbalový klub, který sídlil ve městě New Brighton v metropolitním hrabství Merseyside. Založen byl v roce 1921. O dva roky později se připojil do profesionální Football League, kde vydržel až do roku 1951. Zanikl v roce 1983. Klubové barvy byly modrá a bílá.

Své domácí zápasy odehrával na stadionu Sandheys Park.

Úspěchy v domácích pohárech

[editovat | editovat zdroj]

Zdroj: [1]

Umístění v jednotlivých sezonách

[editovat | editovat zdroj]
Stručný přehled

Zdroj: [1]

  • 1921–1923: Lancashire Combination
  • 1923–1951: Football League Third Division North
  • 1951–1965: Lancashire Combination (Division One)
  • 1965–1978: Cheshire County League
  • 1978–1979: Cheshire County League (Division One)
  • 1979–1981: Cheshire County League (Division Two)
Jednotlivé ročníky

Zdroj: [1]

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Anglie Anglie (1921 – 1981)
Sezóny Liga Úroveň Z V R P VG OG +/- B Pozice
1921/22 Lancashire Combination 34 22 3 9 72 38 +34 47 3.
1922/23 Lancashire Combination 34 16 9 9 69 32 +37 41 4.
1923/24 Third Division North 3 42 11 13 18 40 53 -13 35 18.
1924/25 Third Division North 3 42 23 7 12 75 50 +25 53 3.
1925/26 Third Division North 3 42 17 8 17 69 67 +2 42 12.
1926/27 Third Division North 3 42 18 10 14 79 67 +12 46 10.
1927/28 Third Division North 3 42 14 14 14 72 62 +10 42 10.
1928/29 Third Division North 3 42 15 9 18 64 71 -7 39 14.
1929/30 Third Division North 3 42 16 8 18 69 79 -10 40 13.
1930/31 Third Division North 3 42 13 7 22 49 76 -27 33 19.
1931/32 Third Division North 3 40 8 8 24 38 76 -38 24 20.
1932/33 Third Division North 3 42 11 10 21 63 88 -25 32 21.
1933/34 Third Division North 3 42 14 8 20 62 87 -25 36 15.
1934/35 Third Division North 3 42 14 8 20 59 76 -17 36 16.
1935/36 Third Division North 3 42 9 6 27 43 102 -59 24 22.
1936/37 Third Division North 3 42 13 11 18 55 70 -15 37 15.
1937/38 Third Division North 3 42 15 8 19 60 61 -1 38 13.
1938/39 Third Division North 3 42 15 9 18 68 73 -5 39 16.
V letech 1939 až 1945 se nehrála žádná pravidelná soutěž.
1946/47 Third Division North 3 42 14 8 20 57 77 -20 36 18.
1947/48 Third Division North 3 42 8 9 25 38 81 -43 25 22.
1948/49 Third Division North 3 42 14 8 20 46 58 -12 36 17.
1949/50 Third Division North 3 42 14 10 18 45 63 -18 38 14.
1950/51 Third Division North 3 46 11 8 27 40 90 -50 30 24.
1951/52 Lancashire Combination (Division One) 42 16 8 18 73 85 -12 40 13.
1952/53 Lancashire Combination (Division One) 42 14 9 19 61 70 -9 37 17.
1953/54 Lancashire Combination (Division One) 40 13 7 20 70 94 -23 33 20.
1954/55 Lancashire Combination (Division One) 42 6 3 33 48 147 -99 15 22.
1955/56 Lancashire Combination (Division One) 38 18 8 12 78 57 +21 44 7.
1956/57 Lancashire Combination (Division One) 38 25 4 9 94 50 +44 54 2.
1957/58 Lancashire Combination (Division One) 42 23 8 11 85 61 +24 54 3.
1958/59 Lancashire Combination (Division One) 42 29 6 7 127 53 +74 64 1.
1959/60 Lancashire Combination (Division One) 42 28 4 10 103 54 +49 60 3.
1960/61 Lancashire Combination (Division One) 42 20 6 16 80 65 +15 46 9.
1961/62 Lancashire Combination (Division One) 42 23 3 16 105 57 +48 49 8.
1962/63 Lancashire Combination (Division One) 42 18 5 19 83 76 +7 41 11.
1963/64 Lancashire Combination (Division One) 42 24 10 8 83 45 +38 58 3.
1964/65 Lancashire Combination (Division One) 42 21 9 12 82 48 +34 51 7.
1965/66 Cheshire County League 42 17 6 19 76 86 -10 40 11.
1966/67 Cheshire County League 42 16 7 19 69 73 -4 39 10.
1967/68 Cheshire County League 42 16 10 16 60 69 -9 42 11.
1968/69 Cheshire County League 38 18 5 15 51 48 +3 41 7.
1969/70 Cheshire County League 38 4 9 25 31 87 -56 17 20.
1970/71 Cheshire County League 42 7 6 29 35 85 -50 20 22.
1971/72 Cheshire County League 42 11 8 23 58 86 -28 30 21.
1972/73 Cheshire County League 42 16 8 18 47 64 -17 40 12.
1973/74 Cheshire County League 42 16 6 20 52 63 -11 38 14.
1974/75 Cheshire County League 42 12 14 16 53 60 -7 38 15.
1975/76 Cheshire County League 42 19 7 16 59 57 +2 45 10.
1976/77 Cheshire County League 42 13 14 15 64 60 +4 40 11.
1977/78 Cheshire County League 42 10 10 22 35 69 -34 30 18.
1978/79 Cheshire County League (Division One) 42 3 5 34 36 115 -79 11 21.
1979/80 Cheshire County League (Division Two) 34 13 6 15 59 63 -4 32 10.
1980/81 Cheshire County League (Division Two) 38 6 4 28 31 93 -62 16 20.
  1. a b c "NEW BRIGHTON" [online]. fchd.info [cit. 2016-11-24]. Dostupné online. (anglicky) 

Externí odkazy

[editovat | editovat zdroj]