Alexandre Daigle
Alexandre Daigle (* 7. Februar 1975 in Montreal, Québec) ist ein ehemaliger kanadischer Eishockeyspieler, der im Verlauf seiner aktiven Karriere zwischen 1991 und 2010 unter anderem 628 Spiele für die Ottawa Senators, Philadelphia Flyers, Tampa Bay Lightning, New York Rangers, Pittsburgh Penguins und Minnesota Wild in der National Hockey League (NHL) auf der Position des rechten Flügelstürmers bestritten hat. Einen signifikanten Teil seiner Laufbahn verbrachte Daigle, der im NHL Entry Draft 1993 als Gesamterster von den Ottawa Senators ausgewählt worden war, in der Schweizer National League A beim HC Davos, Fribourg-Gottéron und den SCL Tigers.
Geburtsdatum | 7. Februar 1975 |
Geburtsort | Montreal, Québec, Kanada |
Größe | 183 cm |
Gewicht | 91 kg |
Position | Rechter Flügel |
Schusshand | Links |
Draft | |
NHL Entry Draft | 1993, 1. Runde, 1. Position Ottawa Senators |
Karrierestationen | |
1990–1991 | Laurentides Vikings |
1991–1994 | Tigres de Victoriaville |
1993–1998 | Ottawa Senators |
1998–1999 | Philadelphia Flyers |
1999 | Tampa Bay Lightning |
1999–2000 | New York Rangers |
2002–2003 | Pittsburgh Penguins |
2003–2006 | Minnesota Wild |
2006–2009 | HC Davos |
2009 | Fribourg-Gottéron |
2009–2010 | SCL Tigers |
Karriere
BearbeitenAlexandre Daigle wurde als eines der größten Eishockeytalente Nordamerikas und als möglicher Nachfolger von Wayne Gretzky gehandelt. Bereits in der Juniorenliga Ligue de hockey junior majeur du Québec brach er mehrere Rekorde und erhielt mehrere Preise für sein Können auf dem Eis. Daigle sollte im NHL Entry Draft 1993 von einem NHL-Team ausgewählt werden. Die Ottawa Senators spielten am Ende der Saison, da sie die Playoff-Plätze verfehlt hatten, besonders schlecht, damit sie den letzten Platz in der Liga belegten und somit das erste Wahlrecht im NHL Entry Draft hatten, da sie besonders interessiert an Daigle waren. Sie wählten mit ihrem gesamtersten Wahlrecht Alexandre Daigle und zogen ihn damit sogar späteren NHL-Stammkräften wie Chris Pronger oder Paul Kariya vor.
Daigle erhielt mit einem Fünf-Jahres-Vertrag, der ihm insgesamt 12,25 Millionen US-Dollar einbringen sollte, den größten Vertrag, den je ein Rookie in der Geschichte der NHL erhalten hatte. Das führte dazu, dass die NHL wenig später eine Gehaltsobergrenze für Neuprofis einführte. Daigle konnte nie den Erwartungen gerecht werden. Er wurde durch den Russen Alexei Jaschin spielerisch in den Schatten gestellt und wurde oft kritisiert, dass er nicht genug Einsatz und Motivation zeige. Nach mehreren enttäuschenden Saisons hatten das Management und die Fans genug und Daigle wurde im Januar 1998 zu den Philadelphia Flyers transferiert. In den folgenden zwei Jahren spielte er außerdem noch für die Tampa Bay Lightning und die New York Rangers. 2000 beendete er seine Karriere, weil er eine Karriere in Hollywood starten wollte.
Im Herbst 2002 kehrte er zurück ins Eishockey-Geschäft. Er unterschrieb einen Vertrag bei den Pittsburgh Penguins, wo er ein Jahr spielte. Der Vertrag lief aus und wurde nicht verlängert. Die Minnesota Wild nahmen ihn unter Vertrag und in seiner ersten Saison stellte er mit 51 Punkten seinen persönlichen Rekord ein. Im März 2006 wurde in die American Hockey League zu den Houston Aeros geschickt. Für diese absolvierte er aber kein Spiel und wurde nach nur einer Woche innerhalb der Liga an die Manchester Monarchs abgegeben.
Am 5. Mai 2006 wurde bekannt, dass Daigle einen Zwei-Jahres-Vertrag beim Schweizer Team HC Davos unterschrieben hat. In der Saison 2006/07 der Nationalliga A belegte er den zweiten Platz der Scorerliste mit 61 Punkten in 44 Spielen und gewann den Meistertitel mit dem HC Davos. Bereits im Dezember 2006 wurde sein Vertrag bis 2011 verlängert. In der Saison 2008/09 gewann er seine zweite Meisterschaft mit den Davosern, erzielte jedoch weniger Scorerpunkte als zuvor. Die folgende Spielzeit verbrachte der Kanadier überwiegend bei den SCL Tigers, bei denen er als Leihspieler im Einsatz stand und diese auch dank seinen Leistungen den Ligaerhalt schafften. Dennoch wurde im April 2010 sein Kontrakt seitens des HC Davos aufgelöst, woraufhin der 35-Jährige seine aktive Karriere beendete.
Erfolge und Auszeichnungen
Bearbeiten
|
|
International
Bearbeiten- 1993 Goldmedaille bei der Junioren-Weltmeisterschaft
- 1995 Goldmedaille bei der Junioren-Weltmeisterschaft
Karrierestatistik
BearbeitenReguläre Saison | Playoffs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
1990/91 | Laurentides Vikings | QAAA | 42 | 50 | 60 | 110 | 98 | 13 | 5 | 9 | 14 | 23 | ||
1991/92 | Tigres de Victoriaville | LHJMQ | 66 | 35 | 75 | 110 | 63 | – | – | – | – | – | ||
1992/93 | Tigres de Victoriaville | LHJMQ | 53 | 45 | 92 | 137 | 85 | 6 | 5 | 6 | 11 | 4 | ||
1993/94 | Ottawa Senators | NHL | 84 | 20 | 31 | 51 | 40 | – | – | – | – | – | ||
1994/95 | Tigres de Victoriaville | LHJMQ | 18 | 14 | 20 | 34 | 16 | – | – | – | – | – | ||
1994/95 | Ottawa Senators | NHL | 47 | 16 | 21 | 35 | 14 | – | – | – | – | – | ||
1995/96 | Ottawa Senators | NHL | 50 | 5 | 12 | 17 | 24 | – | – | – | – | – | ||
1996/97 | Ottawa Senators | NHL | 82 | 26 | 25 | 51 | 33 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
1997/98 | Ottawa Senators | NHL | 38 | 7 | 9 | 16 | 8 | – | – | – | – | – | ||
1997/98 | Philadelphia Flyers | NHL | 37 | 9 | 17 | 26 | 6 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
1998/99 | Philadelphia Flyers | NHL | 31 | 3 | 2 | 5 | 2 | – | – | – | – | – | ||
1998/99 | Tampa Bay Lightning | NHL | 32 | 6 | 6 | 12 | 2 | – | – | – | – | – | ||
1999/00 | New York Rangers | NHL | 58 | 8 | 18 | 26 | 23 | – | – | – | – | – | ||
1999/00 | Hartford Wolf Pack | AHL | 16 | 6 | 13 | 19 | 4 | – | – | – | – | – | ||
2000/01 | vertragslos | nicht gespielt | ||||||||||||
2001/02 | vertragslos | nicht gespielt | ||||||||||||
2002/03 | Pittsburgh Penguins | NHL | 33 | 1 | 3 | 7 | 8 | – | – | – | – | – | ||
2002/03 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | AHL | 40 | 9 | 29 | 38 | 18 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2003/04 | Minnesota Wild | NHL | 78 | 20 | 31 | 51 | 14 | – | – | – | – | – | ||
2004/05 | Forward Morges HC | NLB | – | – | – | – | – | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
2005/06 | Minnesota Wild | NHL | 46 | 5 | 23 | 28 | 12 | – | – | – | – | – | ||
2005/06 | Manchester Monarchs | AHL | 16 | 6 | 8 | 14 | 4 | 7 | 4 | 7 | 11 | 6 | ||
2006/07 | HC Davos | NLA | 44 | 22 | 39 | 61 | 44 | 18 | 4 | 9 | 13 | 6 | ||
2007/08 | HC Davos | NLA | 45 | 13 | 30 | 43 | 59 | 12 | 6 | 5 | 11 | 2 | ||
2008/09 | HC Davos | NLA | 44 | 9 | 23 | 32 | 8 | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
2009/10 | HC Davos | NLA | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | – | – | – | – | – | ||
2009/10 | Fribourg-Gottéron | NLA | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | – | – | – | – | – | ||
2009/10 | SCL Tigers | NLA | 25 | 7 | 17 | 24 | 0 | 91 | 2 | 6 | 8 | 14 | ||
QAAA gesamt | 42 | 50 | 60 | 110 | 98 | 13 | 5 | 9 | 14 | 23 | ||||
LHJMQ gesamt | 137 | 94 | 190 | 281 | 164 | 6 | 5 | 6 | 11 | 4 | ||||
AHL gesamt | 72 | 21 | 50 | 71 | 26 | 11 | 4 | 8 | 12 | 6 | ||||
NHL gesamt | 616 | 129 | 198 | 327 | 186 | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||
NLA gesamt | 164 | 53 | 113 | 166 | 113 | 49 | 13 | 22 | 35 | 24 |
International
BearbeitenVertrat Kanada bei:
Jahr | Team | Veranstaltung | Resultat | Sp | T | V | Pkt | SM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | Kanada | Jun.-WM | 7 | 0 | 6 | 6 | 27 | ||
1995 | Kanada | Jun.-WM | 7 | 2 | 8 | 10 | 4 | ||
Junioren gesamt | 14 | 2 | 14 | 16 | 31 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
Bearbeiten- Alexandre Daigle bei legendsofhockey.net (Memento im Internet Archive)
- Alexandre Daigle bei eliteprospects.com (englisch)
- Alexandre Daigle bei hockeydb.com (englisch)
Personendaten | |
---|---|
NAME | Daigle, Alexandre |
KURZBESCHREIBUNG | kanadischer Eishockeyspieler |
GEBURTSDATUM | 7. Februar 1975 |
GEBURTSORT | Montreal, Québec, Kanada |