Location via proxy:   [ UP ]  
[Report a bug]   [Manage cookies]                

Die Irish League 1912/13 war die 23. Spielzeit der höchsten gesamtirischen Fußballliga. Titelverteidiger Glentoran FC wurde zum fünften Mal Meister.

Irish League 1912/13
Meister Glentoran FC
Pokalsieger Linfield FC
Absteiger Derry Celtic FC, Tritonville FC
Mannschaften 10
Spiele 90
Tore 267 (ø 2,97 pro Spiel)
Irish League 1911/12

Teilnehmer waren die acht Mannschaften aus der Vorsaison, sowie die Aufsteiger Bohemians Dublin und Tritonville FC, ebenfalls aus Dublin. Die Teams spielten an insgesamt 18 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die beiden Tabellenletzten mussten die Liga wieder verlassen.

 
Irish League 1912/13 (Irland)
Dublin
Vereine in Dublin:
Bohemians
Shelbourne
Tritonville
Derry
Belfast
Vereine der Irish League 1912/13
Verein Stadt
Linfield FC Belfast
Cliftonville FC Belfast
Glentoran FC Belfast
Belfast Celtic Belfast
Distillery FC Belfast
Derry Celtic FC Derry
Glenavon FC Lurgan
Bohemians Dublin Dublin
Shelbourne FC Dublin
Tritonville FC Dublin

Abschlusstabelle

Bearbeiten
Pl. Verein Sp. S U N Tore Quote Punkte
 1. Glentoran FC (M)  18  12  2  4 037:160 2,31 26:10
 2. Distillery FC  18  11  2  5 034:170 2,00 24:12
 3. Linfield FC (P)  18  9  5  4 029:230 1,26 23:13
 4. Glenavon FC  18  9  2  7 025:170 1,47 20:16
 5. Cliftonville FC  18  8  3  7 023:230 1,00 19:17
 6. Bohemians Dublin (N)  18  8  2  8 031:280 1,11 18:18
6. Belfast Celtic  18  7  4  7 024:260 0,92 18:18
6. Shelbourne FC  18  7  4  7 020:230 0,87 18:18
 9. Derry Celtic FC  18  3  3  12 017:390 0,44 09:27
10. Tritonville FC (N)  18  2  1  15 027:550 0,49 05:31
  • Gesamtirischer Meister
  • Absteiger
  • (M) amtierender gesamtirischer Meister
    (P) amtierender gesamtirischer Pokalsieger
    (N) Neuling

    Kreuztabelle

    Bearbeiten
    1912/13 GLT DIS LIN GLV CLI BOH BCT SHB DYC TRV
    1. Glentoran FC 0:1 0:0 2:0 0:2 2:1 2:0 2:0 5:0 8:0
    2. Distillery FC 1:0 1:2 3:0 1:0 5:1 0:2 1:1 3:0 4:1
    3. Linfield FC 2:4 0:1 1:4 3:0 1:1 4:0 1:0 2:1 4:3
    4. Glenavon FC 2:3 2:1 0:1 2:0 3:0 1:0 3:1 3:0 2:0
    5. Cliftonville FC 0:1 1:0 1:1 3:2 3:0 1:2 0:0 1:0 2:1
    6. Bohemians Dublin 4:1 1:4 1:2 1:0 1:1 4:0 3:0 3:0 4:2
    Belfast Celtic 2:3 1:1 0:0 0:0 3:1 1:0 2:0 3:0 5:3
    Shelbourne FC 0:2 2:1 1:1 1:0 3:0 2:0 1:1 4:2 1:0
    9. Derry Celtic FC 0:0 0:1 4:2 0:0 1:2 0:1 3:2 3:1 2:2
    10. Tritonville FC 1:2 3:5 1:2 0:1 2:5 1:5 2:0 1:2 4:1
    Bearbeiten