Kanton Bouligny
Der Kanton Bouligny ist ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Verdun, im Département Meuse und in der Region Grand Est (bis Ende 2015 Lothringen). Hauptort des Kantons ist die Gemeinde Bouligny.
Kanton Bouligny | |
---|---|
Region | Grand Est |
Département | Meuse |
Arrondissement | Verdun |
Hauptort | Bouligny |
Einwohner | 8.944 (1. Jan. 2021) |
Bevölkerungsdichte | 27 Einw./km² |
Fläche | 327,85 km² |
Gemeinden | 26 |
INSEE-Code | 5505 |
Lage des Kantons Bouligny im Département Meuse |
Geschichte
BearbeitenDer Kanton entstand bei der Neueinteilung der französischen Kantone im Jahr 2015. Seine Gemeinden kommen aus den bisherigen Kantonen Spincourt (22 Gemeinden) und Étain (4 Gemeinden).
Gemeinden
BearbeitenDer Kanton besteht aus 26 Gemeinden mit insgesamt 8944 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2021) auf einer Gesamtfläche von 327,85 km²:
Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2021 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Code INSEE |
Postleitzahl |
---|---|---|---|---|---|
Amel-sur-l’Étang | 147 | 14,74 | 10 | 55008 | 55230 |
Arrancy-sur-Crusnes | 464 | 20,16 | 23 | 55013 | 55230 |
Billy-sous-Mangiennes | 366 | 24,66 | 15 | 55053 | 55230 |
Bouligny | 2.435 | 10,99 | 222 | 55063 | 55240 |
Dommary-Baroncourt | 738 | 12,49 | 59 | 55158 | 55240 |
Domremy-la-Canne | 30 | 3,09 | 10 | 55162 | 53240 |
Duzey | 45 | 5,77 | 8 | 55168 | 55230 |
Éton | 208 | 11,11 | 19 | 55182 | 55240 |
Foameix-Ornel | 224 | 11,07 | 20 | 55191 | 55400 |
Gouraincourt | 67 | 5,45 | 12 | 55216 | 55230 |
Lanhères | 56 | 4,60 | 12 | 55280 | 55400 |
Loison | 119 | 14,18 | 8 | 55299 | 55230 |
Mangiennes | 404 | 18,21 | 22 | 55316 | 55150 |
Morgemoulin | 107 | 6,85 | 16 | 55357 | 55400 |
Muzeray | 130 | 8,24 | 16 | 55367 | 55230 |
Nouillonpont | 243 | 10,12 | 24 | 55387 | 55230 |
Pillon | 250 | 15,41 | 16 | 55405 | 55230 |
Rouvres-en-Woëvre | 590 | 16,74 | 35 | 55443 | 55400 |
Rouvrois-sur-Othain | 192 | 12,22 | 16 | 55445 | 55230 |
Saint-Laurent-sur-Othain | 451 | 16,79 | 27 | 55461 | 55150 |
Saint-Pierrevillers | 152 | 11,12 | 14 | 55464 | 55230 |
Senon | 311 | 19,89 | 16 | 55481 | 55230 |
Sorbey | 238 | 12,42 | 19 | 55495 | 55230 |
Spincourt | 818 | 27,28 | 30 | 55500 | 55230 |
Vaudoncourt | 85 | 6,02 | 14 | 55535 | 55230 |
Villers-lès-Mangiennes | 74 | 8,23 | 9 | 55563 | 55150 |
Kanton Bouligny | 8.944 | 327,85 | 27 | 5505 | – |
Politik
BearbeitenBereits im 1. Wahlgang am 22. März 2015 gewann das Gespann Jocelyne Antoine/Jean Marie Missler (beide DVD) gegen Jean Canévet/Myriame Laidier (beide FN) mit einem Stimmenanteil von 68,56 % (Wahlbeteiligung:50,47 %).[1]
Vertreter im conseil général des Départements | ||
---|---|---|
Amtszeit | Name | Partei |
2015– | Jocelyne Antoine Jean Marie Missler |
DVD |
Einzelnachweise
Bearbeiten