Minnesota Vikings/Zahlen und Rekorde
Diese Seite stellt die Statistiken, Fakten und Rekorde der Minnesota Vikings dar.
Falls nicht anders angegeben, befinden sich die Daten auf dem Stand der letzten abgeschlossenen Saison. Die Quelle der Daten ist – wenn nicht anders angegeben – die Webseite pro-football-reference.com.
Die Vikings spielten seit 1961 gegen insgesamt 31 andere Mannschaften. Mit 127 Partien gab es die meisten Begegnungen gegen die Green Bay Packers. Am erfolgreichsten gegen die aktuellen Teams der NFL sind sie gegen die Houston Texans, da sie gegen das Team eine Bilanz von 5-0 aufweisen.[1]
Statistik
BearbeitenNach Ende der Saison 2023 ließen sich folgende statistischen Werte ermitteln:
Wert | |
---|---|
Saisons gespielt | 63 |
Spiele Gesamt | 1.024 |
Siege Gesamt | 544 |
Niederlagen Gesamt | 466 |
Unentschieden Gesamt | 11 |
Regular-Season-Spiele | 969 |
Regular-Season-Siege | 523 |
Regular-Season-Niederlagen | 434 |
Play-off Spiele | 52 |
Play-off-Siege | 21 |
Play-off-Niederlagen | 31 |
Spieler | 1.202 |
Head Coaches | 10 |
Super-Bowl-Titel | 0 |
Rekorde
BearbeitenRekord | Spieler | Wert |
---|---|---|
Spiele gespielt | Jim Marshall | 270 |
Angriff | ||
Geworfene Yards | Fran Tarkenton | 33.098 |
Erlaufene Yards | Adrian Peterson | 11.747 |
Gefangene Yards | Cris Carter | 12.383 |
Geworfene Touchdowns | Fran Tarkenton | 239 |
Erlaufene Touchdowns | Adrian Peterson | 97 |
Gefangene Touchdowns | Cris Carter | 110 |
Passversuche | Fran Tarkenton | 4.569 |
Erfolgreiche Pässe | 2.635 | |
Läufe | Adrian Peterson | 2.418 |
Fänge | Cris Carter | 1.004 |
Defense | ||
Interceptions | Paul Krause | 53 |
erzwungene Fumbles | Chris Doleman | 31 |
Sacks | John Randle | 114,0 |
Tackles | Carl Lee | 771 |
Safeties | Jared Allen | 4 |
Special Teams | ||
Punt Returns | Marcus Sherels | 237 |
Punt-Return-Yards | 2.480 | |
Punt-Return-Touchdowns | 5 | |
Längster Punt-Return | Charlie West | 98 yds |
Yards je Punt Return | D’Wayne Bates | 23,3 |
Kick Returns | Darrin Nelson | 159 |
Kick-Return-Yards | Cordarrelle Patterson | 3.416 |
Kick-Return-Touchdowns | Cordarrelle Patterson Percy Harvin |
5 |
Längster Kick-Return | Cordarrelle Patterson | 109 yds * |
Yards je Kick Return | Kene Nwangwu | 32,2 |
meiste erzielte Punkte | Fred Cox | 1.365 |
PAT-Versuche | 539 | |
erfolgreiche PATs | 519 | |
Field-Goal-Versuche | 455 | |
erfolgreiche Field Goals | 282 | |
längstes Field Goal[2] | Greg Joseph | 61 yds |
Punts | Greg Coleman | 720 |
gepuntete Yards | 29.391 | |
Yards je Punt | Jordan Berry | 46,5 |
* | = Der Wert ist derzeit Ligarekord |
Alle Saisons seit 1961
BearbeitenNFL-Sieger (1920–1969) | Super Bowl Champions (1970–heute) | Conference-Sieger | Division-Sieger | Wild Card-Platz |
Saison | Liga | Conference | Division | Regular Season | Play-off-Ergebnisse | Auszeichnungen | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platzierung | Siege | Niederlage | Unentschieden | ||||||||||||||
Minnesota Vikings | |||||||||||||||||
1961 | NFL | Western | 7. | 3 | 11 | 0 | |||||||||||
1962 | NFL | Western | 6. | 2 | 11 | 1 | |||||||||||
1963 | NFL | Western | T-4. | 5 | 8 | 1 | |||||||||||
1964 | NFL | Western | T-2. | 8 | 5 | 1 | |||||||||||
1965 | NFL | Western | 5. | 7 | 7 | 0 | |||||||||||
1966 | NFL | Western | T-6. | 4 | 9 | 1 | |||||||||||
1967[3] | NFL | Western | Central | 4. | 3 | 8 | 3 | ||||||||||
1968 | NFL | Western | Central | 1. | 8 | 6 | 0 | 14:24-Niederlage gegen Colts Divisional-Play-off | |||||||||
1969 | NFL | Western | Central | 1. | 12 | 2 | 0 | 23:20-Sieg gegen Rams Divisional 27:7-Sieg gegen Browns NFL Championship Game 7:23-Niederlage gegen Chiefs Super Bowl |
Bud Grant (COY) | ||||||||
1970 | NFL | NFC[4] | Central | 1.[5][6] | 12 | 2 | 0 | 14:17-Niederlage gegen 49ers Divisional-Play-off | |||||||||
1971 | NFL | NFC | Central | 1.[5][7] | 11 | 3 | 0 | 12:20-Niederlage gegen Cowboys Divisional | Alan Page (DPOY, MVP) | ||||||||
1972 | NFL | NFC | Central | 3. | 7 | 7 | 0 | ||||||||||
1973 | NFL | NFC | Central | 1.[5][8] | 12 | 2 | 0 | 27:20-Sieg gegen Redskins Divisional 27:10-Sieg gegen Cowboys NFC-Title 7:24-Niederlage gegen Dolphins Super Bowl |
Chuck Foreman (Off. ROY) | ||||||||
1974 | NFL | NFC | Central | 1.[5][9] | 10 | 4 | 0 | 30:14-Sieg gegen Cardinals Divisional 14:10-Sieg gegen Rams NFC-Title 6:16-Niederlage gegen Steelers Super Bowl |
|||||||||
1975 | NFL | NFC | Central | 1.[10] | 12 | 2 | 0 | 14:17-Niederlage gegen Cowboys Divisional | Fran Tarkenton (OPOY, MVP) | ||||||||
1976 | NFL | NFC | Central | 1. | 11 | 2 | 1 | 35:20-Sieg gegen Redskins Divisional 24:13-Sieg gegen Rams NFC-Title 14:32-Niederlage gegen Raiders Super Bowl |
Sammy White (Off. ROY) | ||||||||
1977 | NFL | NFC | Central[11] | 1.[12] | 9 | 5 | 0 | 14:7-Sieg gegen Rams Divisional 6:23-Niederlage gegen Cowboys NFC-Title |
|||||||||
1978[13] | NFL | NFC | Central | 1.[14] | 8 | 7 | 1 | 10:34-Niederlage gegen Rams Divisional | |||||||||
1979 | NFL | NFC | Central | 3. | 7 | 9 | 0 | ||||||||||
1980 | NFL | NFC | Central | 1.[15] | 9 | 7 | 0 | 16:31-Niederlage gegen Eagles Divisional | |||||||||
1981 | NFL | NFC | Central | 4. | 7 | 9 | 0 | ||||||||||
1982[16] | NFL | NFC | 4. | 5 | 4 | 0 | 30:24-Sieg gegen Falcons First Round 7:21-Niederlage gegen Redskins Second Round |
||||||||||
1983 | NFL | NFC | Central | 4. | 8 | 8 | 0 | ||||||||||
1984 | NFL | NFC | Central | 5. | 3 | 13 | 0 | ||||||||||
1985 | NFL | NFC | Central | 3. | 7 | 9 | 0 | ||||||||||
1986 | NFL | NFC | Central | 2. | 9 | 7 | 0 | Tommy Kramer (CBPOY) | |||||||||
1987[17] | NFL | NFC | Central | 2. | 8 | 7 | 0 | 44:10-Sieg gegen Saints Wildcard 36:24-Sieg gegen 49ers Divisional 10:17-Niederlage gegen Redskins NFC-Title |
|||||||||
1988 | NFL | NFC | Central | 2. | 11 | 5 | 0 | 28:17-Sieg gegen Rams Wildcard 9:39-Niederlage gegen 49ers Divisional |
|||||||||
1989 | NFL | NFC | Central | 1.[18] | 10 | 6 | 0 | 13:41-Niederlage gegen 49ers Divisional | Keith Millard (DPOY) | ||||||||
1990 | NFL | NFC | Central | 5. | 6 | 10 | 0 | ||||||||||
1991 | NFL | NFC | Central | 3. | 8 | 8 | 0 | ||||||||||
1992 | NFL | NFC | Central | 1. | 11 | 5 | 0 | 7:23-Niederlage gegen Redskins Wildcard | Dennis Green (COY) | ||||||||
1993 | NFL | NFC | Central | 2.[19] | 9 | 7 | 0 | 10:17-Niederlage gegen Giants Wildcard | |||||||||
1994 | NFL | NFC | Central | 1. | 10 | 6 | 0 | 18:35-Niederlage gegen Bears Wildcard | |||||||||
1995 | NFL | NFC | Central | 4. | 8 | 8 | 0 | ||||||||||
1996 | NFL | NFC | Central | 2.[20] | 9 | 7 | 0 | 15:40-Niederlage gegen Cowboys Wildcard | |||||||||
1997 | NFL | NFC | Central | 4.[21] | 9 | 7 | 0 | 23:22-Sieg gegen Giants Wildcard 22:38-Niederlage gegen 49ers Divisional |
|||||||||
1998 | NFL | NFC | Central | 1. | 15 | 1 | 0 | 41:21-Sieg gegen Cardinals Divisional 27:30-OT Niederlage gegen Falcons NFC-Title |
Dennis Green (COY) Randy Moss (Off. ROY) | ||||||||
1999 | NFL | NFC | Central | 2. | 10 | 6 | 0 | 27:10-Sieg gegen Cowboys Wildcard 37:49-Niederlage gegen Rams Divisional |
Cris Carter (WP MOY) | ||||||||
2000 | NFL | NFC | Central | 1. | 11 | 5 | 0 | 34:16-Sieg gegen Saints Divisional 0:41-Niederlage gegen Giants NFC-Title |
|||||||||
2001 | NFL | NFC | Central | 4. | 5 | 11 | 0 | ||||||||||
2002 | NFL | NFC | North[22] | 2. | 6 | 10 | 0 | ||||||||||
2003 | NFL | NFC | North | 2. | 9 | 7 | 0 | ||||||||||
2004 | NFL | NFC | North | 2.[23] | 8 | 8 | 0 | 31:17-Sieg gegen Packers Wildcard 14:27-Niederlage gegen Eagles Divisional |
|||||||||
2005 | NFL | NFC | North | 2. | 9 | 7 | 0 | ||||||||||
2006 | NFL | NFC | North | 3. | 6 | 10 | 0 | ||||||||||
2007 | NFL | NFC | North | 2. | 8 | 8 | 0 | Adrian Peterson (Off. ROY) | |||||||||
2008 | NFL | NFC | North | 1. | 10 | 6 | 0 | 14:26-Niederlage gegen Eagles Wildcard | |||||||||
2009 | NFL | NFC | North | 1. | 12 | 4 | 0 | 34:3-Sieg gegen Cowboys Divisional 28:31-OT Niederlage gegen Saints NFC-Title |
Percy Harvin (Off. ROY) | ||||||||
2010 | NFL | NFC | North | 4. | 6 | 10 | 0 | Madieu Williams (WP MOY) | |||||||||
2011 | NFL | NFC | North | 4. | 3 | 13 | 0 | ||||||||||
2012 | NFL | NFC | North | 2.[24] | 10 | 6 | 0 | 10:24-Niederlage gegen Packers Wildcard | Adrian Peterson (MVP, OPY) | ||||||||
2013 | NFL | NFC | North | 4. | 5 | 10 | 1 | ||||||||||
2014 | NFL | NFC | North | 3. | 7 | 9 | 0 | ||||||||||
2015 | NFL | NFC | North | 1. | 11 | 5 | 0 | 9:10-Niederlage gegen Seahawks Wildcard | |||||||||
2016 | NFL | NFC | North | 3. | 8 | 8 | 0 | ||||||||||
2017 | NFL | NFC | North | 1.[25] | 13 | 3 | 0 | 29:24-Sieg gegen Saints Divisional[26] 7:38-Niederlage gegen Eagles NFC-Title |
|||||||||
2018 | NFL | NFC | North | 2. | 8 | 7 | 1 | ||||||||||
2019 | NFL | NFC | North | 2. | 10 | 6 | 0 | 26:20-OT Sieg gegen Saints Wildcard 10:27-Niederlage gegen 49ers Divisional |
|||||||||
2020 | NFL | NFC | North | 3. | 7 | 9 | 0 | ||||||||||
2021[27] | NFL | NFC | North | 2. | 8 | 9 | 0 | ||||||||||
2022 | NFL | NFC | North | 1.[28] | 13 | 4 | 0 | 24:31-Niederlage gegen Giants Wildcard | Justin Jefferson (OPY) | ||||||||
2023 | NFL | NFC | North | 3. | 7 | 10 | 0 | ||||||||||
Total | 523 | 435 | 11 | 1961–2023, nur Regular Season | |||||||||||||
21 | 31 | 0 | 1961–2023, nur Play-offs | ||||||||||||||
544 | 466 | 11 | 1961–2023, Regular Season und Play-offs |
Draftpicks
BearbeitenNFL Expansion Draft 1961
BearbeitenNachdem die NFL es 1960 geschafft hatte, die Investoren aus Minneapolis davon zu überzeugen, ihre Lizenz für die neue Footballfranchise für die neugegründete AFL wieder aufzugeben und stattdessen eine Lizenz für die NFL zu erwerben und somit die Minnesota Vikings entstanden, wurde am 26. Januar 1961 für diese ein sogenannter NFL expansion draft abgehalten. Dieser Expansion Draft wurde notwendig, da die Vikings, bevor sie zur NFL kamen, noch 1960 am AFL Draft teilnahmen. Allerdings nahmen sie keine der ausgewählten Spieler mit in die neue Liga, wodurch die Vikings mit einem leeren Kader in den Draft 1961 gegangen wären. Um jedoch mit den bestehenden Mannschaften konkurrenzfähig zu werden, wurde von der NFL beschlossen, dass die Vikings zum einen in ihrem ersten Draft mit dem ersten Pick der jeweiligen Runde einen Spieler aussuchen konnten und zum anderen, wie die Dallas Cowboys ein Jahr zuvor, aktuelle Spieler der bestehenden Teams durch den Expansion Draft zu übernehmen. Bei diesem musste jedes bestehende NFL-Team, außer die Dallas Cowboys, acht seiner 38 Spieler auf eine Liste setzen, von denen sich die Vikings drei Spieler pro Mannschaft auswählten und nach Minnesota holen konnte. Nach dem Draft hatten die Vikings folgende 36 Spieler ausgewählt:[29]
Name | Position | Ursprüngliches NFL-Team | College | Spielerfahrung | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiele | Saisons | ||||||
Grady Alderman[30] ^ | Tackle | Detroit Lions | Detroit | 11 | 1 | ||
Tom Barnett | Halfback | Pittsburgh Steelers | Purdue | 24 | 2 | ||
Byron Beams | Tackle | Pittsburgh Steelers | Notre Dame | 10 | 2 | ||
Ken Beck | Defensive Tackle | Green Bay Packers | Texas A&M | 24 | 2 | ||
Bill Bishop^ | Defensive Tackle | Chicago Bears | North Texas | 107 | 9 | ||
Don Boll | Tackle | New York Giants | Nebraska | 92 | 8 | ||
Ed Culpepper | Defensive Tackle | St. Louis Cardinals | Alabama | 32 | 3 | ||
Don Ellersick | Defensive Back | Los Angeles Rams | Washington State | 12 | 1 | ||
Dick Haley | Cornerback | Washington Redskins | Pittsburgh | 22 | 2 | ||
Gerry Huth | Guard | Philadelphia Eagles | Wake Forest | 33 | 3 | ||
Charlie Janerette | Guard | Los Angeles Rams | Penn State | 12 | 1 | ||
Gene Johnson | Defensive Back | Philadelphia Eagles | Cincinnati | 23 | 2 | ||
Don Joyce^ | Defensive End | Baltimore Colts | Tulane | 115 | 10 | ||
Bill Kimber | Defensive End | New York Giants | Florida State | 6 | 2 | ||
Bill Lapham | Center | Philadelphia Eagles | Iowa | 12 | 1 | ||
Hugh McElhenny! ^ | Halfback | San Francisco 49ers | Washington | 97 | 9 | ||
Dave Middleton | End | Detroit Lions | Auburn | 63 | 6 | ||
Jack Morris | Defensive Back | Pittsburgh Steelers | Oregon | 24 | 2 | ||
Rich Mostardi | Defensive Back | Cleveland Browns | Kent State | 10 | 1 | ||
Fred Murphy | End | Cleveland Browns | Georgia Tech | 9 | 1 | ||
Clancy Osborne | Linebacker | San Francisco 49ers | Arizona State | 18 | 2 | ||
Dick Pesonen | Defensive Back | Green Bay Packers | Minnesota Duluth | 12 | 1 | ||
Mike Rabold | Guard | St. Louis Cardinals | Indiana | 24 | 2 | ||
Perry Richards | End | St. Louis Cardinals | Detroit | 22 | 4 | ||
Bill Roehnelt | Linebacker | Washington Redskins | Bradley | 36 | 3 | ||
Karl Rubke | Linebacker | San Francisco 49ers | USC | 48 | 4 | ||
Gene Selawski | Tackle | Cleveland Browns | Purdue | 24 | 2 | ||
Glenn Shaw | Fullback | Chicago Bears | Kentucky | 12 | 1 | ||
Lebron Shields | Defensive Tackle | Baltimore Colts | Tennessee | 12 | 1 | ||
Zeke Smith | Linebacker | Baltimore Colts | Auburn | 12 | 1 | ||
Jerry Stalcup | Linebacker | Los Angeles Rams | Wisconsin | 12 | 1 | ||
Red Stephens | Guard | Washington Redskins | San Francisco | 70 | 6 | ||
Charlie Sumner | Defensive Back | Chicago Bears | William & Mary | 46 | 4 | ||
Dave Whitsell^ | Defensive Back | Detroit Lions | Indiana | 35 | 3 | ||
Paul Winslow | Halfback | Green Bay Packers | North Carolina Central | 12 | 1 | ||
Frank Youso | Tackle | New York Giants | Minnesota | 36 | 3 |
Legende:
^ | = Pro Bowler |
! | = Hall of Famer |
Erstrunden Draft-Picks
BearbeitenNachfolgend werden hier alle Erstrunden Draft-Picks aus dem NFL-Draft aufgelistet, welche die Vikings seit ihren dem ersten Draft 1961 getätigt haben. Die Vikings konnten bisher zweimal den Gesamtersten im NFL-Draft auswählen (1961 und 1968). Von der University of Southern California (USC) haben sie bisher mit sechs Spielern die meisten Erstrunden-Picks ausgewählt.
Jahr | Gesamtpick | Name | Position | College |
---|---|---|---|---|
1961 | 1 | Tommy Mason^ | Runningback | Tulane |
1962 | - | kein Pick | - | - |
1963 | 3 | Jim Dunaway[31] | Defensive Tackle | Ole Miss |
1964 | 6 | Carl Eller! ^ | Defensive End | Minnesota |
1965 | 8 | Jack Snow[32] ^ | Wide Receiver | Notre Dame |
1966 | 5 | Jerry Shay | Defensive Tackle | Purdue |
1967 | 2 | Clinton Jones | Runningback | Michigan State |
8 | Gene Washington^ | Wide Receiver | Michigan State | |
15 | Alan Page! ^ | Defensive Tackle | Notre Dame | |
1968 | 1 | Ron Yary! ^ | Tackle | USC |
1969 | - | kein Pick | - | - |
1970 | 25 | John Ward | Tackle | Oklahoma State |
1971 | 24 | Leo Hayden | Runningback | Ohio State |
1972 | 10 | Jeff Siemon^ | Linebacker | Stanford |
1973 | 12 | Chuck Foreman[33] ^ | Runningback | Miami |
1974 | 17 | Fred McNeill | Linebacker | UCLA |
25 | Steve Riley | Tackle | USC | |
1975 | 25 | Mark Mullaney | Defensive End | Colorado State |
1976 | 25 | James White | Defensive Tackle | Oklahoma State |
1977 | 27 | Tommy Kramer^ | Quarterback | Rice |
1978 | 21 | Randy Holloway | Defensive End | Pittsburgh |
1979 | 16 | Ted Brown | Runningback | North Carolina St. |
1980 | 9 | Doug Martin | Defensive End | Washington |
1981 | - | kein Pick | - | - |
1982 | 7 | Darrin Nelson | Runningback | Stanford |
1983 | 19 | Joey Browner^ | Safety | USC |
1984 | 13 | Keith Millard^ | Defensive End | Washington State |
1985 | 4 | Chris Doleman! ^ | Linebacker | Pittsburgh |
1986 | 14 | Gerald Robinson | Defensive End | Auburn |
1987 | 14 | D. J. Dozier | Runningback | Penn State |
1988 | 19 | Randall McDaniel! ^ | Guard | Arizona State |
1989 | - | kein Pick | - | - |
1990 | - | kein Pick | - | -[34] |
1991 | - | kein Pick | - | -[34] |
1992 | - | kein Pick | - | -[34] |
1993 | 21 | Robert Smith^ | Runningback | Ohio State |
1994 | 18 | Dewayne Washington | Cornerback | North Carolina St. |
19 | Todd Steussie^ | Tackle | California | |
1995 | 11 | Derrick Alexander | Defensive End | Florida State |
24 | Korey Stringer^ | Tackle | Ohio State | |
1996 | 16 | Duane Clemons | Linebacker | California |
1997 | 22 | Dwayne Rudd | Linebacker | Alabama |
1998 | 8 | Randy Moss[33] ! ^ | Wide Receiver | Marshall |
1999 | 20 | Daunte Culpepper^ | Quarterback | Central Florida |
29 | Dimitrius Underwood | Defensive End | Michigan State | |
2000 | 25 | Chris Hovan | Defensive Tackle | Boston College |
2001 | 27 | Michael Bennett^ | Runningback | Wisconsin |
2002 | 7 | Bryant McKinnie^ | Tackle | Miami |
2003 | 9 | Kevin Williams^ | Defensive Tackle | Oklahoma State |
2004 | 20 | Kenechi Udeze | Defensive End | USC |
2005 | 7 | Troy Williamson | Wide Receiver | South Carolina |
18 | Erasmus James | Defensive End | Wisconsin | |
2006 | 17 | Chad Greenway^ | Linebacker | Iowa |
2007 | 7 | Adrian Peterson[33] ^ | Runningback | Oklahoma |
2008 | - | kein Pick | - | - |
2009 | 22 | Percy Harvin[33] ^ | Wide Receiver | Florida |
2010 | - | kein Pick | - | - |
2011 | 12 | Christian Ponder | Quarterback | Florida State |
2012 | 4 | Matt Kalil^ | Tackle | USC |
29 | Harrison Smith^ | Safety | Notre Dame | |
2013 | 23 | Sharrif Floyd | Defensive Tackle | Florida |
25 | Xavier Rhodes^ | Cornerback | Florida State | |
29 | Cordarrelle Patterson^ | Wide Receiver | Tennessee | |
2014 | 9 | Anthony Barr^ | Linebacker | UCLA |
32 | Teddy Bridgewater^ | Quarterback | Louisville | |
2015 | 11 | Trae Waynes | Cornerback | Michigan State |
2016 | 23 | Laquon Treadwell | Wide Receiver | Ole Miss |
2017 | - | kein Pick | - | - |
2018 | 28 | Mike Hughes | Cornerback | Central Florida |
2019 | 18 | Garrett Bradbury | Center | North Carolina St. |
2020 | 22 | Justin Jefferson^ | Wide Receiver | LSU |
31 | Jeff Gladney | Cornerback | TCU | |
2021 | 23 | Christian Darrisaw | Offensive Tackle | Virginia Tech |
2022 | 32 | Lewis Cine | Safety | Georgia |
2023 | 23 | Jordan Addison | Wide Receiver | USC |
2024 | 10 | J. J. McCarthy | Quarterback | Michigan |
17 | Dallas Turner | Linebacker | Alabama |
Legende:
^ | = Pro Bowler |
! | = Hall of Famer |
Anmerkungen
Bearbeiten- ↑ Minnesota Vikings Head To Head Records - Pro-Football-Reference.com. In: pro-Football-Reference.com. Abgerufen am 19. März 2024.
- ↑ NFL Longest FGM Single-Season Leaders (since 1960). In: pro-Football-Reference.com. Abgerufen am 19. März 2024.
- ↑ Die Saison 1967 war die erste Saison in der Geschichte der NFL, die in zwei Conferences geteilt wurde, die wiederum in zwei Divisionen geteilt wurde. Vor 1967 wurde die NFL entweder in zwei Conferences oder in zwei Divisionen oder gar nicht geteilt.
- ↑ Als Ergebnis der NFL-AFL-Vereinigung wurde aus den zwei Ligen zwei Conferences gebildet, die National Football Conference (NFC) und American Football Conference (AFC). Diese zwei Conferences wurden wiederum in drei Division geteilt, wobei die Central Divisions im Vergleich zu den East Divisions aus vier Teams bestanden.
- ↑ a b c d Bis einschließlich der Saison 1974 verwendete die NFL keine Play-off-Setzliste. Stattdessen qualifizierten sich innerhalb jeder Conference die drei Divisionssieger und ein Wildcard-Team (der beste Nicht-Divisionssieger mit der besten Gesamtbilanz aller verbleibenden Teams in der Conference) für die Playoffs. Die Heimteams in den ersten beiden Runden der Playoffs wurden dabei auf der Grundlage einer jährlichen Rotation bestimmt. So war es möglich, dass ein Team eine andere Mannschaft mit einer besseren regulären Saisonbilanz zu Gast hatte. Für die dritte und letzten Runde, den Super Bowl, der an einem neutralen Ort ausgetragen wird, wurde die Heimmannschaft auf der Grundlage einer jährlichen Rotation nach der Conference bestimmt.
- ↑ Aufgrund der jährlichen Rotation mussten die Vikings als Sieger der NFC Central gegen den Sieger der NFC West antreten, in dem Fall die 49ers.
- ↑ Aufgrund der jährlichen Rotation mussten die Vikings als Sieger der NFC Central gegen den Sieger der NFC East antreten, in dem Fall die Cowboys.
- ↑ Aufgrund der jährlichen Rotation mussten die Vikings als Sieger der NFC Central gegen das Wild-Card Team der NFC antreten, in dem Fall die Redskins.
- ↑ Aufgrund der jährlichen Rotation mussten die Vikings als Sieger der NFC Central gegen den Sieger der NFC East antreten, in dem Fall die Cardinals.
- ↑ Die Vikings und Rams beendeten beide die Saison 1975 mit einer 12-2 Bilanz. Aufgrund des Punktevergabesystems der NFL sicherte sich Minnesota den 1. Platz in der Play-off-Setzliste der NFC vor Los Angeles (Minnesota lag in der NFC bei den erzielten Punkten auf Platz 1 und bei den zugelassenen Punkten auf Platz 2, was einer Gesamtbewertung von 3 entsprach. Im Gegensatz dazu lag Los Angeles bei den erzielten Punkten auf Platz 5 und bei den zugelassenen Punkten auf Platz 1, was einer Gesamtbewertung von 6 entsprach.).
- ↑ Aufgrund der Aufstockung der Liga im Jahr davor, wurden die Tampa Bay Buccaneers, eines der neuen Teams der Liga, der NFC Central zugeordnet. Somit bestand die "NFC Central Division", wie die East Divisions auch aus fünf Mannschaften.
- ↑ Die Vikings, Redskins und Bears beendeten die Saison 1977 mit einer 9-5 Bilanz. Aufgrund ihrer besseren Punktedifferenz (drei Punkte) in den beiden gemeinsamen Partien (29:26 für die Vikings) gewannen diese die Division. Die Bears sicherten sich den NFC-Wild-Card-Platz vor den Redskins aufgrund ihrer besseren Punkteverhältnisse in ihren Conferencespielen (+48 zu +4 der Redskins).
- ↑ Die NFL erhöhte die Regular Season um zwei Spiele – von 14 auf 16.
- ↑ Obwohl die Vikings und Packers beide die Saison mit einer 8-7-1 Bilanz beendeten, erreichten nur die Vikings die Play-offs, da sie eine besseren gemeinsamen Spielbilanz aufwiesen (1-0-1 gegenüber 0-1-1 der Packers) und dadurch die Division gewannen.
- ↑ Obwohl die Vikings und Lions beide die Saison mit einer 9-7 Bilanz beendeten, erreichten nur die Vikings die Play-offs, da sie im Vergleich zu den Lions einen besseren Record in der Conference aufwiesen (8-4 (0,667) gegenüber 9-5 (0,643) der Lions) und dadurch die Division gewannen.
- ↑ In der Saison 1982 wurden auf Grund eines Streikes der Spieler nur neun anstatt 16 Spiele gespielt. Für die Play-offs wurden acht Teams pro Conference qualifiziert. Dies war abhängig von ihren Bilanzen in der Regular Season, die sie in der Conference, statt in der Division, erreicht haben.
- ↑ Aufgrund eines Streikes der Spieler wurde die Saison 1987 auf 15 Spiele verkürzt.
- ↑ Obwohl die Vikings und Packers beide die Saison mit einer 10-6 Bilanz beendeten, erreichten nur die Vikings die Play-offs, da sie im Vergleich zu den Packers einen besseren Record in der Division aufwiesen (6-2 gegenüber 5-3 der Packers) und dadurch die Division gewannen.
- ↑ Da die Vikings die Packers in der Saison 1993 zweimal besiegt haben, belegten die Vikings den zweiten NFC-Wild-Card Platz vor den Packers.
- ↑ Die Vikings und Redskins beendeten beide die Saison 1996 mit einer 9-7 Bilanz. Aufgrund des besseren Records in der Conference (8-4 gegenüber 6-6 der Redskins), konnten sich die Vikings auf den zweiten und somit letzten Wild-Card Platz der NFC setzen.
- ↑ Die Vikings und Lions beendeten beide die Saison 1997 mit einer 9-7 Bilanz. Aufgrund der beiden Siege in der Saison der Lions gegen die Vikings, mussten sich die Vikings hinter den Lions auf den dritten und letzten NFC-Wild-Card Platz platzieren.
- ↑ Die Liga wurde in dem Jahr mit den Houston Texans auf 32 Teams erweitert, wodurch die Teams in acht Divisions neu aufgestellt wurden. In jeder Division spielen seitdem 4 Mannschaften. Die NFC Central wurde in NFC North umbenannt, wobei die Tampa Bay Buccaneers in die neugeschaffene NFC South wechselten.
- ↑ Die Vikings, Rams und Saints beendeten alle die Saison 2004 mit einer 8-8 Bilanz. Die Rams konnten sich auf den ersten Wild-Card Platz der NFC platzieren, da sie die beste Bilanz zwischen den Teams in der Conference aufwiesen (7-5 zu 5-7 der Vikings und 6-6 der Saints). Den sechsten und damit letzten Platz in der Play-off-Setzliste der NFC konnten sich die Vikings sichern, da sie die Saints mit 38:31 im direkten Duell in Woche 6 besiegten.
- ↑ Die Vikings und Bears beendeten beide die Saison 2012 mit einer 10-6 Bilanz. Aufgrund des besseren Records in der Division (4-2 gegenüber 3-3 der Bears), konnten sich die Vikings auf den zweiten und somit letzten Wild-Card Platz der NFC setzen.
- ↑ Die Vikings und Eagles beendeten beide die Saison 2017 mit einer 13-3 Bilanz. Da die Vikings eine schlechtere Bilanz gegen gemeinsame Gegner aufwiesen (4-1 gegenüber 5-0 der Eagles), mussten sich die Vikings auf den zweiten NFC-Setzplatz platzieren.
- ↑ Das Spiel, insbesondere der letzte Spielzug, ist auch als Minneapolis Miracle bekannt geworden.
- ↑ Die NFL erhöhte die Regular Season um ein Spiel – von 16 auf 17.
- ↑ Die Vikings und 49ers beendeten beide die Saison 2022 mit einer 13-4 Bilanz. Aufgrund des schlechteren Records in der Conference (8-4 zu 10-2 der 49ers), mussten sich die Vikings auf den dritten NFC-Setzplatz platzieren.
- ↑ 1961 NFL Expansion Draft - Pro Football Archives. In: profootballarchives.com. Abgerufen am 27. Januar 2021.
- ↑ Grady Alderman spielte in den folgenden Jahren bis 1974 in 193 Spielen für die Vikings, nahm an drei Super Bowls teil, wurde sechsmal in den Pro Bowl gewählt und wurde im Zuge des 50-jährigen Bestehens der Vikings als einer der 50 Greatest Vikings ausgezeichnet. (siehe: Minnesota Vikings - The 50 Greatest Vikings. Archiviert vom am 8. Januar 2011; abgerufen am 27. Januar 2021 (englisch). )
- ↑ Jim Dunaway unterschrieb bei den Buffalo Bills, die in der AFL spielten und ihn an dritter Stelle im AFL Draft ausgewählten. Dort spielte er in der Defensive Line, die in 17 aufeinanderfolgenden Spielen zwischen 1964 und 1965 keinen gegnerischen Rushing-Touchdown zuließen.
- ↑ Nachdem Snow von den Vikings gedraftet wurde, tradeten sie ihn zu den Rams, wo Snow bis 1975 spielte.
- ↑ a b c d Die Spieler wurden zum NFL Rookie of the Year gewählt.
