Aleosan
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Municipality of Aleosan | ||
Lage von Aleosan in der Provinz Cotabato | ||
---|---|---|
Basisdaten | ||
Region: | SOCCSKSARGEN | |
Provinz: | Cotabato | |
Barangays: | 19 | |
Distrikt: | 1. Distrikt von Cotabato | |
PSGC: | 124717000 | |
Einkommensklasse: | 4. Einkommensklasse | |
Haushalte: | 4950 Zensus 1. Mai 2000
| |
Einwohnerzahl: | 39.405 Zensus 1. August 2015
| |
Koordinaten: | 7° 3′ N, 124° 35′ O | |
Postleitzahl: | 9415 | |
Bürgermeister: | Loreto V. Cabaya Jr. | |
Geographische Lage auf den Philippinen | ||
Aleosan ist eine philippinische Stadtgemeinde in der Provinz Cotabato. Sie hat 39.405 Einwohner (Zensus 1. August 2015).
Baranggays
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Aleosan ist politisch in 19 Baranggays unterteilt:
- Bagolibas
- Cawilihan
- Dualing
- Dunguan
- Katalicanan
- Lawili
- Lower Mingading
- Luanan
- Malapang
- New Leon
- New Panay
- Pagangan
- Palacat
- Pentil
- San Mateo
- Santa Cruz
- Tapodoc
- Tomado
- Upper Mingading