Französische Billie-Jean-King-Cup-Mannschaft
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Französische Billie-Jean-King-Cup-Mannschaft | |
Billie Jean King Cup | |
---|---|
Land | Frankreich |
Verband | Fédération Française de Tennis |
Ranglistenplatz | 2 |
| |
Erste Teilnahme | 1963 |
Summe Teilnahmen | 58 |
Bestes Ergebnis | Sieg (1997, 2003, 2019) |
Teamkapitän(-in) | Julien Benneteau |
| |
Siege / Niederlagen | 155 (94:61) |
Jahre in der Weltgruppe | 41 (47:37) |
Meiste Siege Gesamt | Nathalie Tauziat (33:21) |
Meiste Einzelsiege | Amélie Mauresmo (30:9) |
Meiste Doppelsiege | Nathalie Tauziat (20:9) |
Bestes Doppel | Julie Halard-Decugis / Nathalie Tauziat (9:3) |
Meiste Teilnahmen | Nathalie Tauziat (40) |
Meiste Jahre | Nathalie Tauziat (16) |
Website | Offizielle Website |
Letzte Aktualisierung der Infobox: 8. November 2021 |
Teilnahmen der französischen Fed-Cup-Mannschaft |
Die französische Billie-Jean-King-Cup-Mannschaft ist die Tennisnationalmannschaft von Frankreich, die im Billie Jean King Cup eingesetzt wird. Der Billie Jean King Cup (1963 bis 1995 Federation Cup, 1996 bis 2020 Fed Cup) ist der wichtigste Wettbewerb für Nationalmannschaften im Damentennis, analog dem Davis Cup bei den Herren.
Geschichte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erstmals hat Frankreich am Billie Jean King Cup im Jahr 1963 teilgenommen. Frankreich ist eine von nur vier Nationen, die bisher an allen Fed-Cup-Meisterschaften teilgenommen haben. Die Mannschaft gewann 1997, 2003 und 2019 den Titel und stand zudem in den Jahren 2004, 2005 und 2016 im Finale.
Teamchefs (unvollständig)
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Phillipe Duxin: ?–1992
- Françoise Dürr: 1993–1996
- Yannick Noah: 1997–1998
- Guy Forget: 1999–2004
- Georges Goven: 2005–2008
- Nicolas Escudé: 2009–2012
- Amélie Mauresmo: 2012–2016
- Yannick Noah: 2017–2018
- Julien Benneteau: seit 2019
Spielerinnen der Mannschaft
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten](Stand: 1. März 2021)
Spielerinnen | Einsätze | Bilanz Sieg:Niederlage | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erster | Letzter | Anzahl | Jahre | Einzel | Doppel | Gesamt | ||
Sophie Amiach | 1981 | 1981 | 2 | 1 | 1:1 | 1:1 | ||
Marion Bartoli | 2004 | 2013 | 3 | 2 | 2:0 | 1:1 | 3:1 | |
Séverine Beltrame | 2005 | 2009 | 5 | 4 | 0:1 | 2:2 | 2:3 | |
Marie-Christine Calleja | 1984 | 1984 | 3 | 1 | 1:2 | 1:2 | ||
Gail Chanfreau | 1968 | 1980 | 35 | 11 | 14:16 | 13:10 | 27:26 | |
Stéphanie Cohen-Aloro | 2003 | 2010 | 4 | 2 | 1:0 | 0:3 | 1:3 | |
Julie Coin | 2010 | 2011 | 3 | 2 | 0:1 | 1:1 | 1:2 | |
Alizé Cornet | 2008 | 2019 | 18 | 11 | 4:14 | 4:4 | 8:18 | |
Rosie Darmon | 1968 | 1976 | 11 | 4 | 2:2 | 6:5 | 8:7 | |
Odile de Roubin | 1970 | 1974 | 11 | 3 | 7:3 | 1:4 | 8:7 | |
Nathalie Dechy | 2000 | 2009 | 18 | 10 | 13:7 | 4:8 | 17:15 | |
Isabelle Demongeot | 1985 | 1993 | 16 | 7 | 3:3 | 9:5 | 12:8 | |
Emmanuelle Derly | 1985 | 1985 | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | ||
Françoise Dürr | 1963 | 1979 | 27 | 10 | 16:8 | 15:9 | 31:17 | |
Fiona Ferro | 2019 | 2019 | 3 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||
Stéphanie Foretz | 2002 | 2012 | 2 | 1 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | |
Nathalie Fuchs | 1973 | 1976 | 11 | 3 | 7:4 | 0:1 | 7:5 | |
Alexandra Fusai | 1994 | 1998 | 6 | 3 | 1:1 | 5:1 | 6:2 | |
Caroline Garcia | 2013 | 2019 | 10 | 5 | 11:6 | 7:1 | 18:7 | |
Tatiana Golovin | 2004 | 2007 | 6 | 3 | 7:3 | 1:1 | 8:4 | |
Florence Guédy | 1973 | 1975 | 6 | 3 | 2:0 | 2:3 | 4:3 | |
Julie Halard-Decugis | 1990 | 2000 | 19 | 7 | 13:10 | 9:3 | 22:13 | |
Amandine Hesse | 2017 | 2018 | 4 | 2 | 3:1 | 3:1 | ||
Maïder Laval | 1988 | 1988 | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||
Janine Lieffrig | 1963 | 1968 | 14 | 6 | 3:4 | 9:5 | 12:9 | |
Émilie Loit | 2002 | 2006 | 10 | 4 | 2:1 | 2:6 | 4:7 | |
Amélie Mauresmo | 1998 | 2009 | 21 | 11 | 30:9 | 2:2 | 32:11 | |
Kristina Mladenovic | 2012 | 2019 | 16 | 8 | 11:8 | 13:2 | 24:10 | |
Pascale Paradis-Mangon | 1985 | 1993 | 5 | 3 | 0:1 | 4:0 | 4:1 | |
Pauline Parmentier | 2010 | 2019 | 14 | 8 | 6:13 | 1:1 | 7:14 | |
Mary Pierce | 1990 | 2005 | 22 | 10 | 16:10 | 2:4 | 18:14 | |
Sarah Pitkowski-Malcor | 1998 | 1998 | 1 | 1 | 1:1 | 1:1 | ||
Karine Quentrec | 1988 | 1988 | 2 | 1 | 1:1 | 1:1 | ||
Virginie Razzano | 2001 | 2014 | 15 | 9 | 10:5 | 6:4 | 16:9 | |
Jacqueline Rees-Lewis | 1964 | 1964 | 3 | 1 | 1:2 | 1:2 | ||
Aravane Rezaï | 2010 | 2011 | 2 | 2 | 2:2 | 2:2 | ||
Monique Salfati | 1967 | 1974 | 3 | 2 | 3:3 | 3:3 | ||
Anne-Gaëlle Sidot | 1997 | 1997 | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | ||
Brigitte Simon-Glinel | 1977 | 1982 | 14 | 5 | 9:3 | 2:1 | 11:4 | |
Christiane Spinoza | 1970 | 1970 | 3 | 1 | 0:1 | 2:1 | 2:2 | |
Catherine Suire | 1983 | 1988 | 8 | 4 | 0:1 | 5:3 | 5:4 | |
Catherine Tanvier | 1981 | 1988 | 11 | 5 | 6:4 | 4:3 | 10:7 | |
Nathalie Tauziat | 1985 | 2001 | 40 | 16 | 13:12 | 20:9 | 33:21 | |
Évelyne Terras | 1966 | 1977 | 2 | 2 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
Sandrine Testud | 1997 | 2002 | 10 | 5 | 8:5 | 1:0 | 9:5 | |
Frédérique Thibault | 1977 | 1982 | 16 | 5 | 2:7 | 7:4 | 9:11 | |
Corinne Vanier | 1981 | 1983 | 9 | 3 | 4:5 | 4:2 | 8:7 |
Siehe auch
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Billie-Jean-King-Cup-Statistik – Frankreich (englisch)