Provinz Valencia
Valencia | |
---|---|
Wappen | Flagge |
Bezeichnungen | |
Spanischer Name: | Valencia |
Valencianischer Name: | València |
Basisdaten | |
Staat: | Spanien |
Autonome Gemeinschaft: | Valencia |
Hauptstadt: | Valencia |
Amtssprachen: | Spanisch, Valencianisch |
Fläche: | 10.806,11 km² |
Einwohner: | 2.605.757 (1. Jan. 2022)[1] |
Bevölkerungsdichte: | 241 Einw./km² |
Comarcas: | 16 |
Gerichtsbezirke: | 18 |
Gemeinden: | 266 |
ISO-3166-2-Code: | ES-V |
Website: | dival.es |
Lage der Provinz Valencia | |
Valencia (valencianisch València, spanisch Valencia) ist eine spanische Provinz mit der Hauptstadt Valencia. Sie ist eine von drei Provinzen der Region Valencia. Auf einer Fläche von 10.806,11 km² hat sie 2.605.757 Einwohner (Stand 2022).
Valencia liegt im Osten der Iberischen Halbinsel und wird im Osten vom Mittelmeer, im Norden von den Provinzen Castellón und Teruel, im Westen von Cuenca und Albacete und im Süden von Alicante begrenzt.
Zur Provinz gehört auch die in ihrem Nordwesten am Fluss Túria liegende Exklave Rincón de Ademuz, deren Nachbarn die Provinzen Teruel und Cuenca sind.
Die Provinz hat 16 Sitze im Cortes Generales (Abgeordnetenhaus) und 36 im Regionalparlament Cortes Valencianas.
Sehenswürdigkeiten
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Die Felsmalereien in der spanischen Levante sind im Kulturpark von Villar del Humo (in der benachbarten Provinz Cuenca) zu sehen.
- Die Ciutat de les Arts i les Ciències ist in der Stadt Valencia zu sehen.
Bevölkerungsentwicklung der Provinz
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Verwaltungsgliederung
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Comarcas
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Comarca | Gemeinden | Einwohner 1. Januar 2022 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Hauptort |
---|---|---|---|---|---|
Camp de Morvedre | 16 | 94.961 | 271,20 | 350 | Sagunt |
Camp del Túria | 16 | 172.408 | 823,37 | 209 | Llíria |
Canal de Navarrés | 8 | 15.624 | 709,29 | 22 | Navarrés |
Costera | 19 | 71.697 | 528,26 | 136 | Xàtiva |
Horta Nord | 23 | 305.422 | 176,36 | 1.732 | Puçol |
Horta Sud | 20 | 472.871 | 309,08 | 1.530 | Catarroja |
Hoya de Buñol | 9 | 45.090 | 817,37 | 55 | Buñol |
Requena–Utiel | 9 | 37.536 | 1.721,03 | 22 | Requena |
Ribera Alta | 35 | 225.216 | 970,04 | 232 | Alzira |
Ribera Baixa | 12 | 81.245 | 276,81 | 294 | Sueca |
Rincón de Ademuz | 7 | 2.189 | 370,22 | 6 | Ademuz |
Safor | 31 | 175.227 | 429,80 | 408 | Gandia |
Los Serranos | 19 | 16.604 | 1.405,28 | 12 | Chelva |
València | 1 | 792.492 | 134,63 | 5.886 | Valencia |
Vall d’Albaida | 34 | 87.593 | 722,22 | 121 | Ontinyent |
Valle de Ayora | 7 | 9.582 | 1.141,15 | 8 | Ayora |
Provinz Valencia | 266 | 2.605.757 | 10.806,11 | 241 | Valencia |
Gerichtsbezirke
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Gerichtsbezirk | Gemeinden | Einwohner 1. Januar 2022 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Hauptquartier |
---|---|---|---|---|---|
Alzira | 23 | 140.152 | 556,60 | 252 | Alzira |
Carlet | 7 | 84.677 | 161,82 | 523 | Carlet |
Catarroja | 7 | 102.884 | 38,75 | 2.655 | Catarroja |
Gandia | 28 | 153.182 | 321,88 | 476 | Gandia |
Llíria | 41 | 181.327 | 2.590,13 | 70 | Llíria |
Massamagrell | 8 | 76.406 | 78,26 | 976 | Massamagrell |
Mislata | 2 | 74.608 | 7,21 | 10.348 | Mislata |
Moncada | 12 | 105.206 | 50,41 | 2.087 | Moncada |
Ontinyent | 34 | 87.593 | 722,22 | 121 | Ontinyent |
Paterna | 4 | 133.684 | 56,43 | 2.369 | Paterna |
Picassent | 9 | 55.772 | 305,38 | 183 | Picassent |
Quart de Poblet | 2 | 56.337 | 39,29 | 1.434 | Quart de Poblet |
Requena | 27 | 99.566 | 3.865,57 | 26 | Requena |
Sagunt | 16 | 94.961 | 271,20 | 350 | Sagunt |
Sueca | 14 | 94.361 | 373,97 | 252 | Sueca |
Torrent | 5 | 185.567 | 100,32 | 1.850 | Torrent |
Valencia | 1 | 792.492 | 134,63 | 5.886 | Valencia |
Xàtiva | 26 | 86.982 | 1.132,04 | 77 | Xàtiva |
Provinz Valencia | 266 | 2.605.757 | 10.806,11 | 241 | Valencia |
Größte Gemeinden
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Stand 1. Januar 2022
Valencianischer Name | Spanischer Name | Einwohner |
---|---|---|
València | Valencia | 792.492 |
Torrent | Torrente | 85.142 |
Gandia | Gandía | 75.911 |
Paterna | Paterna | 71.880 |
Sagunt | Sagunto | 68.066 |
Alzira | Alcira | 45.451 |
Mislata | Mislata | 44.282 |
Burjassot | Burjasot | 38.880 |
Ontinyent | Onteniente | 35.946 |
Aldaia | Aldaya | 32.656 |
Manises | Manises | 31.170 |
Xirivella | Chirivella | 30.326 |
Xàtiva | Játiva | 29.637 |
Alaquàs | Alacuás | 29.537 |
Catarroja | Catarroja | 28.679 |
Sueca | Sueca | 27.738 |
Algemesí | Algemesí | 27.305 |
Paiporta | Paiporta | 26.567 |
Bétera | Bétera | 26.289 |
La Pobla de Vallbona | Puebla de Vallbona | 25.625 |
Oliva | Oliva | 25.179 |
Quart de Poblet | Cuart de Poblet | 25.167 |
Alboraia | Alboraya | 25.149 |
Llíria | Liria | 24.036 |
Riba-roja de Túria | Ribarroja del Turia | 23.050 |
Cullera | Cullera | 22.937 |
Montcada | Moncada | 21.913 |
Alfafar | Alfafar | 21.480 |
Carcaixent | Carcagente | 20.498 |
Requena | Requena | 20.058 |
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ Cifras oficiales de población de los municipios españoles en aplicación de la Ley de Bases del Régimen Local (Art. 17). Instituto Nacional de Estadística (Bevölkerungsstatistiken des Instituto Nacional de Estadística, Stand 1. Januar 2022).
Koordinaten: 39° 29′ N, 0° 23′ W