Hideya Okamoto (岡本 英也, Okamoto Hideya, born 18 May 1987 in Sakai, Osaka) is a Japanese footballer currently playing for Tiamo Hirakata.
Personal information | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full name | Hideya Okamoto | |||||||||||||||||||||||||
Date of birth | 18 May 1987 | |||||||||||||||||||||||||
Place of birth | Sakai, Osaka, Japan | |||||||||||||||||||||||||
Height | 1.83 m (6 ft 0 in) | |||||||||||||||||||||||||
Position(s) | Striker | |||||||||||||||||||||||||
Team information | ||||||||||||||||||||||||||
Current team | Tiamo Hirakata | |||||||||||||||||||||||||
Number | 9 | |||||||||||||||||||||||||
Youth career | ||||||||||||||||||||||||||
2000–2005 | Gamba Osaka Youth | |||||||||||||||||||||||||
Senior career* | ||||||||||||||||||||||||||
Years | Team | Apps | (Gls) | |||||||||||||||||||||||
2006–2008 | Gamba Osaka | 3 | (0) | |||||||||||||||||||||||
2009–2011 | Avispa Fukuoka | 100 | (16) | |||||||||||||||||||||||
2012 | Kashima Antlers | 5 | (0) | |||||||||||||||||||||||
2013–2014 | Albirex Niigata | 59 | (7) | |||||||||||||||||||||||
2015 | Oita Trinita | 9 | (0) | |||||||||||||||||||||||
2015 | → Fagiano Okayama (loan) | 9 | (1) | |||||||||||||||||||||||
2016 | Fagiano Okayama | 4 | (0) | |||||||||||||||||||||||
2016 | → Renofa Yamaguchi (loan) | 10 | (0) | |||||||||||||||||||||||
2017 | Renofa Yamaguchi | 8 | (0) | |||||||||||||||||||||||
2017– | Nagano Parceiro | 7 | (0) | |||||||||||||||||||||||
International career | ||||||||||||||||||||||||||
2006 | Japan U-19 | |||||||||||||||||||||||||
Medal record
| ||||||||||||||||||||||||||
*Club domestic league appearances and goals, correct as of 23 February 2018 |
Club career statistics
editUpdated to 23 February 2018.[1][2][3]
Club | season | League | Cup | League Cup | AFC | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
Gamba Osaka | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | ||
2008 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
Avispa Fukuoka | 2009 | 35 | 5 | 1 | 0 | – | – | 36 | 5 | ||
2010 | 35 | 3 | 4 | 1 | – | – | 39 | 4 | |||
2011 | 30 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | – | 34 | 9 | ||
Kashima Antlers | 2012 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | – | 9 | 2 | |
Albirex Niigata | 2013 | 27 | 6 | 2 | 0 | 5 | 3 | – | 34 | 9 | |
2014 | 32 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | – | 39 | 3 | ||
Oita Trinita | 2015 | 9 | 0 | – | – | – | 9 | 0 | |||
Fagiano Okayama | 9 | 1 | 1 | 0 | – | – | 10 | 1 | |||
2016 | 4 | 0 | – | – | – | 4 | 0 | ||||
Renofa Yamaguchi | 10 | 0 | 0 | 0 | – | – | 10 | 0 | |||
2017 | 8 | 0 | 0 | 0 | – | – | 8 | 0 | |||
Nagano Parceiro | 7 | 0 | 0 | 0 | – | – | 7 | 0 | |||
Career total | 214 | 24 | 13 | 5 | 15 | 4 | 1 | 0 | 243 | 33 |
Honours
edit- Gamba Osaka
- AFC Champions League (1) : 2008
- Kashima Antlers
- J. League Cup (1) : 2012
- Suruga Bank Championship (1) : 2012
References
edit- ^ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "J1&J2&J3選手名鑑ハンディ版 2018 (NSK MOOK)", 7 February 2018, Japan, ISBN 978-4905411529 (p. 255 out of 289)
- ^ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "2017 J1&J2&J3選手名鑑 (NSK MOOK)", 8 February 2017, Japan, ISBN 978-4905411420 (p. 199 out of 289)
- ^ "Stats Centre: Hideya Okamoto Facts". Guardian.co.uk. Archived from the original on 3 October 2012. Retrieved 28 June 2010.
External links
edit- Hideya Okamoto at J.League (archive) (in Japanese)
- Profile at Renofa Yamaguchi Archived 29 June 2017 at the Wayback Machine