Brenas
Aspekto
Brenas | |||
---|---|---|---|
komunumo | |||
komunumo en Francio vd | |||
Administrado | |||
Regiono | Okcitanio | ||
Departemento | Hérault | ||
INSEE kodo | 34040 [+] | ||
Poŝtkodo | 34650 | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 56 (2021) [+] | ||
Loĝdenso | 5 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 43° 39′ N, 3° 15′ O (mapo)43.6533333333333.2569444444444Koordinatoj: 43° 39′ N, 3° 15′ O (mapo) [+] | ||
Alto | 188 m [+] | ||
Areo | 10,59 km² (1 059 ha) [+] | ||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
| |||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Brenas [+] | |||
Brenas estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Hérault, en la regiono Okcitanio (france Occitanie [ɔksitaˈni], okcitane Occitània [utsiˈtanjɔ], katalune Occitània [uksiˈtanjə]). Fine de 2021 en la komunumo vivis 56 loĝantoj.