Grand-Aigueblanche
Aspekto
Grand-Aigueblanche | |||
---|---|---|---|
komunumo | |||
| |||
komunumo en Francio (2019–) vd | |||
Administrado | |||
Regiono | Aŭvernjo-Rodano-Alpoj | ||
Departemento | Savoie | ||
INSEE kodo | 73003 [+] | ||
Poŝtkodo | 73260 | ||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 3 809 (2021) [+] | ||
Loĝdenso | 139 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 45° 30′ N, 6° 31′ O (mapo)45.50166666676.51027777778Koordinatoj: 45° 30′ N, 6° 31′ O (mapo) [+] | ||
Areo | 27,33 km² (2 733 ha) [+] | ||
| |||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Grand-Aigueblanche [+] | |||
Grand-Aigueblanche estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Savojo (france Savoie, arpitane Savouè), en la regiono Aŭvernjo-Rodano-Alpoj (france Auvergne-Rhône-Alpes), kaj en la samnoma historia regiono Savojo. Fine de 2021 en la komunumo vivis 3 809 loĝantoj.