Noci
Aspekto
Noci | |||||
komunumo de Italio vd | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Ŝtato | Italio | ||||
Regiono | Apulio | ||||
Provinco | BA Bari | ||||
Geografia situo | 40° 48′ N, 17° 8′ O (mapo)40.817.133333333333Koordinatoj: 40° 48′ N, 17° 8′ O (mapo) | ||||
Alto super marnivelo | 424 m | ||||
Areo | 148 km² | ||||
Loĝantaro | 18 361 (2023) | ||||
Loĝdenso | 123 loĝantoj/km² | ||||
Subdividaĵoj | Lamadacqua | ||||
Najbaraj komunumoj | Alberobello, Castellana Grotte, Gioia del Colle, Mottola (TA) kaj Putignano | ||||
Patrono | Sankta Roĥo, Madono de la kruco | ||||
Festa tago | 3-a de majo | ||||
Nomo de loĝantoj | nocesi | ||||
Poŝtkodo | 70015 | ||||
Imposta kodo | F915 | ||||
Kodo laŭ ISTAT | 072031 | ||||
Telefona prefikso | 080 | ||||
Estro | |||||
Retpaĝo | Oficiala retejo (itale) | ||||
Noci estas komunumo de Italio. Ĝi apartenas al la regiono Apulio kaj al la provinco Bari. Fine de 2023 en la komunumo vivis 18 361 loĝantoj. Najbaraj komunumoj estas Alberobello, Castellana Grotte, Gioia del Colle, Mottola (TA) kaj Putignano.