Sistema Integrado de Transporte de Bogotá
El Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), es el sistema de transporte de Bogotá que tiene como objetivo integrar, reducir y modernizar el número de empresas prestadoras del servicio a sólo 13 las cuales operan en igual número de zonas en las que la ciudad está dividida (más una zona neutra).[2][3] El Sistema Integrado de Transporte Público comprende las acciones para la articulación, vinculación y operación integrada de los diferentes modos de transporte público, las instituciones o entidades creadas para la planeación, la organización, el control del tráfico y el transporte público, la infraestructura requerida para la accesibilidad, circulación y el recaudo del sistema.[4]
Sistema Integrado de Transporte Público | ||
---|---|---|
Lugar | ||
Ubicación |
Bogotá Colombia | |
Área abastecida | Casco Urbano y Zona Rural | |
Descripción | ||
Tipo | Autobús | |
Inauguración |
30 de junio de 2012 (Fase III de TransMilenio) | |
Rutas |
Anexo[1] (A agosto de 2019) | |
Características técnicas | ||
Longitud | Avenidas principales de Bogotá | |
Estaciones |
6787 paraderos + 136 estaciones troncales[1] (A agosto de 2015) | |
Velocidad máxima | 60 km/h | |
Explotación | ||
N.º de líneas | 12 líneas troncales + 10 zonas de operación zonal | |
N.º de autobuses |
9339[1] (A agosto de 2015) | |
Pasajeros |
55'103.915[1] (A marzo de 2014) | |
Frecuencia |
5-7 minutos en hora pico 10-12 minutos en hora valle | |
Velocidad media | 18 km/h | |
Notas | ||
http://www.sitp.gov.co | ||
Historia
editarInicios y licitación
editarDurante la campaña de 2007 para elección de alcalde de Bogotá, el candidato Samuel Moreno tenía como propuesta de campaña, además de la construcción de la fase III de TransMilenio y el Metro de Bogotá, la implementación de un ambicioso proyecto que tenía como misión ordenar e integrar con TransMilenio el sistema de transporte público corriente.[5]
En octubre de 2009 ya entonces como alcalde, Moreno anunció el inicio de la licitación de las 13 zonas en las que se dividió la ciudad y a las cuales les sería asignadas un operador y del Sistema de Recaudo y Control de Información (Sirci).[3][6] El 18 de diciembre del año se nombró a Javier Hernández como gerente del SITP, cargo que ocuparía hasta marzo de 2012.[7]
Durante los primeros cuatro días de marzo de 2010 la administración Moreno sufrió una de las mayores crisis con un paro de transportadores que logró paralizar la ciudad, los cuales exigían una inclusión en el SITP. Finalmente, y luego de extensas jornadas de negociación, Moreno y los transportadores acordaron su inclusión entre las empresas licitantes y proyectos de chatarrización para los buses muy antiguos que no pudieran entrar al sistema, lo cual implicó un retraso en la asignación de los operadores.[8] Ya en noviembre sólo hacía falta la licitación de una zona.[9]
Atrasos
editarEn 2011, ya con todas los operadores asignados y la espera a firmar contratos, un juez de la República revocó el proceso licitatorio para la adjudicación del Sirci, argumentando que el proceso no había obtenido la atención suficiente por los entes de control y que aún faltaban puntos claves por definir en el contrato que sería firmado por la empresa ganadora.[10] Este atraso, junto con el estallido del escándalo del carrusel de la contratación que implicaban al alcalde Moreno y altos funcionarios de la alcaldía, serían de las razones principales en el retraso de la implementación del sistema, que perdura hasta hoy. El 16 de junio de este año por fin se logra adjudicar el recaudo de pasajes del sistema, calculado en 2,7 billones de pesos al año, a la empresa Recaudo Bogotá S.A. con un contrato por 16 años de duración.[11]
Pese a las promesas del gerente de TransMilenio durante aquella época, Fernando Páez, de que el SITP comenzaría operaciones en diciembre de 2011,[12] debido a los retrasos en la entrega de la fase III de dicho sistema, el mismo Paéz tuvo que salir en septiembre a decir que no sería sino hasta mayo de 2012 cuando se podría iniciar la implementación gradual de rutas.[13][14][15] Por otro lado, ya desde esta época se advertía el problema sobre el desconocimiento del sistema entre la gente y de la falta de pedagogía.[16]
Finalmente, el 31 de diciembre y luego de tres años de retaso, la alcaldesa encargada de Bogotá, Clara López, recibió las obras de la fase III de TransMilenio, lo que significó un gran avance en el destrabe de la implementación del sistema.[17][18]
Inicio de operación
editarEn enero de 2012, con la entrada de Gustavo Petro a la alcaldía y un nuevo gabinete, se denunció que las obras de la fase III estaban incompletas y que aún pasaría tiempo para el inicio de operaciones por dichas troncales.[19] Por esto mismo, se anunció que el SITP podría iniciar hasta el 9 de junio del mismo año.[20] Además, se empiezan a reportar los primeros líos financieros del operador Coobus S.A.S. que tenía a cargo la Calle 26 y la zona Fontibón.[21]
Durante mayo del mismo año se iniciaron pruebas sobre la fase III de TransMilenio, con resultado satisfactorio.[22][23] Pese a esto, la administración no pudo cumplir con la fecha dada para el inicio de operaciones en las troncales de la Calle 26 y la Carrera 10.[24]
Finalmente el 30 de junio, pese a la presión de varios sectores,[25][26] entran en funcionamiento Gobernación y el Portal Eldorado de la Calle 26 de forma gratuita debido a atrasos en la implementación del sistema de recaudo.[27][28] Finalmente, con un ajuste de tarifas desde el 22 de julio,[29] se implementa gradualmente la operación en la fase III.[30][31] Inmediatamente salió a flote otro problema del sistema y es el uso por parte de los usuarios de dos tarjetas distintas, una para las fase I y II y otra para el SITP y la fase III, que hasta el día de hoy no ha encontrado óptima solución.[32][33]
Pese a que se había dicho que para agosto entraría a funcionar la primera ruta urbana, es hasta el 22 de septiembre cuando dos rutas urbanas empiezan a funcionar en modalidad pedagógica. El recorrido de una de ellas es desde Aeropuerto El Dorado al Centro comercial Andino y la otra desde Altos de Zuque a Paloquemao.[34][35]
Así, con el inicio del sistema y hasta hoy, poco a poco se han ido implementando rutas urbanas, complementarias y especiales, aunque con graves retrasos con respecto al cronograma.[36][37] Además, también se denunció la falta de contratos para la instalación de paraderos de las rutas zonales, los cuales se adjudicaron en agosto de 2012 y que poco a poco han ido reemplazando las improvisadas líneas amarillas pintadas en el andén para demarcar el paradero del bus.[38]
Por otro lado el SITP incluida la fase III de TransMilenio iniciaron su operación con una nueva tarjeta no compatible con el sistema existente de recaudo en Fases I y II, años después, en 2015 de manera gradual quedó la nueva tarjeta integrada para todos los usuarios del SITP incluyendo todo el sistema troncal de Transmilenio
Buses eléctricos
editarEn 2015 llega al SITP el primer bus eléctrico de Latinoamérica, vehículo tipo Padrón operando desde la localidad de Kennedy[39] que permitió demostrar de manera exitosa su operación, luego en 2019 y 2020, con las alcaldías de Enrique Peñalosa y Claudia López se ejecutaron varias licitaciones de casi 1.000 buses eléctricos BYD tipo bus o Padrón que operarán en las zonas de Fontibón y Usme, alimentando desde allí a varios puntos de la ciudad. Con esto la ciudad se convirtió en ese mismo año en la ciudad con la flota más grande de buses eléctricos de toda Latinoamérica, superando a Santiago de Chile.
Actualidad del sistema
editarPese a la lenta implementación del sistema,[40] actualmente se cuenta con más de 300 rutas en el sistema y un promedio de 3000 paraderos por toda la ciudad que son atendidos por cerca de 3500 buses urbanos, complementarios y especiales.
Luego de un largo debate y gran cantidad de propuestas que datan desde la alcaldía de Moreno, se ha dicho que la Carrera Séptima será atendida por buses híbridos que conectarían a TransMilenio en la estación Museo Nacional y que comenzarán a funcionar a mediados de diciembre de 2013.[41][42]
Por otro lado, el sistema se ha visto afectado por serios líos financieros, que implican la quiebra de los operadores Coobus S.A.S. (zona Fontibón y troncal Calle 26) y Egobus (zonas Suba Centro y Perdomo),[43][44][45] y serios déficit por la rebaja de las tarifas a mediados de 2012 con la implementación del sistema.[46]
Pese a esto el sistema busca ser más accesible a la población más vulnerable y permitir subsidios a quienes más lo necesitan.[47][48] A esto incluye a la población que esta cubierta por el Sistema Nacional de Beneficiados (SISBEN).[49] El 11 de diciembre de 2021 terminó el desmonte de las rutas provisionales,[50] con ello el SITP cubre todas las rutas urbanas de Bogotá.
Servicios SITP
editarEl SITP cuenta con seis servicios que cumplen una función específica, y cada uno se identifica con el color de los buses.
Componente troncal
editarEs el sistema BRT TransMilenio incluido dentro del SITP. Es un sistema de tronco-alimentación.
Se identifica con el color rojo, con variaciones al frente y atrás dependiendo el tipo de bus, las cuales son: totalmente rojo para el articulado, diseños amarillos adelante y atrás para el biarticulado y diseños grises adelante y atrás para el padrón dual. Este servicio opera por el carril exclusivo, y se detienen en las estaciones y portales ubicadas en el centro de la vía, y adicionalmente los padrones duales tienen paradas en los andenes al costado izquierdo. Cada ruta tiene variaciones y puede ser un servicio corriente o un servicio expreso. El pago se hace dentro de las estaciones del sistema por medio de una tarjeta inteligente.
Troncales | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caracas |
Norte |
Suba |
Calle 80 |
NQS Centro |
Américas |
NQS Sur |
Caracas Sur |
Eje Ambiental |
Calle 26 |
Carrera 10ª |
Carrera 7ª |
Tipo | Rutas al Norte | Rutas al Sur |
---|---|---|
Ruta fácil Todo el día |
1 2 3 4 5 6 7 8 | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Expresos todos los días Todo el día |
A60 B10 B12 B72 B75 C15 C25 D22 E32 E42 J23 K10 K43 M47 | D10 F23 F32 F60 G12 G22 G42 G43 G47 H15 H72 H75 L10 L25 |
Expresos lunes a sábado Todo el día |
B11 B13 B16 B18 B23 B28 B74 C19 D20 D21 D24 K54 L41 M51 | F19 F28 F51 G11 G41 H13 H20 H21 H54 J24 J74 K16 K23 L18 |
Expresos lunes a sábado Horas pico de la mañana y de la tarde |
B46 | G46 |
Expresos lunes a sábado Hora pico de la mañana |
B26 G45 | G45 |
Expresos sábados De 12:00 p. m. a 6:00 p. m. |
F26 | |
Expresos sábados De 4:00 a. m. a 3:00 p. m. |
C17 | |
Expresos sábados De 5:00 a. m. a 3:00 p. m. |
C30 | G30 H17 |
Expresos lunes a viernes Horas pico de la mañana y de la tarde |
B27 B50 C17 C30 G45 | C50 G30 G45 H17 H27 H73 |
Expresos lunes a viernes Hora pico de la mañana |
A52 A61 B55 J76 | J70 J73 |
Expresos lunes a viernes Hora pico de la tarde |
C73 D55 | F26 F61 G52 H76 |
Dual todos los días Todo el día |
C84 D81 M82 M83 M86 | H83 K86 L81 L82 M84 |
Alimentador - Intermunicipal |
Servicio alimentador
editarSe identifica con el color verde y azul. Es operado con buses padrones con capacidad para 80 pasajeros y algunas veces con busetas con capacidad para 50 pasajeros. Su función es movilizar usuarios desde y hacia zonas aledañas a estaciones intermedias y portales de TransMilenio. Opera por el carril mixto y se detienen en todos los paraderos (ubicados en los andenes al costado derecho) establecidos para la ruta.
A partir de 2020, los buses alimentadores, en cada uno de ellos el pago se hace con tarjeta inteligente dentro del bus, se implementa de manera paulatinamente.
Este servicio ingresa al portal o estación intermedia y se detiene en una plataforma destinada para la alimentación y desalimentación del sistema TransMilenio. El pago se hace dentro de las estaciones del sistema por medio de una tarjeta inteligente. Cada sector de la ciudad tiene un número que la identifica, este se utiliza para la nomenclatura de servicios alimentadores, complementarios y especiales.
Cuenca alimentadora | Cuenca alimentadora | Cuenca alimentadora | Cuenca alimentadora | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-x | Portal 80 | 5-x | Estación Granja-Carrera 77 | 8-x | Estación Banderas | 12-x | Estación General Santander |
2-x | Portal Norte | 5-x | Estación Avenida Cali | 9-x | Portal Américas | 13-x | Portal 20 de Julio |
3-x | Portal Usme | 6-x | Portal Tunal | 10-x | Portal Sur | 16-x | Portal Eldorado |
4-x | Estación Molinos | 7-x | Estación Calle 40 Sur | 11-x | Portal Suba |
Estación de Origen | Ruta | Destino | Localidad | Operación | Otras Estaciones de Transferencia |
---|---|---|---|---|---|
Portal 80 | 1-1 | Álamos | Engativá | E ▮ | |
1-2 | Garcés Navas | Engativá | E ▮ | ||
1-3 | Villas de Granada | Engativá | E ▮ | ||
1-4 | Cortijo | Engativá | E ▮ | ||
1-5 | Colsubsidio | Engativá | E ▮ | ||
1-7 | Quirigua | Engativá | E ▮ | ||
1-8 | Calle 80 | Engativá | E ▮ | ||
1-9 | Villas del Dorado | Engativá | E ▮ | ||
1-10 | Bolivia - Bochica II | Engativá | E ▮ | ||
D204 | Gran Granada | Engativá | B ◆ | ||
D212 | Engativá Centro | Engativá | B ◆ | ||
Portal Norte | 2-1 | Mirandela | Suba | E ▮ | |
2-2 | Jardines | Suba - Usaquén | E ▮ | ||
2-3 | San Antonio | Usaquén | E ▮ | ||
2-4 | Codito | Usaquén | E ▮ | ||
2-5 | San Cristóbal | Usaquén | E ▮ | ||
2-7 | San José | Suba | E ▮ | ||
2-8 | Expreso 170 Oriental | Usaquén | E ▮ | ||
2-10 | Verbenal | Usaquén | E ▮ | ||
2-11 | Andalucía | Usaquén | E ▮ | ||
TC10 | Carrera 7 | Usaquén | B ◆ | ||
B911 | Villa del Prado | Suba | B ◆ | ||
B924 | Guaymaral | Suba - Usaquén | E ▮ | ||
Portal Usme | 3-2 | Santa Librada | Usme | B ▮ | |
3-3 | Chuniza | Usme | B ▮ | ||
3-4 | Alfonso López | Usme | B ▮ | ||
3-5 | Usminia | Usme | B ▮ | ||
3-8 | Virrey | Usme | B ▮ | ||
3-9 | Marichuela | Usme | B ▮ | ||
3-10 | Usme Centro | Usme | B ▮ | ||
3-11 | La Fiscala | Usme | B ▮ | ||
3-12 | La Esperanza Sur - El Bosque | Usme | B ▮ | ||
3-13 | Nebraska | Usme | B ▮ | ||
3-14 | El Uval | Usme | B ▮ | ||
TC30 | Puerta al Llano | Usme | B ◆ | ||
H710 | El Progreso | Usme | B ◆ | ||
H711 | Los Soches | Usme | B ◆ | ||
Molinos | 4-1 | Bochica | Rafael Uribe | B ▮ | |
4-2 | Diana Turbay | Rafael Uribe | B ▮ | ||
4-3 | Molinos II | Rafael Uribe | B ▮ | ||
H728 | Danubio | Usme | B ▮ | Danubio | |
Granja - Carrera 77 | 5-1 | Suba Rincón | Suba | B ◆ | Avenida Cali |
5-3 | Serena - Cerezos | Engativá | B ◆ | ||
5-4 | Florida | Engativá | B ◆ | ||
Avenida Cali | 5-2 | Avenida Carrera 91 | Suba | B ◆ | |
Portal Tunal | 6-1 | Candelaria | Ciudad Bolívar | E ▮ | |
6-1C | Casalinda | Ciudad Bolívar | E ▮ | ||
6-2 | San Francisco | Ciudad Bolívar | E ▮ | ||
6-3 | Sierra Morena | Ciudad Bolívar | B ◆ | ||
6-4 | Paraíso | Ciudad Bolívar | E ▮ | TMirador del Paraíso | |
6-5 | Tesoro | Ciudad Bolívar | E ▮ | ||
Tesoro-Arabia | |||||
6-5c | Arabia | Ciudad Bolívar | E ▮ | ||
6-6 | Juan José Rondón | Ciudad Bolívar | E ▮ | ||
6-7 | San Joaquín | Ciudad Bolívar | E ▮ | ||
6-8 | Vista Hermosa | Ciudad Bolívar | E ▮ | ||
6-9 | Arborizadora Alta | Ciudad Bolívar | E ▮ | ||
6-12 | Villa Gloria | Ciudad Bolívar | E ▮ | ||
6-18 | Pasquilla | Ciudad Bolívar | B ◆ | Biblioteca, Parque | |
H625 | Potosí | Ciudad Bolívar | B ◆ | ||
T Juan Pablo II | H638 | Arabia | Ciudad Bolívar | B ◆ | Portal Tunal (con TransMiCable) |
T Mirador del Paraíso | 10-11 | Bella Flor | Ciudad Bolívar | B ◆ | Portal Tunal (con TransMiCable) |
10-12 | Quiba | Ciudad Bolívar | B ◆ | Portal Tunal (con TransMiCable) | |
Calle 40 Sur | 7-1 | Uribe Uribe | Rafael Uribe | B ▮ | Santa Lucía |
7-2 | Tunal | Tunjuelito | B ◆ | ||
7-3 | Inglés | Rafael Uribe | B ◆ | ||
Banderas | 8-1 | Kennedy Central | Kennedy | E ▮ | |
8-2 | Kennedy Hospital | Kennedy | E ▮ | ||
8-3 | Castilla | Kennedy | E ▮ | ||
8-4 | Corabastos | Kennedy | E ▮ | ||
8-5 | Biblioteca Tintal | Kennedy | E ▮ | ||
8-6 | Timiza | Kennedy | E ▮ | ||
F402 | Palmitas | Kennedy | B ◆ | Patio Bonito, TV 86 | |
F407 | La Magdalena | Kennedy | B ◆ | TV 86 | |
F409 | Tierra Buena | Kennedy | B ◆ | TV 86 | |
F423 | Favidi | Kennedy | B ◆ | Mandalay | |
F424 | |||||
F425 | Circular Timiza | Kennedy | B ◆ | ||
Biblioteca Tintal | F417 | Tierra Buena | Kennedy | B ◆ | |
Américas - Avenida Boyacá | 8-10 | Mundo Aventura | Kennedy | B ◆ | |
Portal Américas | 9-1 | Casablanca | Kennedy | E ▮ | |
9-2 | Metrovivienda | Bosa | E ▮ | ||
9-3 | Bosa La Libertad | Bosa | E ▮ | ||
9-4 | Patio Bonito | Kennedy | E ▮ | ||
9-5 | Avenida Tintal | Bosa | E ▮ | ||
9-7 | Bosa La Independencia | Bosa | E ▮ | ||
9-8 | Porvenir | Bosa | E ▮ | ||
9-9 | Bosa Santa Fé | Bosa | E ▮ | ||
9-10 | Roma | Kennedy | E ▮ | ||
9-11 | Franja Seca | Bosa | E ▮ | ||
G511 | Porvenir | Bosa | B ◆ | ||
G512 | Parques de Bogotá | Bosa | B ◆ | ||
Portal Sur - JFK Cooperativa Financiera | 10-1 | Avenida Bosa | Bosa | E ▮ | |
10-2 | Bosa Centro | Bosa | E ▮ | ||
10-3 | Albán Carbonell | Bosa | E ▮ | ||
10-3C | Alameda | Bosa | E ▮ | ||
10-4 | Bosa Laureles | Bosa | E ▮ | ||
10-5 | Terminal Sur | Bosa | E ▮ | ||
10-6 | Perdomo | Ciudad Bolívar | B ▮ | Perdomo | |
10-8 | Olarte - Timiza | Kennedy | E ▮ | ||
G514 | San José | Bosa | B ◆ | Estación Bosa | |
G524 | Parques de Bogotá | Bosa | B ◆ | Estación Bosa | |
H640 | Santo Domingo | Ciudad Bolívar | B ◆ | Estación Bosa, Perdomo | |
H641 | B ◆ | ||||
T04 | Potosí | Ciudad Bolívar | B ◆ | ||
San Mateo - Centro Comercial Unisur | CSM | Circular San Mateo | Soacha | E ▮ | Portal Sur - JFK Cooperativa Financiera |
Portal Suba | 11-2 | San Andrés | Suba | B ▮ | |
11-3 | Villa María | Suba | B ▮ | ||
11-4 | Aures | Suba | B ▮ | ||
11-5 | Avenida Cali | Suba | B ▮ | ||
11-6 | Las Mercedes | Suba | B ▮ | ||
11-7 | Pinar | Suba | B ▮ | ||
11-8 | La Gaitana | Suba | B ▮ | ||
11-9 | Lisboa | Suba | B ▮ | ||
11-10 | Bilbao | Suba | B ▮ | ||
C104 | Suba Compartir | Suba | B ▮ | ||
C110 | Chorrillos | Suba | B ◆ | ||
T08 | Tuna Alta | Suba | B ◆ | Suba - TV 91, La Campiña | |
La Campiña | C160 | Orquídeas | Suba | B ◆ | Suba - TV 91 |
21 Ángeles | C146 | Casablanca Norte | Suba | B ◆ | Suba - TV 91 |
General Santander | 12-1 | Fátima | Tunjuelito | B ▮ | Alquería, Venecia |
H604 | Santo Domingo | Ciudad Bolívar | B ◆ | Alquería | |
H632 | Villa Gloria | Ciudad Bolívar | B ◆ | Alquería | |
H726 | Bolonia Usme | Usme | B ◆ | Alquería | |
Venecia | G528 | Timiza B | Bosa, Kennedy | B ◆ | |
Santa Isabel | G536 | Est. Santa Isabel | Puente Aranda | B ◆ | |
Comuneros | F426 | Galán | Puente Aranda | B ◆ | |
Universidades - CityU | L821 | Est. Bicentenario | Santa Fe | B ◆ | Bicentenario |
Portal 20 de Julio | 13-6 | Juan Rey | San Cristóbal | E ▮ | |
13-7 | Península | San Cristóbal | E ▮ | ||
13-8 | Altamira | San Cristóbal | B ◆ | ||
13-9 | Tihuaque | Usme | E ▮ | ||
13-10 | Villa del Cerro | San Cristóbal | E ▮ | ||
13-12 | Libertadores | San Cristóbal | E ▮ | ||
13-13 | Resurrección | Rafael Uribe | E ▮ | ||
L819 | Santa Inés Sur | San Cristóbal | B ◆ | ||
L820 | San Isidro | San Cristóbal | E ▮ | ||
Bicentenario | A821 | Est. Universidades - CityU | Santa Fe | B ◆ | Universidades - CityU |
14-1 | Las Cruces | Santa Fe | B ◆ | San Bernardo | |
14-6 | El Verjón | Santa Fe | B ◆ | ||
15-5 | La María | San Cristóbal | B ◆ | San Bernardo | |
L813 | Est. Avenida 1.º de Mayo | San Cristóbal/Santa Fe | B ◆ | Avenida 1.º de Mayo | |
Avenida 1.º de Mayo | 13-2 | Providencia Alta | Rafael Uribe | B ◆ | Country Sur |
13-4 | Diana Turbay | Rafael Uribe | B ◆ | Country Sur | |
13-5 | Las Paces | Rafael Uribe | B ◆ | Country Sur | |
15-3 | Horacio Orjuela | San Cristóbal | B ◆ | ||
15-4 | Ramajal | San Cristóbal | B ◆ | ||
T07 | SIDEL | San Cristóbal | B ◆ | ||
T27 | Bello Horizonte | San Cristóbal | B ◆ | ||
Portal ElDorado | 16-1 | Tierra Grata | Engativá | E ▮ | |
16-2 | Engativá Centro | Engativá | E ▮ | ||
16-3 | Av.ElDorado - Álamos | Engativá | E ▮ | ||
16-4 | El Muelle | Engativá | E ▮ | ||
16-5 | Villa Amalia | Engativá | B ◆ | ||
16-6 | La Faena | Engativá | E ▮ | ||
16-7 | La Estancia | Fontibón | B ▮ | ||
16-8 | Zona Franca | Fontibón | B ▮ | ||
16-9 | Fontibón Centro | Fontibón | B ▮ | ||
16-10 | Villemar | Fontibón | B ▮ | ||
16-12 | Belén | Fontibón | B ▮ | ||
16-14 | Aeropuerto | Fontibón, Engativá | E ▮ | ||
TC6 | San Pablo Jericó | Fontibón | B ▮ | ||
K300 | Puente Grande | Fontibón | B ◆ | ||
Avenida Rojas - UNISALESIANA | 17-3 | Modelia | Fontibón | B ◆ | Normandía |
K301 | La Felicidad | Fontibón | B ◆ | Modelia, Normandía | |
F333 | Ciudad Alsacia | Kennedy | B ◆ | Salitre - El Greco | |
Corredor Carrera 7.ª | 18-7 | Soratama | Usaquén | B ◆ | |
18-9 | Cerro Norte | Usaquén | B ◆ | ||
18-11 | Unicerros | Usaquén | B ◆ | Buses Duales | |
18-14 | Torca | Usaquén | B ◆ | Calle 187, Terminal | |
Alcalá - Colegio Santo Tomás Dominicos | 19-1 | Cedritos | Usaquén | B ◆ | |
19-2 | Colina | Suba | B ◆ | ||
T53 | Colina | Suba | B ◆ | Mazurén, CL 146, CL 142 | |
C100 | Casablanca Norte | Suba | B ◆ | ||
Calle 100 - Marketmedios | 19-3 | Chicó Norte | Chapinero | B ◆ | |
Pepe Sierra | B908 | Santa Ana | Usaquén | B ◆ | Calle 106 |
Calle 127 | B920 | Santa Bárbara Oriental | Usaquén | B ◆ | |
Calle 142 | 19-6 | Cedritos | Usaquén | B ◆ | Calle 146 |
Calle 146 | 19-7 | Cantabria | Suba | B ◆ | Mazurén |
Calle 85 | 19-8 | La Cabrera | Chapinero | B ◆ | Virrey |
Prado | 19-10 | Calle 129 | Suba | B ◆ | Suba - AV Boyacá |
19-11 | Canódromo | Suba | B ◆ | ||
Toberín - Foundever | 19-9 | Barrancas Norte | Usaquén | B ◆ | Calle 161 |
19-12 | Cantalejo | Suba | B ◆ | ||
T52 | Calle 167 | Suba | B ◆ | ||
Terminal | B927 | Lomitas | Usaquén | B ◆ | |
Mazurén | C925 | Bulevar Niza | Suba | B ◆ | |
B926 | Parques de Capri | Usaquén | B ◆ |
Componente zonal
editarEs el componente más reciente, y es con el que nació el SITP junto a la fase III de TransMilenio. En cada uno de ellos el pago se hace con tarjeta inteligente dentro del bus.
Servicio urbano
editarSe identifica con los colores azul, amarillo que cumple con el estándar ambiental que es la norma Euro 6 y verde manzana que cumple el estándar ambiental eléctrica, es operado con buses padrones con capacidad para 80 o 95 pasajeros, busetones, buses y busetas con capacidad para 40 o 55 pasajeros y microbuses con capacidad para 19 pasajeros. El servicio urbano se diseñó para conectar a las diferentes zonas de la ciudad con los corredores viales principales donde no existe servicio troncal, por esta razón, los corredores troncales cuentan con un número de rutas urbanas significativamente menor al de las demás vías. Las rutas urbanas, en general, son de gran longitud, transitando por la ciudad desde y hacia todas las zonas de Bogotá. Se detienen en todos los paraderos por donde pase la ruta, siempre y cuando un usuario así lo desee, ya sea para abordar o desabordar el bus. Debido a los constantes cambios operacionales en el SITP, algunas rutas urbanas no satisfacen la definición anterior sino que cumplen funciones de alimentación troncal como rutas circulares cortas. Su nomenclatura de rutas discontinua, obedece a que se conservaron en su gran mayoría; los números de rutas anteriores del sistema tradicional por motivos de hacer fácil la recordación y transición al usuario. Las rutas nuevas si tienen una nomenclatura que comienza por C, E, P, SE, T, Z seguida de un número y N en el caso de rutas nocturnas y madrugada, seguida de un número.
Servicio complementario
editarSe identifica con el color naranja. Es operado por buses padrones con capacidad para 80 pasajeros, y busetones, buses y busetas con capacidad para 40 o 45 pasajeros. Su función es movilizar pasajeros desde y hacia zonas aledañas a las estaciones de TransMilenio, similar al servicio alimentador. Operan por el carril mixto y se detienen en todos los paraderos por donde pase la ruta, siempre y cuando un usuario así lo desee, ya sea para abordar o descender del bus. Se integra con el servicio troncal mediante paraderos en estaciones sencillas, y mediante plataformas en estaciones intermedias y portales.
Servicio especial
editarSe identifica con el color vinotinto. Es operado por microbuses con capacidad para 19 pasajeros y buses con capacidad para 40 o 50 pasajeros. Su función es movilizar pasajeros desde y hacia zonas periféricas de la ciudad, que tengan poca demanda o difícil acceso.
Algunas rutas se integran a las zonas urbanas de la ciudad. De Ahora en Adelante, esta numeración aplica para los servicios que hayan iniciado operación antes de 2020. Los que inician operación después de 2020 de manera paulatina entran con la nueva numeración basada en letras por zonas.
Ruta | Destino | Origen y Recorrido |
---|---|---|
Zona Aeditar | ||
A001 | Bosque Calderón | El Paraíso >> Calle 42 > Carrera 3 Este > Av. Circunvalar > Av. Pablo VI > Av. Caracas > Av. José Celestino Mutis > Av. Alberto Lleras Camargo > Calle 65 > Carrera 4 > Calle 62 > Diagonal 57 |
El Paraíso | Bosque Calderón >> Calle 60A > Carrera 4 > Calle 57 > Av. Alberto Lleras Camargo. > Calle 60 > Carrera 13 > Av. Pablo VI > Transversal 3 > Calle 51 > Villa del Cerro > Calle 42 | |
A002 | San Luis | Est. Movistar Arena >> Vía La Calera > Av. Alberto Lleras Camargo > Calle 73 > Av. Germán Arciniegas > Calle 67 > Av. Gabriel Andrade > Av. Colombia > Av. NQS |
Estación Movistar Arena | San Luis >> Av. NQS > Diagonal 61C > Av. Colombia > Calle 66 > Carrera 17 > Calle 74 > Av. Germán Arciniegas > Av. Chile > Av. Alberto Lleras Camargo > Vía La Calera | |
A003 | Estación Universidad Nacional | Est. Universidad Nacional >> Av. NQS > Av. Las Palmas > Chapinero > Carrera 13 > Av. Francisco Miranda > Est. Universidad Nacional |
A018 | Estación Comuneros | Est. NQS Calle 38A Sur >> Av. Batallón Caldas > Calle 8 Sur > Av. NQS > Av. General Santander > Calle 2 |
A103 | Estación Calle 76 - San Felipe | Portales del Norte >> Mazurén > San Cipriano > Av. San José > Toberín > Av. Orquídeas > Av. NQS > Av. Suba > Av. Medellín > Calle 74 > Av. Paseo del Country > Calle 76 |
A117 | Chapinero | Villa Cindy >> Calle 132D > Transversal 127 > Calle 139 > Av. Suba > Av. Rodrigo Lara Bonilla > Av. Paseo del Country > Av. España > Av. Germán Arciniegas > Calle 67 |
