CAL
CAL
CAL
REGIÓN : 04 MIXTECA
MUNICIPIO : 208 SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 08
LOCALIDAD : 0001 SAN JUAN MIXTEPEC
PROYECTO : REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
MEMORIA DE CALCULO
DATOS DEL PROYECTO:
1
ESTADO : 20 OAXACA
REGIÓN : 04 MIXTECA
MUNICIPIO : 208 SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 08
LOCALIDAD : 0001 SAN JUAN MIXTEPEC
PROYECTO : REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
1.00%
Pa = 1806 Hab.
Pi = 1904 Hab. 0.00%
r= -1.05%
Tc %
n = 5 Años. 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006
-1.00%
Pa = 1904 Hab.
-2.00%
Pi = 2000 Hab.
n = 5 Años. r= -0.98% -3.00%
PROMEDIO DE ( r ) = -0.88%
-4.00%
CENSOS DE
Fig. 1 Tasa de crecimiento dePOBLACIÓN
San Juan Mixtepec, Dto. 08, Oaxaca
Fuente: Censos Generales de Poblacioó n y Vivienda INEGI (2010)
SIENDO LA TASA DE CRECIMIENTO INFERIOR A LA MEDIA ESTATAL, Y OBSERVANDO QUE LA POBLACION DE LOS CENSOS ANTERIORES VA
DISMINUYENDO POR CONSECUENCIA DE LA MIGRACION HUMANA, SE TOMARA LA TASA DE CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL ESTATA
CORRESPONDIENTE AL 1.6%
DATOS OPERACIONES
2
ESTADO : 20 OAXACA
REGIÓN : 04 MIXTECA
MUNICIPIO : 208 SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 08
LOCALIDAD : 0001 SAN JUAN MIXTEPEC
PROYECTO : REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
Pp = 2052 Hab.
2500
Población
2000
1500
3
1000
2500
ESTADO : 20 OAXACA
Población
REGIÓN : 04 MIXTECA
2000
MUNICIPIO : 208 SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 08
LOCALIDAD : 0001 SAN JUAN MIXTEPEC
PROYECTO : 1500
REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
1000
500
0
1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025
Años
Fig. 2 Poblacion Total de San Juan Mixtepec, Dto. 08,Oaxaca
Fuente: Censos Generales de Poblacioó n y Vivienda INEGI (2010)
DOTACION DE LA POBLACIÓN
DOTACI Lts./Hab./
150
ON: Día
CALCULO DE LOS GASTOS DE DISEÑO
DOTACION : Es la cantidad de agua que se asigna a cada habitante y que comprende todos los consumos de los
servicios que se hacen en un dia medio anual, incluyendo las perdidas. Por supuesto que la dotación de agua potable, si
el sistema de abastecimiento es eficiente y suficiente, es función del clima, del número de habitantes y sus costumbres,
del costo de agua distribuida y de las medidas de control para evitar fugas, desperdicios y hacer uso racional de ella.
El gasto medio diario anual, es la cantidad de agua requerida por un habitante para satisfacer las necesidades de una
población en un dia de consumo promedio.
4
ESTADO : 20 OAXACA
REGIÓN : 04 MIXTECA
MUNICIPIO : 208 SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 08
LOCALIDAD : 0001 SAN JUAN MIXTEPEC
PROYECTO : REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
El gasto medio diario anual, es la cantidad de agua requerida por un habitante para satisfacer las necesidades de una
población en un dia de consumo promedio.
DATOS FORMULA
OPERACIONES
2052 x
QMA = 86400
150
DATOS FORMULA
QMA = 3.56 L.P.S. Qmáx. Dia. = QMA x CVD C.V.D. = Coeficiente de Variac
C.V.D. = 1.40 QMA = Gasto medio anual.
Qmax. Dia. = Gasto maximo Diario
OPERACIONES
Qmax. Dia =
3.56 x 1.40
DATOS FORMULA
Qmáx. Dia
=
4.99 L.P.S. Qmáx. Horario Qmáx.
= Dia. x CVH
max. Dia = Gasto maximo Diario
CVH. = 1.55 Qmax. Hor = Gasto maximo Horar
CVH. = Coeficiente de Variac
OPERACIONES
Qmáx. Horario =
4.99 x 1.55
TOMAS DOMICILIARIAS
SUMINISTRO
DEMANDAS (Salidas)
HORAS. Q. BOMBEO
EN % DEMANDA DIFERENCIAS
DIFERENCIAS
HORARIA EN % ACUMULADAS
0 1 100 45 55 55
1 2 100 45 55 110
2 3 100 45 55 165
3 4 100 45 55 220
4 5 100 45 55 275
5 6 100 60 40 315
6 7 100 90 10 325 **
7 8 100 135 -35 290
8 9 100 150 -50 240
9 10 100 150 -50 190
6
ESTADO : 20 OAXACA
REGIÓN : 04 MIXTECA
MUNICIPIO : 208 SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 08
LOCALIDAD : 0001 SAN JUAN MIXTEPEC
PROYECTO : REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
DATOS FORMULA
Cap. = 72.72 M3
7
ESTADO : 20 OAXACA
REGIÓN : 04 MIXTECA
MUNICIPIO : 208 SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 08
LOCALIDAD : 0001 SAN JUAN MIXTEPEC
PROYECTO : REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
Capacidad Propuesta = 80 M3
DATOS FORMULA
Qmax. Dia
=
4.99 L.P.S. Diametro ( Ø ) = 1.5 Qmax. Dia
8
ESTADO : 20 OAXACA
REGIÓN : 04 MIXTECA
MUNICIPIO : 208 SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 08
LOCALIDAD : 0001 SAN JUAN MIXTEPEC
PROYECTO : REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
9
RIA DE CALCULO
LTS/HAB./DÍA.
10
Población Futura y/o Actual.
Población del ultimo censo.
Población del penultimo censo.
Diferencia en años entre censos
Años a proyectar.
Tasa de Crecimiento Poblacional
3.00%
2.00%
1.00%
0.00%
Tc %
1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006
-1.00%
-2.00%
-3.00%
-4.00%
CENSOS DE
Fig. 1 Tasa de crecimiento dePOBLACIÓN
San Juan Mixtepec, Dto. 08, Oaxaca
Fuente: Censos Generales de Poblacioó n y Vivienda INEGI (2010)
11
POBLACION
PROYECT
ADO
2023
?
12
13
Gasto medio anual.
Población de proyecto.
Número de segundos al día.
14
Gasto maximo Diario.
Gasto maximo Horario.
Coeficiente de Variacion Horario.
15
16
17
Constante de manning
Coeficiente de
rugosidad de la
tuberia
Diametro de la tuberia en mts.
18
ESTADO : 20 OAXACA
REGIÓN : 04 MIXTECA
MUNICIPIO : 208 SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 08
LOCALIDAD : 0001 SAN JUAN MIXTEPEC
PROYECTO : REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
GASTO CARGA
LONGITU DIAMETRO HF = COTA DE
CRUCERO EN K PIEZOMET
D (mts) EN (mts) K*L*Q^2 TERRENO
M3/SEG. RICA
POZO NORIA 1079.08 985.51
C-2 72.09 0.00499 0.0762 766 1.37 1077.70 985.99
2-3 85.87 0.00499 0.0762 766 1.64 1076.07 986.41
3-4 82.64 0.00499 0.0762 766 1.57 1074.49 987.38
4-5 39.49 0.00499 0.0762 766 0.75 1073.74 987.81
5-6 74.35 0.00499 0.0762 766 1.42 1072.32 988.73
6-7 53.61 0.00499 0.0762 766 1.02 1071.30 990.26
7-8 122.81 0.00499 0.0762 766 2.34 1068.96 995.57
8-9 41.61 0.00499 0.0762 766 0.79 1068.17 997.44
9 - 10 28.21 0.00499 0.0762 766 0.54 1067.63 998.16
10 - 11 82.99 0.00499 0.0762 766 1.58 1066.05 1007.09
11 - 12 68.69 0.00499 0.0762 766 1.31 1064.74 1019.35
12 - 13 46.08 0.00499 0.0762 766 0.88 1063.86 1027.28
13 - 14 23.88 0.00499 0.0762 766 0.46 1063.41 1037.27
14 - 15 15.22 0.00499 0.0762 766 0.29 1063.12 1040.22
15 - TAN. 78.54 0.00499 0.0762 766 1.50 1061.62 1059.12
ΣLT = 916.08 ΣHF = 17.46
Pb = CDT (Qmax.dia.) Pb =
76 n CDT =
Qmax. Dia. =
Pb = 109.01 ( 4.99 ) n=
76 ( 0.75 )
Pb = 9.54
Q= 4.99 L.P.S.
Q= 79.05 G.P.M.
C.D.T.= 109.01 MTS.
C.D.T.= 357.55 FT
CALCULO DE LAS ENVOLVENTES DE CARGAS EXTREMAS MAXIMAS Y MINIMAS ORIGINADAS POR LOS FENOMENOS
TRANSITORIOS, POR EL METODO DE LAS CARACTERISTICAS:
Ho = Dt + Hf + At + N.E
Dt =
Dt = 73.61 mts. Hf =
Hf = 17.46 mts. At =
At = 2.50 mts. N.E =
N.E. = 2.00 mts. No =
Ho = 95.57 mts.
ESTADO : 20 OAXACA
REGIÓN : 04 MIXTECA
MUNICIPIO : 208 SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 08
LOCALIDAD : 0001 SAN JUAN MIXTEPEC
PROYECTO : REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
Q= 0.00499 m³/seg no =
No = 0.75
Pn = 10 H.P
no = 3450 R.P.M.
CELERIDAD
DATOS FORMULA
Ka = 1.993 1482
ae =
D= 0.0762 mts. Ka x D ae =
1+
e= 0.0099 mts. e Ka =
D=
OPERACIONES ESPECIFICACIONES
e=
Material Ka
ae =
Fo.Go. 0.0106
PVC - PEAD 1.993
AC 0.091
ae = 366.62 m/seg
AREA
A= 0.00456 m2 D=
VELOCIDAD
Je = 40.87 mts.
40.87
2 ε(e) =
95.57
2 ε(e) = 0.43
MOMENTO DE INERCIA
hf = 0.18
ESTADO : 20 OAXACA
REGIÓN : 04 MIXTECA
MUNICIPIO : 208 SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 08
LOCALIDAD : 0001 SAN JUAN MIXTEPEC
PROYECTO : REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
DE ACUERDO CON LAS GRÁFICAS DE LAS FIGURAS 5.8 Y 5.9 DEL MANUAL DEL ING. URIEL MANCEBO DE
CASTILLO, PARA EL ANÁLISIS DE FENÓMENOS TRANSITORIOS, TENEMOS:
Para:
hf = 0.18
2 ε(e) = 0.43
KBT = 6.97
h Min. = 0.30
CALCULO DE COORDENADAS
DE ACUERDO CON LAS ECUACIONES 1 Y 2, SE OBTIENE LA SIGUIENTE TABLA:
CURVA DE ENVOLVENTES
1120
ESTADO : 20 OAXACA
REGIÓN : 04 MIXTECA
MUNICIPIO : 208 SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 08
LOCALIDAD : 0001 SAN JUAN MIXTEPEC
PROYECTO : REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
CURVA DE ENVOLVENTES
1120
1100
EL EVACION
EN VO LV E
NTE D E C
1080 MAX IMA A RG A S
S
1060
PERFIL
1040 Tanque Existente DE T.N.
de 100 m³ CARGA
MAXIM
1020 A
CARGA
MINIM
1000 A
S
E CARG A
EN T E D
980 ENVOLVAS
MINI M
960
PERFIL DEL TERRENO
NATURAL
940
CADENAMIENTO
Fig. 3 Curva de Envolventes de Cargas
Maximas y Minimas
PENDIENTE HIDRAULICA
Hf = 17.46 mts. Hf Hf S=
s= s=
Lt = 916.08 mts. Lt Lt Hf =
S= 0.01905 Lt =
GOLPE DE ARIETE
DATOS FORMULAS
ESTADO : 20 OAXACA
REGIÓN : 04 MIXTECA
MUNICIPIO : 208 SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 08
LOCALIDAD : 0001 SAN JUAN MIXTEPEC
PROYECTO : REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
e=
Et =
hi = 39.17 mts
hi = 3.92 Kg/cm²
SOBREPRESION (Hs)
Hs = 7.83 mts. Hs =
Hs = 0.78 Kg/cm²
PRESION DE TRABAJO
CARGA
DISPONIB
LE
93.57
91.71
89.66
87.11
85.93
83.59
81.04
73.39
70.73
69.47
58.96
45.39
36.58
26.14
22.90
2.50
Desnivel topográfico
Pérdidas por fricción
Altura del tanque
Nivel estático del pozo
Eficiencia normal de
operación del conjunto
bomba-motor.
Eficiencia normal de
operación del conjunto
bomba-motor.
Velocidad angular
normal de operación de
las partes rotatorias del
conjunto bomba-motor,
en r.p.m.
CELERIDAD
Celeridad
Módulo de elasticidad
Diámetro de la
tubería en mts.
Espesor de la tubería
en mts.
AREA
Area de la seccion
circular del tubo
Diámetro de la
tubería en mts.
VELOCIDAD
Velocidad en m/seg
Gasto maximo Diario.
Area de la seccion
circular del tubo
Celeridad
Aceleración de la
gravedad
OMENTO DE INERCIA
FORMULAS
###
Pn
no
1800 γ Q Ho Lt
No I ( π no )2 ae
Hf
Ho
FIGURAS 5.8 Y 5.9 DEL MANUAL DEL ING. URIEL MANCEBO DEL
TRANSITORIOS, TENEMOS:
( 1.17 ) x ( 95.57 )
( 0.30 ) ( 95.57 )
CURVA DE ENVOLVENTES
CURVA DE ENVOLVENTES
PERFIL
Tanque Existente DE T.N.
de 100 m³ CARGA
MAXIM
A
CARGA
MINIM
A
DENAMIENTO
NDIENTE HIDRAULICA
Pendiente Hidráulica
Pérdida de carga por
fricción, en mts.
Longitud de la línea
de conducción, en
mts.
GOLPE DE ARIETE
Sobre presión de inercia
por golpe de ariete, en
mts.
Módulo de elasticidad
del agua, en Kg/cm²
Diámetro interior de la
tuberia, en mts.
Espesor de la tuberia,
en mts.
Módulo de elasticidad
del material de la
tubería, en Kg/cm²
SOBREPRESION (Hs)
Sobrepresión
RESION DE TRABAJO
Presión de Trabajo, en
Kg/cm².
Sobrepresión
DEL SISTEMA POR BOMBEO, SE INFORMA QUE LA TUBERIA PROPUESTA (PEAD RD-9) HA SIDO LA
S DE 14 Kg/cm².
ESTADO : 20 OAXACA
REGIÓN : 04 MIXTECA
MUNICIPIO : 208 SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 08
LOCALIDAD : 0001 SAN JUAN MIXTEPEC
PROYECTO : REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
DATOS FORMULAS
OPERACIO
Ø Tub. = 1.5 Qmax Horario
NES
7.73
unit. = 9274.78
Ø Tub.
1.5 7,73
=
m. Teorico (Ø) = 4.17 PULG.
K2 = 6658.593 K3 = 30883.206
35
ESTADO : 20 OAXACA
REGIÓN : 04 MIXTECA
MUNICIPIO : 208 SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 08
LOCALIDAD : 0001 SAN JUAN MIXTEPEC
PROYECTO : REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
K4 = 1853.532 K5 = 74729.732
36
ESTADO : 20 OAXACA
REGIÓN : 04 MIXTECA
MUNICIPIO : 208 SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 08
LOCALIDAD : 0001 SAN JUAN MIXTEPEC
PROYECTO : REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
37
ESTADO : 20 OAXACA
REGIÓN : 04 MIXTECA
MUNICIPIO : 208 SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 08
LOCALIDAD : 0001 SAN JUAN MIXTEPEC
PROYECTO : REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
39
1.5 Qmax Horario
CONSTANTE DE MANNING
COEFICIENTE DE
RUGOSIDAD DE LA
TUBERIA.
DIAMETRO DE LA TUBERIA EN MTS.
40
41
42
ESTADO : 20 OAXACA
REGIÓN : 04 MIXTECA
MUNICIPIO : 208 SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 08
LOCALIDAD : 0001 SAN JUAN MIXTEPEC
PROYECTO : REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
TR 01 15.77 7.73 4.17 76.20 1853.532 1.746589 1059.12 1055.43 1059.12 1057.37 0.00 1.94 0.00 0.19 22.50
01 02 59.14 2.05 2.15 50.80 6658.593 1.655496 1055.43 1052.20 1057.37 1055.72 1.94 3.52 0.19 0.35 11.20
02 03 34.64 2.00 2.12 50.80 6658.593 0.923611 1052.20 1039.15 1055.72 1054.79 3.52 15.64 0.35 1.56 11.20
03 04 17.35 1.97 2.11 50.80 6658.593 0.449353 1039.15 1040.20 1054.79 1054.34 15.64 14.14 1.56 1.41 11.20
04 05 77.83 1.96 2.10 50.80 6658.593 1.986294 1040.20 1042.35 1054.34 1052.36 14.14 10.01 1.41 1.00 11.20
05 06 82.27 1.89 2.06 50.80 6658.593 1.962778 1042.35 1038.17 1052.36 1050.40 10.01 12.23 1.00 1.22 11.20
06 07 313.15 1.82 2.03 50.80 6658.593 6.939601 1038.17 1021.01 1050.40 1043.46 12.23 22.45 1.22 2.24 11.20
07 08 28.03 1.56 1.88 50.80 6658.593 0.456145 1021.01 1017.55 1043.46 1043.00 22.45 25.45 2.24 2.55 11.20
08 09 79.82 1.54 1.86 50.80 6658.593 1.260415 1017.55 1004.12 1043.00 1041.74 25.45 37.62 2.55 3.76 11.20
09 10 102.23 1.47 1.82 50.80 6658.593 1.477825 1004.12 1003.37 1041.74 1040.26 37.62 36.89 3.76 3.69 11.20
10 11 51.18 1.39 1.77 50.80 6658.593 0.656761 1003.37 1001.99 1040.26 1039.61 36.89 37.62 3.69 3.76 11.20
11 12 76.78 0.12 0.52 38.10 30883.206 0.035115 1001.99 1004.07 1039.61 1039.57 37.62 35.50 3.76 3.55 11.20
12 13 69.23 0.06 0.36 38.10 30883.206 0.007118 1004.07 1009.68 1039.57 1039.56 35.50 29.88 3.55 2.99 11.20
11 14 121.12 0.56 1.13 38.10 30883.206 1.187714 1001.99 996.61 1039.61 1038.42 37.62 41.81 3.76 4.18 11.20
14 15 52.96 0.09 0.46 38.10 30883.206 0.014703 996.61 995.21 1038.42 1038.40 41.81 43.19 4.18 4.32 11.20
15 16 60.80 0.05 0.34 38.10 30883.206 0.004822 995.21 993.02 1038.40 1038.40 43.19 45.38 4.32 4.54 11.20
14 17 36.76 0.11 0.49 38.10 30883.206 0.012677 996.61 997.31 1038.42 1038.40 41.81 41.09 4.18 4.11 11.20
17 18 90.03 0.08 0.41 38.10 30883.206 0.015654 997.31 1003.25 1038.40 1038.39 41.09 35.14 4.11 3.51 11.20
14 19 85.65 0.26 0.77 38.10 30883.206 0.181656 996.61 995.65 1038.42 1038.24 41.81 42.59 4.18 4.26 11.20
19 20 24.52 0.02 0.21 38.10 30883.206 0.000316 995.65 995.27 1038.24 1038.24 42.59 42.97 4.26 4.30 11.20
19 21 54.04 0.11 0.50 38.10 30883.206 0.019995 995.65 997.77 1038.24 1038.22 42.59 40.45 4.26 4.04 11.20
21 22 77.29 0.06 0.38 38.10 30883.206 0.009905 997.77 1000.56 1038.22 1038.21 40.45 37.65 4.04 3.76 11.20
19 23 72.93 0.06 0.37 38.10 30883.206 0.008321 995.65 993.64 1038.24 1038.23 42.59 44.59 4.26 4.46 11.20
11 24 62.33 0.66 1.22 38.10 30883.206 0.839513 1001.99 999.10 1039.61 1038.77 37.62 39.67 3.76 3.97 11.20
24 25 55.25 0.61 1.17 38.10 30883.206 0.631684 999.10 996.31 1038.77 1038.13 39.67 41.82 3.97 4.18 11.20
25 26 101.87 0.18 0.64 38.10 30883.206 0.105877 996.31 998.90 1038.13 1038.03 41.82 39.13 4.18 3.91 11.20
ESTADO : 20 OAXACA
REGIÓN : 04 MIXTECA
MUNICIPIO : 208 SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 08
LOCALIDAD : 0001 SAN JUAN MIXTEPEC
PROYECTO : REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
26 27 36.05 0.10 0.47 38.10 30883.206 0.010812 998.90 1000.74 1038.03 1038.02 39.13 37.28 3.91 3.73 11.20
27 28 59.86 0.07 0.39 38.10 30883.206 0.008675 1000.74 1007.56 1038.02 1038.01 37.28 30.45 3.73 3.04 11.20
28 29 15.10 0.02 0.20 38.10 30883.206 0.000162 1007.56 1010.00 1038.01 1038.01 30.45 28.01 3.04 2.80 11.20
29 30 7.23 0.01 0.12 38.10 30883.206 0.000008 1010.00 1012.04 1038.01 1038.01 28.01 25.97 2.80 2.60 11.20
25 31 105.52 0.09 0.44 38.10 30883.206 0.025205 996.31 993.92 1038.13 1038.11 41.82 44.19 4.18 4.42 11.20
25 32 47.47 0.29 0.81 38.10 30883.206 0.124149 996.31 995.16 1038.13 1038.01 41.82 42.85 4.18 4.28 11.20
32 33 55.79 0.25 0.75 38.10 30883.206 0.108931 995.16 993.99 1038.01 1037.90 42.85 43.91 4.28 4.39 11.20
33 34 19.85 0.20 0.68 38.10 30883.206 0.025748 993.99 992.84 1037.90 1037.88 43.91 45.04 4.39 4.50 11.20
34 35 64.43 0.05 0.35 38.10 30883.206 0.005738 992.84 990.41 1037.88 1037.87 45.04 47.46 4.50 4.75 11.20
34 36 50.64 0.13 0.55 38.10 30883.206 0.028376 992.84 991.67 1037.88 1037.85 45.04 46.18 4.50 4.62 11.20
36 37 110.98 0.09 0.46 38.10 30883.206 0.029323 991.67 990.18 1037.85 1037.82 46.18 47.64 4.62 4.76 11.20
01 38 65.01 5.67 3.57 76.20 1853.532 3.869083 1055.43 1040.22 1057.37 1053.50 1.94 13.28 0.19 1.33 22.50
38 39 15.50 5.61 3.55 76.20 1853.532 0.904929 1040.22 1037.27 1053.50 1052.60 13.28 15.33 1.33 1.53 22.50
39 40 25.89 5.60 3.55 76.20 1853.532 1.504572 1037.27 1027.28 1052.60 1051.09 15.33 23.81 1.53 2.38 22.50
40 41 46.76 5.58 3.54 76.20 1853.532 2.696509 1027.28 1019.35 1051.09 1048.40 23.81 29.05 2.38 2.90 22.50
41 42 69.77 5.54 3.53 76.20 766.001 1.639589 1019.35 1007.09 1048.40 1046.76 29.05 39.67 2.90 3.97 11.20
42 43 83.47 5.48 3.51 76.20 766.001 1.920567 1007.09 998.16 1046.76 1044.84 39.67 46.68 3.97 4.67 11.20
43 44 40.54 0.15 0.59 38.10 30883.206 0.029704 998.16 1004.27 1044.84 1044.81 46.68 40.54 4.67 4.05 11.20
44 45 35.69 0.12 0.52 38.10 30883.206 0.015936 1004.27 1003.27 1044.81 1044.79 40.54 41.52 4.05 4.15 11.20
45 46 63.35 0.09 0.45 38.10 30883.206 0.016022 1003.27 1004.80 1044.79 1044.78 41.52 39.98 4.15 4.00 11.20
46 47 45.23 0.04 0.29 38.10 30883.206 0.001985 1004.80 1008.56 1044.78 1044.77 39.98 36.21 4.00 3.62 11.20
43 48 28.22 5.26 3.44 76.20 766.001 0.597416 998.16 997.44 1044.84 1044.24 46.68 46.80 4.67 4.68 11.20
48 49 87.20 0.25 0.76 38.10 30883.206 0.173686 997.44 1001.14 1044.24 1044.07 46.80 42.93 4.68 4.29 11.20
49 50 30.84 0.18 0.64 38.10 30883.206 0.031300 1001.14 1002.84 1044.07 1044.04 42.93 41.20 4.29 4.12 11.20
50 51 45.41 0.16 0.59 38.10 30883.206 0.033945 1002.84 1007.77 1044.04 1044.00 41.20 36.23 4.12 3.62 11.20
51 52 30.05 0.12 0.51 38.10 30883.206 0.012863 1007.77 1011.58 1044.00 1043.99 36.23 32.41 3.62 3.24 11.20
ESTADO : 20 OAXACA
REGIÓN : 04 MIXTECA
MUNICIPIO : 208 SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 08
LOCALIDAD : 0001 SAN JUAN MIXTEPEC
PROYECTO : REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
52 53 78.28 0.09 0.46 38.10 30883.206 0.020769 1011.58 1022.25 1043.99 1043.97 32.41 21.72 3.24 2.17 11.20
53 54 32.93 0.03 0.25 38.10 30883.206 0.000766 1022.25 1027.27 1043.97 1043.97 21.72 16.70 2.17 1.67 11.20
48 55 41.65 4.98 3.35 76.20 766.001 0.791107 997.44 995.57 1044.24 1043.45 46.80 47.88 4.68 4.79 11.20
55 56 81.48 0.49 1.05 38.10 30883.206 0.609591 995.57 997.27 1043.45 1042.84 47.88 45.57 4.79 4.56 11.20
56 57 144.87 0.42 0.98 38.10 30883.206 0.805393 997.27 1000.00 1042.84 1042.03 45.57 42.03 4.56 4.20 11.20
57 58 65.79 0.08 0.42 38.10 30883.206 0.012346 1000.00 1005.69 1042.03 1042.02 42.03 36.33 4.20 3.63 11.20
58 59 27.74 0.02 0.23 38.10 30883.206 0.000458 1005.69 1007.79 1042.02 1042.02 36.33 34.23 3.63 3.42 11.20
57 60 30.55 0.23 0.71 38.10 30883.206 0.048014 1000.00 998.29 1042.03 1041.99 42.03 43.70 4.20 4.37 11.20
60 61 64.01 0.20 0.67 38.10 30883.206 0.079173 998.29 995.19 1041.99 1041.91 43.70 46.72 4.37 4.67 11.20
61 62 59.32 0.15 0.57 38.10 30883.206 0.039468 995.19 993.51 1041.91 1041.87 46.72 48.36 4.67 4.84 11.20
62 63 67.51 0.10 0.47 38.10 30883.206 0.019754 993.51 992.08 1041.87 1041.85 48.36 49.77 4.84 4.98 11.20
63 64 49.28 0.04 0.30 38.10 30883.206 0.002567 992.08 990.12 1041.85 1041.85 49.77 51.73 4.98 5.17 11.20
55 65 122.93 1.95 2.10 76.20 766.001 0.358366 995.57 990.26 1043.45 1043.09 47.88 52.83 4.79 5.28 11.20
65 66 220.65 0.18 0.64 38.10 30883.206 0.230455 990.26 995.07 1043.09 1042.86 52.83 47.79 5.28 4.78 11.20
65 67 53.63 0.82 1.36 38.10 30883.206 1.124110 990.26 988.73 1043.09 1041.97 52.83 53.24 5.28 5.32 11.20
67 68 222.07 0.19 0.65 38.10 30883.206 0.234933 988.73 993.38 1041.97 1041.73 53.24 48.35 5.32 4.84 11.20
67 69 74.36 0.59 1.16 38.10 30883.206 0.810424 988.73 987.81 1041.97 1041.16 53.24 53.35 5.32 5.33 11.20
69 70 23.73 0.02 0.21 38.10 30883.206 0.000287 987.81 987.81 1041.16 1041.16 53.35 53.35 5.33 5.33 11.20
69 71 39.49 0.51 1.07 38.10 30883.206 0.320081 987.81 987.38 1041.16 1040.84 53.35 53.46 5.33 5.35 11.20
71 72 82.64 0.48 1.04 38.10 30883.206 0.586526 987.38 986.41 1040.84 1040.25 53.46 53.84 5.35 5.38 11.20
72 73 80.26 0.24 0.73 38.10 30883.206 0.140312 986.41 986.91 1040.25 1040.11 53.84 53.20 5.38 5.32 11.20
73 74 81.07 0.17 0.62 38.10 30883.206 0.073237 986.91 987.88 1040.11 1040.04 53.20 52.16 5.32 5.22 11.20
74 75 124.14 0.10 0.48 38.10 30883.206 0.041040 987.88 989.99 1040.04 1040.00 52.16 50.01 5.22 5.00 11.20
72 76 85.87 0.17 0.62 38.10 30883.206 0.078994 986.41 985.99 1040.25 1040.17 53.84 54.18 5.38 5.42 11.20
76 77 121.21 0.10 0.48 38.10 30883.206 0.038202 985.99 984.92 1040.17 1040.13 54.18 55.21 5.42 5.52 11.20
65 78 105.02 0.84 1.38 38.10 30883.206 2.292021 990.26 988.41 1043.09 1040.80 52.83 52.39 5.28 5.24 11.20
ESTADO : 20 OAXACA
REGIÓN : 04 MIXTECA
MUNICIPIO : 208 SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 08
LOCALIDAD : 0001 SAN JUAN MIXTEPEC
PROYECTO : REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
78 79 6.08 0.21 0.68 38.10 30883.206 0.008149 988.41 988.31 1040.80 1040.79 52.39 52.48 5.24 5.25 11.20
79 80 28.73 0.13 0.55 38.10 30883.206 0.015723 988.31 988.30 1040.79 1040.78 52.48 52.48 5.25 5.25 11.20
80 81 95.12 0.11 0.50 38.10 30883.206 0.035012 988.30 989.08 1040.78 1040.74 52.48 51.66 5.25 5.17 11.20
81 82 35.87 0.03 0.26 38.10 30883.206 0.000990 989.08 989.63 1040.74 1040.74 51.66 51.11 5.17 5.11 11.20
79 83 84.15 0.07 0.40 38.10 30883.206 0.012783 988.31 987.27 1040.79 1040.78 52.48 53.51 5.25 5.35 11.20
78 84 49.72 0.54 1.11 38.10 30883.206 0.455745 988.41 987.81 1040.80 1040.34 52.39 52.53 5.24 5.25 11.20
