Location via proxy:   [ UP ]  
[Report a bug]   [Manage cookies]                

Excel de Consolidacion

Descargar como xlsx, pdf o txt
Descargar como xlsx, pdf o txt
Está en la página 1de 20

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS 2


CONSOLIDACIÓN

GRUPO 4

No. 1 2 3 4 5 6 7 8
Ensayo (11/Nov) (12/Nov) (13/Nov) (14/Nov) (15/Nov) (16/Nov) (17/Nov) (18/Nov)

Presion Kg/cm2 2 4 8 16 32 8 2 0

HORA TIEMPO RAIZ(t) Deformación


(h:min:s) (min) (mm)
8:37:00 AM 0 0 0.000 0.822 1.345 2.002 2.763 3.573 3.259 2.945
8:37:06 AM 0.1 0.32 2.098 2.840 3.479 3.254 2.897
8:37:15 AM 0.25 0.50 2.126 2.868 3.473 3.250 2.892
8:37:30 AM 0.5 0.71 0.269 0.928 1.489 2.153 2.888 3.468 3.246 2.885
8:38:00 AM 1 1.00 0.294 0.946 1.514 2.174 2.913 3.462 3.236 2.875
8:39:00 AM 2 1.41 0.325 0.974 1.547 2.214 2.955 3.451 3.223 2.862
8:41:00 AM 4 2.00 0.369 1.005 1.592 2.267 3.010 3.434 3.205 2.844
8:52:00 AM 15 3.87 0.502 1.101 1.719 2.482 3.171 3.386 3.150 2.789
9:07:00 AM 30 5.48 0.602 1.168 1.823 2.527 3.291 3.361 3.108 2.736
9:37:00 AM 60 7.75 0.695 1.231 1.875 2.617 3.400 3.340 3.059 2.658
### 120 10.95 0.753 1.274 1.922 2.673 3.473 3.326 3.015 2.552
### 240 15.49 0.782 1.301 1.953 2.708 3.492 3.320 2.985 2.415
4:37:00 PM 480 21.91 0.802 1.322 1.977 2.734 3.549 3.315 2.968 2.256
8:37:00 AM 1400 37.42 0.822 1.345 2.002 2.763 3.573 3.259 2.945 2.217
METODO DEL LOGARITMO DEL TIEMPO

PRESION t100 ɗ100 ɗ0 ɗ50


Cv
Kg/cm2 min mm mm mm
CARGAS
2 157.142 0.776 0.219 0.497
4 128.57 1.277 0.887 1.082
8 250 1.954 1.436 1.695
16 157.14 2.687 2.081 2.384

32 142.85 3.478 2.816 3.147

DESCARGA

8 80 3.334 3.49 3.412


2 157.14 3.003 3.267 3.135
0 600 2.012 2.906 2.459

DIA 1
TIEMPO
RAIZ(t) ɗ ∆ɗ e H
(min)
0 0 0.000 0.000 1.077 17.667
0.1 0.32 0.000 0.865 17.667
0.25 0.50 0.000 0.865 17.667
0.5 0.71 0.269 0.269 0.837 17.398
1 1.00 0.294 0.025 0.834 17.373
2 1.41 0.325 0.031 0.831 17.342
4 2.00 0.369 0.044 0.827 17.298
15 3.87 0.502 0.133 0.812 17.165
30 5.48 0.602 0.100 0.802 17.065
60 7.75 0.695 0.093 0.792 16.972
120 10.95 0.753 0.058 0.786 16.914
240 15.49 0.782 0.029 0.783 16.885
480 21.91 0.802 0.020 0.781 16.865
1400 37.42 0.822 0.020 0.779 16.845

DIA 5
TIEMPO
RAIZ(t) ɗ ∆ɗ e H
(min)
0 0 2.763 0.029 0.574 14.904
0.1 0.32 2.840 0.077 0.566 14.827
0.25 0.50 2.868 0.028 0.563 14.799
0.5 0.71 2.888 0.020 0.561 14.779
1 1.00 2.913 0.025 0.558 14.754
2 1.41 2.955 0.042 0.553 14.712
4 2.00 3.010 0.055 0.548 14.657
15 3.87 3.171 0.161 0.531 14.496
30 5.48 3.291 0.120 0.518 14.376
60 7.75 3.400 0.109 0.506 14.267
120 10.95 3.473 0.073 0.499 14.194
240 15.49 3.492 0.019 0.497 14.175
480 21.91 3.549 0.057 0.491 14.118
1400 37.42 3.573 0.024 0.488 14.094
DATOS DE LA MUESTRA

DIMENSIONES
ANILLO
DIAMENTRO (cm) 4.990
ALTURA (cm) 1.967
AREA (cm2) 19.556
VOLUMEN (cm3) 38.461
GS 2.530

Peso anillo (g) 69.410

Peso anillo + suelo (g) 137.390

Pesos después del ensayo


Peso(h) anillo + suelo (g) 133.84
Peso cápsula L99 (g) 9.950
Peso cápsula + suelo (g) 74.050
Peso cápsula + suelo (g) 56.801
seco
Peso Especifico del (g/cm3) 1
agua
T90 0.848

DIA 2
TIEMPO
RAIZ(t) ɗ ∆ɗ e
(min)
0 0 0.822 0.000 0.779
0.1 0.32 0.000 0.779
0.25 0.50 0.000 0.779
0.5 0.71 0.928 0.106 0.767
1 1.00 0.946 0.018 0.766
2 1.41 0.974 0.028 0.763
4 2.00 1.005 0.031 0.759
15 3.87 1.101 0.096 0.749
30 5.48 1.168 0.067 0.742
60 7.75 1.231 0.063 0.735
120 10.95 1.274 0.043 0.731
240 15.49 1.301 0.027 0.728
480 21.91 1.322 0.021 0.726
1400 37.42 1.345 0.023 0.723

DIA 6
TIEMPO
RAIZ(t) ɗ ∆ɗ e
(min)
0 0 3.573 0.024 0.488
0.1 0.32 3.479 0.094 0.498
0.25 0.50 3.473 0.006 0.499
0.5 0.71 3.468 0.005 0.499
1 1.00 3.462 0.006 0.500
2 1.41 3.451 0.011 0.501
4 2.00 3.434 0.017 0.503
15 3.87 3.386 0.048 0.508
30 5.48 3.361 0.025 0.511
60 7.75 3.340 0.021 0.513
120 10.95 3.326 0.014 0.514
240 15.49 3.320 0.006 0.515
480 21.91 3.315 0.005 0.515
1400 37.42 3.259 0.056 0.521
CALCULOS Sigma

Peso humedo Inicial Wh0 (g) = 67.980 0.00


Peso Humedo Wh (g) = 64.430 2.00
Peso Seco Ws (g) = 46.851 4.00
Altura de Solidos Hs (mm) = 9.470 8.00
Altura de Vacios Hv (mm) = 10.196 16.00
Volumen de Solidos Vs (cm3) = 18.521 32.00
Volumen de Vacios Vv (cm3) = 19.940 8.00
Contenido de
humedad incial wi (%) 45.098 2.00
Contenido de
humedad final wf(%) 37.521 0.00

DIA 3
TIEMPO
H RAIZ(t) ɗ ∆ɗ e
(min)
16.845 0 0 1.345 0.023 0.723
16.845 0.1 0.32 0.000 0.723
16.845 0.25 0.50 0.000 0.723
16.739 0.5 0.71 1.489 0.144 0.708
16.721 1 1.00 1.514 0.025 0.706
16.693 2 1.41 1.547 0.033 0.702
16.662 4 2.00 1.592 0.045 0.697
16.566 15 3.87 1.719 0.127 0.684
16.499 30 5.48 1.823 0.104 0.673
16.436 60 7.75 1.875 0.052 0.667
16.393 120 10.95 1.922 0.047 0.663
16.366 240 15.49 1.953 0.031 0.659
16.345 480 21.91 1.977 0.024 0.657
16.322 1400 37.42 2.002 0.025 0.654

DIA 7
TIEMPO
H RAIZ(t) ɗ ∆ɗ e
(min)
14.094 0 0 3.259 0.056 0.521
14.188 0.1 0.32 3.254 0.005 0.522
14.194 0.25 0.50 3.250 0.004 0.522
14.199 0.5 0.71 3.246 0.004 0.523
14.205 1 1.00 3.236 0.010 0.524
14.216 2 1.41 3.223 0.013 0.525
14.233 4 2.00 3.205 0.018 0.527
14.281 15 3.87 3.150 0.055 0.533
14.306 30 5.48 3.108 0.042 0.537
14.327 60 7.75 3.059 0.049 0.542
14.341 120 10.95 3.015 0.044 0.547
14.347 240 15.49 2.985 0.030 0.550
14.352 480 21.91 2.968 0.017 0.552
14.408 1400 37.42 2.945 0.023 0.555
e raiz t90 sigma

1.077 7.90 2.000


0.779 9.00 4.000
0.723 7.00 8.000
0.654 5.70 16.000
0.574 9.00 32.000
0.488 7.50 8.000
0.521 9.00 2.000
0.555 23.80 0.000

0.631

DIA 4
TIEMPO
H RAIZ(t) ɗ ∆ɗ e H
(min)
16.322 0 0 2.002 2.002 0.654 15.665
16.322 0.1 0.32 2.098 0.096 0.644 15.569
16.322 0.25 0.50 2.126 0.028 0.641 15.541
16.178 0.5 0.71 2.153 0.027 0.638 15.514
16.153 1 1.00 2.174 0.021 0.636 15.493
16.120 2 1.41 2.214 0.040 0.632 15.453
16.075 4 2.00 2.267 0.053 0.626 15.400
15.948 15 3.87 2.482 0.215 0.603 15.185
15.844 30 5.48 2.527 0.045 0.599 15.140
15.792 60 7.75 2.617 0.090 0.589 15.050
15.745 120 10.95 2.673 0.056 0.583 14.994
15.714 240 15.49 2.708 0.035 0.580 14.959
15.690 480 21.91 2.734 0.026 0.577 14.933
15.665 1400 37.42 2.763 0.029 0.574 14.904

DIA 8
TIEMPO
H RAIZ(t) ɗ ∆ɗ e H
(min)
14.408 0 0 2.945 0.023 0.555 14.722
14.413 0.1 0.32 2.897 0.048 0.560 14.770
14.417 0.25 0.50 2.892 0.005 0.560 14.775
14.421 0.5 0.71 2.885 0.007 0.561 14.782
14.431 1 1.00 2.875 0.010 0.562 14.792
14.444 2 1.41 2.862 0.013 0.563 14.805
14.462 4 2.00 2.844 0.018 0.565 14.823
14.517 15 3.87 2.789 0.055 0.571 14.878
14.559 30 5.48 2.736 0.053 0.577 14.931
14.608 60 7.75 2.658 0.078 0.585 15.009
14.652 120 10.95 2.552 0.106 0.596 15.115
14.682 240 15.49 2.415 0.137 0.610 15.252
14.699 480 21.91 2.256 0.159 0.627 15.411
14.722 1400 37.42 2.217 0.039 0.631 15.450
Cv vs Presion
7

6.097
6

4.427

4
CV

3 3.062
2.879

2.221 2.201
2

0.341

0
0 10 20 30 40

PRESION Kg/cm2
Inicial Wh0 (g) = 67.980
Peso humedo
Final Wh (g) = 64.430
Peso Seco Ws (g) = 46.851
Altura de Solidos Hs (mm) = 9.470
Altura de Vacios Hv (mm) = 10.196
Volumen de Solidos Vs (cm3) = 18.521
Volumen de Vacios Vv (cm3) = 19.940
Contenido de Inicial wi (%) 45.098
humedad Final wf(%) 37.521

PRESION LECTURA FINAL VARIACION ALTURA


ESTADO DE CARGA

(kg/cm²) (mm) (mm)


0 0.000 0.000
0.822
1 2.000 0.822
0.523
2 4.000 1.345
0.657
3 8.000 2.002
0.761
4 16.000 2.763
0.810
5 32.000 3.573
-0.314
6 8.000 3.259
-0.314
7 2.000 2.945
-0.729
8 0.000 2.217
Diametro d (cm) = 4.990
Altura H (cm) = 1.967
Area A (cm2) = 19.556
Volumen V (cm3) = 38.461
GS 2.530

ALTURA ALTURA DE RELACION ALTURA Cv


t90
FINAL VACIOS VACIOS PROMEDIO
t90
(mm) Hv´ e´ (mm) (seg) (mm²/seg)
17.667 10.196 1.077
17.256 62.41 4.046
16.845 7.374 0.779
16.583 81.00 2.879
16.322 6.851 0.723
15.993 49.00 4.427
15.665 6.194 0.654
15.284 32.49 6.097
14.904 5.433 0.574
14.499 81.00 2.201
14.094 4.623 0.488
14.251 56.25 3.062
14.408 4.937 0.521
14.565 81.00 2.221
14.722 5.251 0.555
15.086 566.44 0.341
15.450 5.980 0.631
DEFORMACION VS RAIZ DEL TIEMPO (CARGA)
0.000

0.500

1.000

1.500

2 [Kg}
DEFORMACION

4 [Kg]
2.000 8 [kg]
16 [Kg]
32 [Kg]

2.500

3.000

3.500

4.000
0 5 10 15 20 25 30 35 40

RAIZ DEL TIEMPO


Relación de vacíos - Log Presión
0.800

0.750

0.700

0.650
Rel a cion de va ci os

CARGA

0.600

0.550

0.500

0.450
1.00 10.00 100.00

Pres i on (kg/cm2)
DEFORMACION VS RAIZ DEL TIEMPO (DESCARGA)
4.000

3.500

3.000

2.500
DEFORMACION

8 [Kg]
2.000 2 [Kg]
0 [Kg]

1.500

1.000

0.500

0.000
0 5 10 15 20 25 30 35 40

RAIZ DEL TIEMPO


DATOS DEL ENSAYO
Prueba No. 1
Matraz No. HS-V-D-0,25
Volumen matraz a 20°C 500.00 cm^3
Método remoción del aire Vacío
Temperatura de ensayo: 18.00 °C
Peso matraz 160.194 gr.
Peso matraz + agua: 659.58 gr.
Peso suelo seco +
212.55
recipiente:
Peso recipiente 162.701
Peso suelo seco: 49.85 gr.
Peso matraz + agua + sue 689.72 gr.
Gs T°C: 2.528 gr/cm3
k = g T°C / g 20 °C 1.0006
Gs 20°C: 2.530 gr/cm3
pw = g 4°C / g T °C 0.9988
Gs 4°C
: 2.533 gr/cm3
Gs 20°C
promedio: 2.530 gr/cm3
Gs 4°C
promedio: 2.533 gr/cm3
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS 2
CONSOLIDACIÓN

CARGA 2Kg
0 5 10 15 20 25 30 35 40 0 5
0.200 2.000
2.100
0.300
2.200
0.400
2.300
0.500 2.400

0.600 2.500
2.600
0.700
2.700
0.800
2.800
0.900 2.900

CARGA 4Kg
0 5 10 15 20 25 30 35 40
0.900 0 5
2.500
0.950
1.000 2.700
1.050
1.100 2.900
1.150
3.100
1.200
1.250 3.300
1.300
1.350 3.500
1.400
3.700

CARGA 8Kg
0 5 10 15 20 25 30 35 40
1.400

1.500

1.600

1.700

1.800

1.900

2.000

2.100
1.900

2.000 ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL


LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS 2
2.100 CONSOLIDACIÓN
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS 2
CONSOLIDACIÓN

CARGA 16Kg DES


0 5 10 15 20 25 30 35 40 3.600
2.000
3.550
2.100
2.200 3.500
2.300
3.450
2.400
3.400
2.500
2.600 3.350
2.700
3.300
2.800
3.250
2.900 0 5 10 15

DES
CARGA 32 Kg 3.300

0 5 10 15 20 25 30 35 40
2.500 3.200

2.700 3.100

2.900 3.000

3.100 2.900

3.300 2.800

3.500 2.700
0 5 10 15

3.700

Des
3.000
2.900
2.800
2.700
2.600
2.500
2.400
2.300
2.200
2.100
0 5 10 15
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS 2
CONSOLIDACIÓN

DESCARGA 8Kg
00

50

00

50

00

50

00

50
0 5 10 15 20 25 30 35 40

DESCARGA 2Kg
3.300

3.200

3.100

3.000

2.900

2.800

2.700
0 5 10 15 20 25 30 35 40

Descarga 0Kg
3.000
2.900
2.800
2.700
2.600
2.500
2.400
2.300
2.200
2.100
0 5 10 15 20 25 30 35 40

También podría gustarte