Rentas Variables
Rentas Variables
Rentas Variables
Martínez contrata un plan de pensiones para lo cual debe realizar imposiciones trimestrales pospa
un crecimiento anual geométrico de 3,5 %, siendo de 1000 €, las del prim
28 € 1.229,26 € 1.692,44
29 € 1.272,28 € 1.720,75
30 € 1.272,28 € 1.749,06
8
31 € 1.272,28 € 1.777,38
32 € 1.272,28 € 1.805,69
33 € 1.316,81 € 1.834,99
34 € 1.316,81 € 1.864,29
9
35 € 1.316,81 € 1.893,59
36 € 1.316,81 € 1.922,90
37 € 1.362,90 € 1.953,22
38 € 1.362,90 € 1.983,55
10
39 € 1.362,90 € 2.013,88
40 € 1.362,90 € 2.044,21
41 € 1.410,60 € 2.075,60
42 € 1.410,60 € 2.106,99
11
43 € 1.410,60 € 2.138,38
44 € 1.410,60 € 2.169,76
45 € 1.459,97 € 2.202,25
46 € 1.459,97 € 2.234,74
12
47 € 1.459,97 € 2.267,23
48 € 1.459,97 € 2.299,72
49 € 1.511,07 € 2.333,34
50 € 1.511,07 € 2.366,97
13
51 € 1.511,07 € 2.400,59
52 € 1.511,07 € 2.434,22
53 € 1.563,96 € 2.469,02
54 € 1.563,96 € 2.503,82
14
55 € 1.563,96 € 2.538,62
56 € 1.563,96 € 2.573,42
57 € 1.618,69 € 2.609,44
58 € 1.618,69 € 2.645,46
15
59 € 1.618,69 € 2.681,48
60 € 1.618,69 € 2.717,50
be realizar imposiciones trimestrales pospagables durante 15 años. Estas imposiciones tendrán
o de 3,5 %, siendo de 1000 €, las del primer año.