Location via proxy:   [ UP ]  
[Report a bug]   [Manage cookies]                

Simulador Galicia

Descargar como xlsx, pdf o txt
Descargar como xlsx, pdf o txt
Está en la página 1de 11

Simulador Préstamos Personales

Sistema Frances

Monto pmo 800,000 Los datos que se ingresen se replicaran en las demás solapas para poder comparar ambos modelos
TNA 100% 8.333%
Plazo (meses) 12 TNA 100.00%
Provincia Buenos Aires TEA 161.30%
SV 0.00% CFTEA 216.71%
IVA 21.00% CFTNA 121.00%
Gts.Otorg 0.00%
### 495,958.18 800,000.00 104,151.22

saldo n° cuota cuota pura int amort IVA Sellado Cuota Mensual
800,000.00 1 107,996.51 66,666.52 41,329.99 13,999.97 789.04 122,785.53
758,670.01 2 107,996.51 63,222.36 44,774.15 13,276.70 748.28 122,021.49
713,895.85 3 107,996.51 59,491.19 48,505.32 12,493.15 704.12 121,193.78
665,390.53 4 107,996.51 55,449.09 52,547.43 11,644.31 656.28 120,297.10
612,843.10 5 107,996.51 51,070.15 56,926.37 10,724.73 604.45 119,325.69
555,916.74 6 107,996.51 46,326.29 61,670.22 9,728.52 548.30 118,273.34
494,246.51 7 107,996.51 41,187.12 66,809.40 8,649.30 487.48 117,133.29
427,437.12 8 107,996.51 35,619.68 72,376.83 7,480.13 421.58 115,898.23
355,060.29 9 107,996.51 29,588.29 78,408.22 6,213.54 350.20 114,560.25
276,652.06 10 107,996.51 23,054.29 84,942.23 4,841.40 272.86 113,110.78
191,709.84 11 107,996.51 15,975.78 92,020.73 3,354.91 189.08 111,540.51
99,689.11 12 107,996.51 8,307.41 99,689.11 1,744.56 98.32 109,839.39
- 13 - - - - - -
- 14 - - - - - -
- 15 - - - - - -
- 16 - - - - - -
- 17 - - - - - -
- 18 - - - - - -
- 19 - - - - - -
- 20 - - - - - -
- 21 - - - - - -
- 22 - - - - - -
- 23 - - - - - -
- 24 - - - - - -
- 25 - - - - - -
- 26 - - - - - -
- 27 - - - - - -
- 28 - - - - - -
- 29 - - - - - -
- 30 - - - - - -
- 31 - - - - - -
- 32 - - - - - -
- 33 - - - - - -
- 34 - - - - - -
- 35 - - - - - -
- 36 - - - - - -
- 37 - - - - - -
- 38 - - - - - -
- 39 - - - - - -
- 40 - - - - - -
- 41 - - - - - -
- 42 - - - - - -
- 43 - - - - - -
- 44 - - - - - -
- 45 - - - - - -
- 46 - - - - - -
- 47 - - - - - -
- 48 - - - - - -
- 49 - - - - - -
- 50 - - - - - -
- 51 - - - - - -
- 52 - - - - - -
- 53 - - - - - -
- 54 - - - - - -
- 55 - - - - - -
- 56 - - - - - -
- 57 - - - - - -
- 58 - - - - - -
- 59 - - - - - -
- 60 - - - - - -
- 61 - - - - - -
- 62 - - - - - -
- 63 - - - - - -
- 64 - - - - - -
- 65 - - - - - -
- 66 - - - - - -
- 67 - - - - - -
- 68 - - - - - -
- 69 - - - - - -
- 70 - - - - - -
- 71 - - - - - -
- 72 - - - - - -
omparar ambos modelos
Buenos Aires
Capital Federal
Catamarca
Córdoba
Corrientes
Chaco
Chubut
Entre Ríos
Formosa
Jujuy
La Pampa
La Rioja
Mendoza
Misiones
Neuquen
Río Negro
Salta
San Juan
San Luis
Santa Cruz
Santa Fe
Sgo.Estero
Tierra del Fuego
Tucumán
Simulador Préstamos Personales PRESTAMO PERSONAL
PP UVA (Sistema Frances) UVA

Monto pmo 75,000


TNA 12.00% 1.000%
Plazo (meses) 18 si puede TNA 12.00%
Provincia Capital Federal TEA 12.68%
IVA 21.00% 7/17/2023 CFTEA 15.53%
Valor UVA 33.00 CFTNA 14.52%
# UVAs 2,273
- - - -
PRESTAMO EN UVAs PRESTAMO EN $
saldo n° cuota cuota pura int amort IVA Sellado Cuota Mensual UVA
2,273 1 139 23 116 5 2 146 33.00
2,157 2 139 22 117 5 2 145 33.55
2,040 3 139 20 118 4 2 145 34.11
1,922 4 139 19 119 4 2 145 34.68
1,802 5 139 18 121 4 2 144 35.26
1,682 6 139 17 122 4 2 144 35.84
1,560 7 139 16 123 3 2 143 36.44
1,437 8 139 14 124 3 1 143 37.05
1,313 9 139 13 125 3 1 143 37.67
1,187 10 139 12 127 2 1 142 38.29
1,060 11 139 11 128 2 1 142 38.93
932 12 139 9 129 2 1 141 39.58
803 13 139 8 131 2 1 141 40.14
673 14 139 7 132 1 1 141 40.71
541 15 139 5 133 1 1 140 41.29
408 16 139 4 135 1 0 140 41.87
273 17 139 3 136 1 0 139 42.46
137 18 139 1 137 0 0 139 43.07
0 19 139 0 139 0 0 139 43.68
0 20 139 0 139 0 0 139 44.29
0 21 139 0 139 0 0 139 44.92
0 22 139 0 139 0 0 139 45.56
0 23 139 0 139 0 0 139 46.20
0 24 139 0 139 0 0 139 46.86
0 25 139 0 139 0 0 139 47.33
0 26 139 0 139 0 0 139 47.80
0 27 139 0 139 0 0 139 48.28
0 28 139 0 139 0 0 139 48.76
0 29 139 0 139 0 0 139 49.25
0 30 139 0 139 0 0 139 49.74
0 31 139 0 139 0 0 139 50.24
0 32 139 0 139 0 0 139 50.74
0 33 139 0 139 0 0 139 51.25
0 34 139 0 139 0 0 139 51.76
0 35 139 0 139 0 0 139 52.28
0 36 139 0 139 0 0 139 52.80
0 37 139 0 139 0 0 139 53.09
0 38 139 0 139 0 0 139 53.38
0 39 139 0 139 0 0 139 53.66
0 40 139 0 139 0 0 139 53.95
0 41 139 0 139 0 0 139 54.25
0 42 139 0 139 0 0 139 54.54
0 43 139 0 139 0 0 139 54.84
0 44 139 0 139 0 0 139 55.13
0 45 139 0 139 0 0 139 55.43
0 46 139 0 139 0 0 139 55.73
0 47 139 0 139 0 0 139 56.03
0 48 139 0 139 0 0 139 56.34
0 49 139 0 139 0 0 139 56.50
0 50 139 0 139 0 0 139 56.67
0 51 139 0 139 0 0 139 56.83
0 52 139 0 139 0 0 139 57.00
0 53 139 0 139 0 0 139 57.16
0 54 139 0 139 0 0 139 57.33
0 55 139 0 139 0 0 139 57.50
0 56 139 0 139 0 0 139 57.67
0 57 139 0 139 0 0 139 57.83
0 58 139 0 139 0 0 139 58.00
0 59 139 0 139 0 0 139 58.17
0 60 139 0 139 0 0 139 58.34
0 61 139 0 139 0 0 139 58.51
0 62 139 0 139 0 0 139 58.68
0 63 139 0 139 0 0 139 58.85
0 64 139 0 139 0 0 139 59.03
0 65 139 0 139 0 0 139 59.20
0 66 139 0 139 0 0 139 59.37
0 67 139 0 139 0 0 139 59.54
0 68 139 0 139 0 0 139 59.72
0 69 139 0 139 0 0 139 59.89
0 70 139 0 139 0 0 139 60.07
0 71 139 0 139 0 0 139 60.24
0 72 139 0 139 0 0 139 60.42
Buenos Aires
Capital Federal
Catamarca
Córdoba
Corrientes
Chaco
Chubut
Entre Ríos
Formosa
Jujuy
La Pampa
PRESTAMO EN $ La Rioja
Cuota Final $ Mendoza
4,805 Los sucesivos valores de UVA son aproximados según proyección inflación BCRA Misiones
4,873 Neuquen
4,942 Río Negro
5,012 Salta
5,082 San Juan
5,154 San Luis
5,226 Santa Cruz
5,299 Santa Fe
5,373 Sgo.Estero
5,448 Tierra del Fuego
5,523 Tucumán
5,600
5,663
5,727
5,791
5,856
5,921
5,987
6,053
6,139
6,226
6,314
6,404
6,494
6,559
6,625
6,691
6,758
6,826
6,894
6,963
7,033
7,103
7,174
7,246
7,318
7,358
7,398
7,438
7,478
7,518
7,559
7,600
7,641
7,683
7,724
7,766
7,808
7,831
7,854
7,877
7,900
7,923
7,946
7,969
7,992
8,016
8,039
8,062
8,086
8,109
8,133
8,157
8,181
8,204
8,228
8,252
8,276
8,301
8,325
8,349
8,373

También podría gustarte