Époisses
Apariencia
Époisses | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Époisses en Francia | ||
Coordenadas | 47°30′25″N 4°10′25″E / 47.506944444444, 4.1736111111111 | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País | Francia | |
• Región | Borgoña | |
• Departamento | Côte-d'Or | |
• Distrito | distrito de Montbard | |
• Cantón | cantón de Semur-en-Auxois | |
• Mancomunidad | Communauté de communes du Sinémurien | |
Superficie | ||
• Total | 21.72 km² | |
Altitud | ||
• Media | 233 y 321 m s. n. m. | |
• Máxima | 321 m s. n. m. | |
• Mínima | 233 m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 721 hab. | |
• Densidad | 34,39 hab./km² | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 21460[1] | |
Código INSEE | 21247[2] | |
Sitio web oficial | ||
| ||
Époisses es una población y comuna francesa, en la región de Borgoña, departamento de Côte-d'Or, en el distrito de Montbard y cantón de Semur-en-Auxois. Ha dado su nombre al époisses, un reputado queso de vaca protegido por una AOC.[3]
Demografía
[editar]Referencias
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 21460.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Époisses (en francés).
- ↑ «Fiche produit» (en francés, inglés). INAO (Institut National de l'Origine et la Qualité). Consultado el 28 de diciembre de 2020.