Badens
Apariencia
Badens | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Escudo | ||
Localización de Badens en Francia | ||
Coordenadas | 43°13′08″N 2°30′32″E / 43.218888888889, 2.5088888888889 | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País | Francia | |
• Región | Languedoc-Rosellón | |
• Departamento | Aude | |
• Distrito | distrito de Carcasona | |
• Cantón | cantón de Capendu | |
• Mancomunidad | Communauté de communes du Piémont d'Alaric | |
Alcalde |
Robert Alric desde 1983 (2008-2014) | |
Superficie | ||
• Total | 9.60 km² | |
Altitud | ||
• Media | 80 m s. n. m. | |
• Máxima | 160 m s. n. m. | |
• Mínima | 61 m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 626 hab. | |
• Densidad | 76,88 hab./km² | |
Gentilicio | Badenois (en francés) | |
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 11800[1] | |
Código INSEE | 11023[2] | |
Sitio web oficial | ||
Badens es una población y comuna francesa, en la región de Languedoc-Rosellón, departamento de Aude, en el distrito de Carcasona y cantón de Capendu.
Demografía
[editar]Referencias
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 11800.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Badens (en francés).
Enlaces externos
[editar]- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Badens.
- INSEE