Bedonia
Apariencia
Bedonia | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Bedonia en Italia | ||
Coordenadas | 44°30′00″N 9°38′00″E / 44.5, 9.6333333333333 | |
Capital | Bedonia | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Emilia-Romaña | |
• Provincia | Parma | |
Fracciones | Alpe, Borio, Bruschi di Sopra, Bruschi di Sotto, Calice, Campore, Caneso, Carniglia, Casaleto, Casalporino, Casamurata, Castagna, Castagnola, Cavadasca, Cavignaga, Ceio, Chiesiola, Cornolo, Costa Alta, Costa Belvedere, Costa della Romana, Costa di Borio, Custi, Drusco, Follo, Fontanabonardi, Fontanachiosa, Foppiano, Forana, Fornolo, Illica, Le Coste, Libbia, Liveglia, Marazzano, Masanti di Sopra, Masanti di Sotto, Molino Anzola, Momarola, Montarsiccio, Montevacà, Monti, Moronera, Nociveglia, Piane di Carniglia, Pilati, Ponteceno, Prato, Revoleto, Rio Grande, Rio Merlino, Rio Pansamora, Romezzano, Roncole, Salarolo, San Marco, Scopolo, Segalino, Selvola, Serra, Setterone, Spora, Strepeto, Tasola, Tomba, Travaglini, Volpara | |
Municipios limítrofes | Bardi, Compiano, Ferriere (PC), Santo Stefano d'Aveto (GE), Tornolo | |
Superficie | ||
• Total | 167 km² | |
Altitud | ||
• Media | 500 m s. n. m. | |
Población (31-05-2007 (fuente Istat)) | ||
• Total | 3,724 hab. | |
• Densidad | 22 hab./km² | |
Gentilicio | bedoniesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 43041[1] | |
Prefijo telefónico | 0525 | |
Matrícula | PR | |
Código ISTAT | 034003 | |
Código catastral | A731[2] | |
Patrono(a) | Antonino de Florencia | |
Sitio web oficial | ||
Bedonia es un municipio situado en el territorio de la provincia de Parma, en Emilia-Romaña, (Italia).
Demografía
[editar]Gráfica de evolución demográfica de Bedonia entre 1861 y 2001 |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Enlaces externos
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 43041.
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.