Hœdic
Apariencia
Hœdic Edig | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Bandera | ||
Localización de Hœdic Edig en Francia | ||
Coordenadas | 47°20′23″N 2°52′45″O / 47.339722222222, -2.8791666666667 | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País | Francia | |
• Región | Bretaña | |
• Departamento | Morbihan | |
• Distrito | distrito de Lorient | |
• Cantón | cantón de Quiberon | |
• Mancomunidad | ninguna | |
Alcalde |
André Blanchet (2008-2014) | |
Superficie | ||
• Total | 2,08 km² | |
Altitud | ||
• Media | 14, 0 y 22 m s. n. m. | |
• Máxima | 22 m s. n. m. | |
• Mínima | 0 m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 117 hab. | |
• Densidad | 48,08 hab./km² | |
Gentilicio | Hœdicais, Hœdicaises (en francés) | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 56170[1] | |
Código INSEE | 56085[2] | |
Sitio web oficial | ||
| ||
Hœdic (en bretón Edig) es una población y comuna francesa, situada en la región de Bretaña, departamento de Morbihan, en el distrito de Lorient y cantón de Quiberon.
El territorio de la comuna es la isla de su nombre.
Demografía
[editar]Referencias
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 56170.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Hœdic (en francés).