Hengsberg
Apariencia
Hengsberg | ||
---|---|---|
Localidad | ||
| ||
Escudo | ||
Localización de Hengsberg en Estiria | ||
Coordenadas | 46°52′07″N 15°27′01″E / 46.868611111111, 15.450277777778 | |
Entidad | Localidad | |
• País | Austria | |
• Estado | Estiria | |
• Distrito | Leibnitz | |
Superficie | ||
• Total | 17,75 km² | |
Altitud | ||
• Media | 351 m s. n. m. | |
Población (2018) | ||
• Total | 1445 hab. | |
• Densidad | 81,41 hab./km² | |
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
Código postal | 8403, 8411 y 8504 | |
Prefijo telefónico | 03185 | |
Matrícula | LB | |
Sitio web oficial | ||
Hengsberg es una localidad del distrito de Leibnitz, en el estado de Estiria, Austria, con una población estimada a principio del año 2022 de 1497 habitantes.
Se encuentra ubicada al sur del estado, cerca de la orilla del río Mura —el principal afluente del río Drava, el cual a su vez, lo es del Danubio—, al sur de la ciudad de Graz —la capital del estado— y cerca de la frontera con Eslovenia.[1]
Referencias
[editar]- ↑ Citypopulation.de Estadísticas del distrito de Leibnitz. Consultado el 8 de marzo de 2023.
Enlaces externos
[editar]- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Hengsberg.