Hyet
Apariencia
Hyet | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Hyet en Francia | ||
Coordenadas | 47°28′27″N 6°05′42″E / 47.474166666667, 6.095 | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País | Francia | |
• Región | Franco Condado | |
• Departamento | Alto Saona | |
• Distrito | distrito de Vesoul | |
• Cantón | cantón de Rioz | |
• Mancomunidad | Communauté de communes du pays Riolais | |
Alcalde |
Georges Olivier (2008 - 2014) | |
Superficie | ||
• Total | 6.47 km² | |
Altitud | ||
• Media | 300 m s. n. m. | |
• Máxima | 417 m m s. n. m. | |
• Mínima | 267 m m s. n. m. | |
Población (2006) | ||
• Total | 92 hab. | |
• Densidad | 18,08 hab./km² | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 70190[1] | |
Código INSEE | 70288[2] | |
Hyet es una población y comuna francesa, situada en la región de Franco Condado, departamento de Alto Saona, en el distrito de Vesoul y cantón de Rioz.
Demografía
[editar]Referencias
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 70190.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Hyet (en francés).