Location via proxy:   [ UP ]  
[Report a bug]   [Manage cookies]                
Ir al contenido

Kenyon Martin

De Wikipedia, la enciclopedia libre
Kenyon Martin

Martin con los Nuggets en 2011.
Datos personales
Nombre completo Kenyon Lee Martin
Apodo(s) "K-Mart"
Nacimiento Saginaw, Míchigan, Bandera de Estados Unidos Estados Unidos
30 de diciembre de 1977 (46 años)
Nacionalidad(es) Estadounidense
Altura 2,06 m (6 9)
Peso 103 kg (227 lb)
Pareja Trina
Carrera deportiva
Deporte Baloncesto
Equipo universitario Cincinnati (1996–2000)
Club profesional
Draft de la NBA 1.ª ronda (puesto 1) 2000 por New Jersey Nets
Club Charlotte Hornets
Liga NBA
Posición Ala-Pívot
Dorsal(es) 2, 3, 4, 6
Trayectoria

Kenyon Lee Martin (Saginaw, Míchigan; 30 de diciembre de 1977) es un exjugador de baloncesto estadounidense que disputó quince temporadas en la NBA. Con 2,06 metros de estatura, jugaba en la posición de ala-pívot. Es el padre del también jugador de baloncesto Kenyon Martin Jr.

Trayectoria

[editar]

Universidad

[editar]

Martin era un jugador excepcional en la universidad, jugaba para la Universidad de Cincinnati bajo la dirección de Bob Huggins. Promedió 18.9 puntos, de 9.7 rebotes y de 3.5 tapones por partido, ganó numerosos trofeos de algunas organizaciones como el Trofeo Oscar Robertson, el premio John R. Wooden y fue nombrado jugador universitario del año.

Profesional

[editar]

Fue elegido en el Draft de la NBA de 2000 por New Jersey Nets en la 1.ª posición de la 1.ª ronda donde jugó hasta el 2004, fue traspasado a los Denver Nuggets.

Después de jugar tan solo 2 partidos durante la temporada 2006/07, una lesión en la rodilla derecha le hizo perderse al completo la temporada.

[actualizar]

Retirada

[editar]

En 2018 jugará el BIG3, un torneo profesional de baloncesto 3 por 3, en el que hace equipo con los también exNBA Ruben Patterson y DerMarr Johnson.

Estadísticas de su carrera en la NBA

[editar]
Leyenda
  PJ Partidos jugados   PT  Partidos de titular  MPP  Minutos por partido
 %TC  Porcentaje de tiros de campo  %3P  Porcentaje de tiros de 3  %TL  Porcentaje de tiros libres
 RPP  Rebotes por partido  APP  Asistencias por partido  ROB  Robos de balón por partido
 TPP  Tapones por partido  PPP  Puntos por partido  Negrita  Máximo de su carrera

Temporada regular

[editar]
Año Equipo PJ PT MPP %TC %3P %TL RPP APP ROB TPP PPP
2000-01 New Jersey 68 68 33.4 .445 .091 .630 7.4 1.9 1.1 1.7 12.0
2001-02 New Jersey 73 73 34.3 .463 .224 .678 5.3 2.6 1.2 1.7 14.9
2002-03 New Jersey 77 77 34.1 .470 .209 .653 8.3 2.4 1.3 .9 16.7
2003-04 New Jersey 65 62 34.6 .488 .280 .684 9.5 2.5 1.5 1.3 16.7
2004-05 Denver 70 67 32.5 .490 .000 .646 7.3 2.4 1.4 1.1 15.5
2005-06 Denver 56 49 27.6 .495 .227 .712 6.3 1.4 .8 .9 12.9
2006-07 Denver 2 2 31.5 .500 .000 .250 10.0 .5 .0 .0 9.5
2007-08 Denver 71 71 30.4 .538 .182 .580 6.5 1.3 1.2 1.2 12.4
2008-09 Denver 66 66 32.0 .491 .368 .604 6.0 2.0 1.5 1.1 11.7
2009-10 Denver 58 58 34.2 .456 .276 .557 9.4 1.9 1.2 1.0 11.5
2010-11 Denver 48 48 25.7 .511 .222 .583 6.2 2.3 .9 .7 8.6
2011-12 L.A. Clippers 42 0 22.4 .441 .231 .370 4.3 .4 1.0 1.0 5.2
2012-13 New York 18 11 23.9 .602 .000 .425 5.3 .4 .9 .9 7.2
2013-14 New York 32 15 19.8 .512 .000 .579 4.2 1.6 .8 .8 4.3
Total 746 667 30.9 .483 .234 .629 6.9 1.9 1.2 1.2 12.5
All-Star 1 0 23.0 .800 .000 .500 7.0 3.0 .0 .0 17.0

Playoffs

[editar]
Año Equipo PJ PT MPP %TC %3P %TL RPP APP ROB TPP PPP
2002 New Jersey 20 20 37.5 .424 .222 .691 5.8 2.9 1.2 1.2 16.8
2003 New Jersey 20 20 38.9 .453 .091 .693 9.4 2.9 1.5 1.5 18.9
2004 New Jersey 11 11 37.2 .533 .000 .750 11.0 1.1 1.2 1.3 19.1
2005 Denver 5 5 32.8 .466 .000 .615 5.6 1.2 1.0 1.0 12.4
2006 Denver 2 0 17.5 .308 .000 .500 4.5 .5 2.0 1.0 4.5
2008 Denver 4 4 29.5 .441 .000 .625 6.3 1.3 1.0 .5 8.8
2009 Denver 16 16 33.6 .497 .200 .657 5.9 2.1 1.1 .9 10.9
2010 Denver 6 6 34.2 .480 .000 .632 8.3 1.3 1.5 1.2 10.0
2011 Denver 5 5 29.6 .480 .000 .611 7.8 1.6 .4 .4 11.8
2012 L.A. Clippers 11 0 17.5 .524 .000 .625 3.2 .3 .4 1.7 4.5
2013 New York 12 1 21.1 .580 .000 .550 4.5 .9 .8 1.4 5.8
Total 112 88 32.0 .470 .129 .679 6.8 1.8 1.1 1.2 12.9

Enlaces externos

[editar]


Predecesor:
Elton Brand
Primera elección del Draft de la NBA
2000
Sucesor:
Kwame Brown