Montech
Apariencia
Montech | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Escudo | ||
Localización de Montech en Francia | ||
Coordenadas | 43°57′25″N 1°13′47″E / 43.956944444444, 1.2297222222222 | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País | Francia | |
• Región | Mediodía-Pirineos | |
• Departamento | Tarn y Garona | |
• Distrito | distrito de Montauban | |
• Cantón | cantón de Montech | |
• Mancomunidad | Communauté de communes Garonne et Canal | |
Alcalde |
Valérie Rabassa (2008 - 2014) | |
Superficie | ||
• Total | 50.14 km² | |
Altitud | ||
• Media | 82 y 133 m s. n. m. | |
• Máxima | 133 m s. n. m. | |
• Mínima | 82 m s. n. m. | |
Población (2007) | ||
• Total | 5065 hab. | |
• Densidad | 132,63 hab./km² | |
Gentilicio | Montéchois (en francés) | |
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 82700[1] | |
Código INSEE | 82125[2] | |
Sitio web oficial | ||
| ||
Montech es una población y comuna francesa, en la región de Mediodía-Pirineos, departamento de Tarn y Garona, en el distrito de Montauban y cantón de Montech.
Demografía
[editar]Personajes ilustres
[editar]- André Abbal (1876-1953), escultor nacido en Montech.
Monumentos
[editar]-
Ayuntamiento
-
La iglesia Nuestra Señora de Feuillade '
-
El monumento de la guerra
-
Esclusas del Canal de Peyrets
-
El palomar de San Cry
Referencias
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 82700.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Montech (en francés).
Enlaces externos
[editar]- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Montech.
- INSEE