Noh Soo-jin
Apariencia
Noh Soo-jin | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datos personales | |||||||||||||||||
Nombre completo |
노수진 (hangul) 魯 壽珍 (hanja) | ||||||||||||||||
Nacimiento | 10 de febrero de 1962 (62 años) | ||||||||||||||||
País | Corea del Sur | ||||||||||||||||
Nacionalidad(es) | Surcoreano | ||||||||||||||||
Altura | 1,77 m (5′ 10″) | ||||||||||||||||
Peso | 71 kg (156 lb) | ||||||||||||||||
Carrera como entrenador | |||||||||||||||||
Deporte | Fútbol | ||||||||||||||||
Equipo | Escuela Secundaria Técnica de Yeongdeungpo | ||||||||||||||||
Debut como entrenador |
1994 (Escuela Secundaria Técnica de Yeongdeungpo) | ||||||||||||||||
Carrera como jugador | |||||||||||||||||
Posición | Delantero | ||||||||||||||||
Debut como jugador |
1986 (Yukong Elephants) | ||||||||||||||||
Retirada deportiva |
1993 (Yukong Elephants) | ||||||||||||||||
Part. (goles) |
27 (5) - Selección | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Noh Soo-jin | ||
---|---|---|
Hangul | 노수진 | |
Hanja | 魯壽珍 | |
Transliteraciones | ||
Romanización revisada | No Su-jin | |
McCune-Reischauer | No Su-chin | |
Noh Soo-jin (en hangul, 노수진; en hanja, 魯 壽珍; nacido el 10 de febrero de 1962) es un exfutbolista y actual entrenador surcoreano. Jugaba de delantero y su último club fue el Yukong Elephants de Corea del Sur. Actualmente dirige a la Escuela Secundaria Técnica de Yeongdeungpo.[1]
Noh desarrolló su carrera enteramente en Yukong Elephants. Además, fue internacional absoluto por la Selección de fútbol de Corea del Sur y disputó tanto las Copas Mundiales de la FIFA de 1986 y 1990 como los Juegos Olímpicos de 1988 y la Copa Asiática 1988.[2]
Trayectoria
[editar]Clubes como futbolista
[editar]Club | País | Año |
---|---|---|
Yukong Elephants | Corea del Sur | 1986 - 1993 |
Selección nacional como futbolista
[editar]Selección | País | Año |
---|---|---|
Absoluta | Corea del Sur | 1985 - 1990 |
Clubes como entrenador
[editar]Club | País | Año |
---|---|---|
Escuela Secundaria Técnica de Yeongdeungpo | Corea del Sur | 1994 - 2003 |
Escuela Secundaria Técnica de Yeongdeungpo | Corea del Sur | 2008 - Presente |
Estadísticas
[editar]Como futbolista
[editar]Clubes
[editar]Club | Año | Liga | Copa de la Liga | Liga de Campeones de la AFC | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Goles | Asist. | Part. | Goles | Asist. | Part. | Goles | Asist. | Part. | Goles | Asist. | ||
Yukong Elephants | 1986 | 10 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | - | - | - | 13 | 4 | 1 |
1987 | 30 | 12 | 6 | - | - | - | - | - | - | 30 | 12 | 6 | |
1988 | 10 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 10 | 2 | 1 | |
1989 | 30 | 16 | 7 | - | - | - | - | - | - | 30 | 16 | 7 | |
1990 | 13 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 13 | 1 | 1 | |
1991 | 20 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 20 | 5 | 1 | |
1992 | 13 | 0 | 2 | 6 | 5 | 0 | - | - | - | 19 | 5 | 2 | |
1993 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | |
Total | 127 | 39 | 19 | 9 | 6 | 0 | - | - | - | 136 | 45 | 19 | |
Total carrera | 127 | 39 | 19 | 9 | 6 | 0 | - | - | - | 136 | 45 | 19 |
Selección nacional
[editar]Fuente:[3]
Selección de Corea del Sur | ||
---|---|---|
Año | Part. | Goles |
1985 | 2 | 0 |
1986 | 6 | 1 |
1987 | 3 | 1 |
1988 | 5 | 0 |
1989 | 5 | 3 |
1990 | 6 | 0 |
Total | 27 | 5 |
Goles internacionales
[editar]No | Fecha | Sede | Oponente | Gol | Resultado | Competición |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 20 de septiembre de 1986 | Busan | India | 1 gol | 3-0 | Juegos Asiáticos de 1986 |
2. | 14 de junio de 1987 | Daejeon | Tailandia | 1 gol | 4-2 | Copa del Presidente 1987 |
3. | 25 de mayo de 1989 | Seúl | Nepal | 1 gol | 9-0 | Eliminatorias para la Copa Mundial de la FIFA 1990 |
4. | 7 de junio de 1989 | Singapur | Singapur | 2 goles | 3-0 | Eliminatorias para la Copa Mundial de la FIFA 1990 |
5. |
Participaciones en fases finales
[editar]Torneo | Sede | Resultado | Partidos | Goles |
---|---|---|---|---|
Copa Mundial de Fútbol de 1986 | México | Primera fase | 1 | 0 |
Juegos Asiáticos de 1986 | Seúl | Campeón | — | |
Juegos Olímpicos de 1988 | Seúl | Primera fase | 1 | 1 |
Copa Asiática 1988 | Catar | Subcampeón | 2 | 0 |
Copa Mundial de Fútbol de 1990 | Italia | Primera fase | 2 | 0 |
Palmarés
[editar]Como futbolista
[editar]Títulos nacionales
[editar]Título | Club | País | Año |
---|---|---|---|
K League 1 | Yukong Elephants | Corea del Sur | 1989 |
Títulos internacionales
[editar]Título | Club (*) | Sede | Año |
---|---|---|---|
Juegos Asiáticos | Corea del Sur | Seúl | 1986 |
(*) Incluyendo la Selección
Distinciones individuales
[editar]Distinción | Año |
---|---|
K League 1 Best XI | 1987 |
K League 1 Best XI | 1989 |
Jugador Más Valioso de la K League 1 | 1989 |
Referencias
[editar]- ↑ «-고교축구- 영등포공고, 11년 만에 전국대회 우승». Naver Sports (en coreano). 26 de agosto de 2008. Consultado el 1 de mayo de 2021.
- ↑ Ficha de Noh Soo-jin en Worldfootball (en inglés)
- ↑ Ficha de Noh Soo-jin en National-Football-Teams.com (en inglés)
Enlaces externos
[editar]- Ficha de Noh Soo-jin en National-Football-Teams.com (en inglés)
- Ficha de Noh Soo-jin en K League (en coreano)
Categorías:
- Hombres
- Nacidos en 1962
- Futbolistas de Corea del Sur
- Futbolistas del Jeju United Football Club
- Futbolistas de la selección de fútbol de Corea del Sur
- Futbolistas de Corea del Sur en la Copa Mundial de 1986
- Futbolistas de Corea del Sur en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988
- Futbolistas de Corea del Sur en la Copa Asiática 1988
- Futbolistas de Corea del Sur en la Copa Mundial de 1990
- Entrenadores de fútbol de Corea del Sur