Roissard
Apariencia
Roissard | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Roissard en Francia | ||
Coordenadas | 44°52′56″N 5°38′23″E / 44.882222222222, 5.6397222222222 | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País | Francia | |
• Región | Ródano-Alpes | |
• Departamento | Isère | |
• Distrito | distrito de Grenoble | |
• Cantón | cantón de Monestier-de-Clermont[1] | |
• Mancomunidad | Communauté de communes du canton de Monestier de Clermont | |
Superficie | ||
• Total | 14,25 km² | |
Altitud | ||
• Media | 486 y 1800 m s. n. m. | |
• Máxima | 1800[1] m s. n. m. | |
• Mínima | 486[1] m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 193 hab. | |
• Densidad | 22,32 hab./km² | |
Gentilicio | Roissardons (en francés) | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 38650[2] | |
Código INSEE | 38342[3] | |
Sitio web oficial | ||
Roissard es una población y comuna francesa, en la región de Ródano-Alpes, departamento de Isère, en el distrito de Grenoble y cantón de Monestier-de-Clermont.
Demografía
[editar]Referencias
[editar]- ↑ a b c «Roissard - Notice Communale».
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 38650.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Roissard (en francés).
Enlaces externos
[editar]- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Roissard.
- INSEE