Skate Canada International 2013
Apariencia
Skate Canada International de 2013 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Serie del Grand Prix Sénior | |||||
Datos de la competición | |||||
Fecha | 25 de octubre de 2013 – 27 de octubre de 2013 | ||||
Temporada | 2013/14 | ||||
Sede | Saint John, Canadá | ||||
Asociación organizadora | Skate Canada | ||||
Estadio | Harbour Station | ||||
Campeones anteriores | |||||
Patinaje femenino | Kaetlyn Osmond Canadá | ||||
Patinaje masculino | Javier Fernández López España | ||||
Patinaje de parejas | Aliona Savchenko / Robin Szolkowy Alemania | ||||
Danza | Tessa Virtue / Scott Moir Canadá | ||||
Defensores del título | |||||
Patinaje femenino: Kaetlyn Osmond Canadá | |||||
Danza: Tessa Virtue / Scott Moir Canadá | |||||
Campeones | |||||
Patinaje femenino | Yúliya Lipnítskaya Rusia | ||||
Patinaje masculino | Patrick Chan Canadá | ||||
Patinaje de parejas | Stefania Berton / Ondřej Hotárek Italia | ||||
Danza | Tessa Virtue / Scott Moir Canadá | ||||
Cronología | |||||
| |||||
Cronología del Grand Prix | |||||
| |||||
Sitio oficial | |||||
Skate Canada International 2013 es la segunda competición del Grand Prix de patinaje artístico sobre hielo de la temporada 2013-2014. Tuvo lugar en Saint John (Nuevo Brunswick), Canadá, entre el 25 y el 27 de octubre de 2013.[1][2] Organizada por la federación de patinaje sobre hielo de Canadá, la competición sirvió de clasificatorio para la final del Grand Prix.
Participantes
[editar]Resultados
[editar]Patinaje individual masculino
[editar]Clasificación | Nombre | País | Puntos totales[3] | Programa corto[4] | Programa libre[5] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick Chan | Canadá | 262,03 | 1 | 88,10 | 1 | 173,93 |
2 | Yuzuru Hanyu | Japón | 234,80 | 3 | 80,40 | 2 | 154,40 |
3 | Nobunari Oda | Japón | 233,00 | 2 | 80,82 | 3 | 152,18 |
4 | Michal Březina | República Checa | 218,32 | 7 | 71,71 | 5 | 146,61 |
5 | Joshua Farris | Estados Unidos | 216,72 | 8 | 69,14 | 4 | 147,58 |
6 | Jeremy Abbott | Estados Unidos | 215,95 | 4 | 74,58 | 6 | 141,37 |
7 | Elladj Baldé | Canadá | 205,19 | 6 | 72,35 | 7 | 132,84 |
8 | Andrei Rogozine | Canadá | 197,35 | 9 | 68,31 | 9 | 129,04 |
9 | Ross Miner | Estados Unidos | 196,89 | 10 | 66,71 | 8 | 130,18 |
10 | Takahito Mura | Japón | 188,53 | 5 | 73,08 | 10 | 115,45 |
Patinaje individual femenino
[editar]
Clasificación |
Name | Nation | Puntos totales[6] | Programa corto[7] | Programa libre[8] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yúliya Lipnítskaya | Rusia | 198,23 | 2 | 66,89 | 1 | 131,34 |
2 | Akiko Suzuki | Japón | 193,75 | 3 | 65,76 | 2 | 127,99 |
3 | Gracie Gold | Estados Unidos | 186,75 | 1 | 69,45 | 3 | 117,20 |
4 | Christina Gao | Estados Unidos | 173,69 | 4 | 62,82 | 4 | 110,87 |
5 | Amelie Lacoste | Canadá | 163,11 | 6 | 59,13 | 6 | 103,98 |
6 | Courtney Hicks | Estados Unidos | 162,00 | 9 | 50,70 | 4 | 111,30 |
7 | Natalia Popova | Ucrania | 149,59 | 7 | 52,36 | 7 | 93,52 |
8 | Veronik Mallet | Canadá | 138,13 | 8 | 50,71 | 8 | 87,42 |
WD | Kaetlyn Osmond | Canadá | 5 | 60,32 |
Patinaje en pareja
[editar]Clasificación | Name | Nation | Puntos totales[9] | Programa corto[10] | Programa libre[11] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stefania Berton / Ondřej Hotárek | Italia | 193,92 | 2 | 69,38 | 2 | 124,54 |
2 | Sui Wenjing / Han Cong | China | 193,77 | 3 | 69,02 | 1 | 124,75 |
3 | Meagan Duhamel / Eric Radford | Canadá | 190,62 | 1 | 69,57 | 3 | 121,05 |
4 | Paige Lawrence / Rudi Swiegers | Canadá | 159,82 | 6 | 52,94 | 4 | 106,88 |
5 | Haven Denney / Brandon Frazier | Estados Unidos | 158,83 | 5 | 55,01 | 5 | 103,82 |
6 | Lindsay Davis / Rockne Brubaker | Estados Unidos | 153,71 | 7 | 52,69 | 6 | 101,02 |
7 | Mari Vartmann / Aaron Van Cleave | Alemania | 149,59 | 4 | 55,08 | 7 | 94,51 |
8 | Margaret Purdy / Michael Marinaro | Canadá | 131,39 | 8 | 39,50 | 8 | 91,89 |
Danza sobre hielo
[editar]Clasificación | Nombre | País | Puntos totales[12] | Danza corta[13] | Danza libre[14] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tessa Virtue / Scott Moir | Canadá | 181,03 | 1 | 73,15 | 1 | 107,88 |
2 | Kaitlyn Weaver / Andrew Poje | Canadá | 175,23 | 2 | 70,35 | 2 | 104,88 |
3 | Madison Hubbell / Zachary Donohue | Estados Unidos | 153,20 | 3 | 60,92 | 3 | 92,28 |
4 | Yekaterina Riazánova / Iliá Tkachenko | Rusia | 145,56 | 4 | 59,79 | 5 | 85,77 |
5 | Alexandra Paul / Mitchell Islam | Canadá | 143,77 | 7 | 53,74 | 4 | 90,03 |
6 | Nelli Zhiganshina / Alexander Gazsi | Alemania | 138,16 | 5 | 55,19 | 6 | 82,25 |
7 | Charlène Guignard / Marco Fabbri | Italia | 134,28 | 8 | 52,03 | 7 | 82,25 |
8 | Aleksandra Stepanova / Iván Bukin | Rusia | 133,12 | 6 | 55,63 | 8 | 77,49 |
Referencias
[editar]- ↑ «Saint John to host Skate Canada International event in 2013». The Canadian Press (en inglés) (The Sports Network). 23 de octubre de 2012. Consultado el 26 de octubre de 2013.
- ↑ «International Figure Skating Event Heads East to Saint John». Skate Canada (en inglés). 23 de octubre de 2012. Archivado desde el original el 29 de octubre de 2013. Consultado el 26 de octubre de 2013.
- ↑ «ISU GP Skate Canada International 2013: Senior Men - Result». Unión Internacional de Patinaje. isuresults.com. Consultado el 27 de octubre de 2013.
- ↑ «ISU GP Skate Canada International 2013: Senior Men - Short Program». Unión Internacional de Patinaje. isuresults.com. Consultado el 27 de octubre de 2013.
- ↑ «ISU GP Skate Canada International 2013: Senior Men - Free Skating». Unión Internacional de Patinaje. isuresults.com. Consultado el 27 de octubre de 2013.
- ↑ «ISU GP Skate Canada International 2013: Senior Ladies - Result». Unión Internacional de Patinaje. isuresults.com. Consultado el 26 de octubre de 2013.
- ↑ «ISU GP Skate Canada International 2013: Senior Ladies - Short Program». Unión Internacional de Patinaje. isuresults.com. Consultado el 26 de octubre de 2013.
- ↑ «ISU GP Skate Canada International 2013: Senior Ladies - Free Skating». Unión Internacional de Patinaje. isuresults.com. Consultado el 26 de octubre de 2013.
- ↑ «ISU GP Skate Canada International 2013: Senior Pairs - Result». Unión Internacional de Patinaje. isuresults.com. Consultado el 26 de octubre de 2013.
- ↑ «ISU GP Skate Canada International 2013: Senior Pairs - Short Program». Unión Internacional de Patinaje. isuresults.com. Consultado el 26 de octubre de 2013.
- ↑ «ISU GP Skate Canada International 2013: Senior Pairs - Free Skating». Unión Internacional de Patinaje. isuresults.com. Consultado el 26 de octubre de 2013.
- ↑ «ISU GP Skate Canada International 2013: Senior Ice Dance - Result». Unión Internacional de Patinaje. isuresults.com. Consultado el 26 de octubre de 2013.
- ↑ «ISU GP Skate Canada International 2013: Senior Ice Dance - Short Dance». Unión Internacional de Patinaje. isuresults.com. Consultado el 26 de octubre de 2013.
- ↑ «ISU GP Skate Canada International 2013: Senior Ice Dance - Free Dance». Unión Internacional de Patinaje. isuresults.com. Consultado el 26 de octubre de 2013.
Enlaces externos
[editar]- Esta obra contiene una traducción parcial derivada de «2013 Skate Canada International» de Wikipedia en inglés, concretamente de esta versión, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.