Tinosu
Apariencia
Tinosu | ||
---|---|---|
Comuna | ||
Escudo | ||
Localización de Tinosu en Rumania | ||
Coordenadas | 44°49′06″N 26°01′06″E / 44.818322, 26.018363 | |
Capital | Tinosu | |
Entidad | Comuna | |
• País | Rumania | |
• Distrito | Prahova | |
Superficie | ||
• Total | 18,13 km² | |
Población (2021) | ||
• Total | 2138 hab. | |
• Densidad | 117,9 hab./km² | |
Huso horario | UTC+02:00 y UTC+03:00 | |
Código postal | 107610[1] | |
Sitio web oficial | ||
Tinosu es una comuna ubicada en el distrito de Prahova, Rumania.[2][3]
Superficie
[editar]Posee una superficie de 18,13 kilómetros cuadrados.[2]
Demografía
[editar]Hasta 2021 la población era de 2138 habitantes,[2] con una densidad de población de 117,9 habitantes por kilómetro cuadrado.[2]
Censo de población | ||
---|---|---|
Año | Pob. | ±% a. |
2002 | 2598 | — |
2011 | 2443 | −0.68% |
2021 | 2138 | −1.32% |
Fuente: City Population, Instituto Nacional de Estadística.[2][3] |