Villasandino
Villasandino Burgosko udalerria da, Odra-Pisuerga eskualdean dagoena.
Villasandino | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espainiako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Espainia | ||||||||||
Autonomia | Gaztela eta Leon | ||||||||||
Probintzia | Burgosko probintzia | ||||||||||
Alkatea | María Eulalia Díez Pérez | ||||||||||
Izen ofiziala | Villasandino | ||||||||||
Posta kodea | 09109 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 09460 | ||||||||||
Herriburua | Villasandino | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 42°22′24″N 4°06′27″W / 42.373333333333°N 4.1075°W | ||||||||||
Azalera | 43,714 km² | ||||||||||
Altuera | 795 m | ||||||||||
Mugakideak | Castrojeriz, Padilla de Abajo, Grijalba eta Sasamón | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 177 (2023) 5 (2022) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 4 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Telefono aurrizkia | 947 | ||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Matrikula | BU | ||||||||||
villasandino.es |
2008ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 229 biztanle zituen.
Ikus, gainera
aldatuKanpo estekak
aldatu
Artikulu hau Gaztela eta Leongo geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |