Villasandino
Inpostasion de letura
Villasandino (es) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Casteja e León | ||||||||||
Provinsa | Burgos | ||||||||||
Capitałe | Villasandino (it) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 177 (2023) | ||||||||||
Densità | 4,05 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Demònemo | viłasandinense , | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 43,714 km² | ||||||||||
Altitùdene | 795 m | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Villasandino | María Eulalia Díez Pérez (it) (2011) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 09109 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | BU | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Prefiso tełefònego | 947 | ||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 09460 | ||||||||||
Sito web | villasandino.es | ||||||||||
|
Villasandino el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Burgos, che ła fa parte de ła comunità autònoma de łe Casteja e Leon.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Villasandino
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałevillasandino.es.
Controło de autorità | VIAF (EN) 155118023 · LCCN (EN) no2003112506 · WorldCat Identities (EN) no2003-112506 |
---|