Roskow
Itxura
Roskow | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hiri ez den Alemaniako komunitatea | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Alemania | ||||||||||
Alemaniako estatua | Brandenburgo | ||||||||||
Rural district of Brandenburg | Potsdam-Mittelmark District | ||||||||||
Posta kodea | 14778 | ||||||||||
Udalerri kodea | 12069541 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 52°28′00″N 12°43′59″E / 52.4667°N 12.7331°E | ||||||||||
Azalera | 39,26 km² | ||||||||||
Altuera | 27 m | ||||||||||
Mugakideak | Päwesin eta Beetzseeheide | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 1.186 (2022ko abenduaren 31) 21 (2021) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 30 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Telefono aurrizkia | 033831, 033836 | ||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
Matrikula | PM | ||||||||||
amt-beetzsee.de… |
Roskow Alemaniako udalerria da. Brandenburgo estatuan dago, Potsdam-Mittelmark barrutian. 2014an 1.208 biztanle zituen 39,26 kilometro koadrotan banatuta.
Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Grafiko hau ezin da une honetan ikusi, software arazo bat dela eta. Lanean ari gara ahalik eta lasterren grafikoak berriro erakutsi ahal izateko.
Ikus jatorrizko Wikidatako eskaera eta iturriak.