Cerralbo
Itxura
Cerralbo | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espainiako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Espainia | ||||||||||
Autonomia | Gaztela eta Leon | ||||||||||
Probintzia | Salamancako probintzia | ||||||||||
Alkatea | Feliciano Sánchez Sánchez | ||||||||||
Izen ofiziala | Cerralbo | ||||||||||
Posta kodea | 37291 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 37101 | ||||||||||
Herriburua | Cerralbo (en) | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 40°58′29″N 6°35′09″W / 40.974722222222°N 6.5858333333333°W | ||||||||||
Azalera | 51,59 km² | ||||||||||
Altuera | 671 m | ||||||||||
Mugakideak | Yecla de Yeltes, Bogajo, Fuenteliante, Olmedo de Camaces, Bermellar, Saldeana, Villasbuenas, Encinasola de los Comendadores eta Guadramiro | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 119 (2023) −7 (2022) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 2 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Matrikula | SA |
Cerralbo Salamancako udalerria da, El Abadengo eskualdean dagoena.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 223 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]
Artikulu hau Gaztela eta Leongo geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |