Domaso
Itxura
Domaso | |||
---|---|---|---|
Italiako udalerria | |||
Administrazioa | |||
Herrialdea | Italia | ||
Eskualdea | Lombardia | ||
Probintzia | Comoko probintzia | ||
Posta kodea | 22013 | ||
ISTAT kodea | 013089 | ||
Herriburua | Domaso | ||
Geografia | |||
Koordenatuak | 46°09′00″N 9°20′00″E / 46.15°N 9.3333°E | ||
Azalera | 6,28 km² | ||
Altuera | 205 m | ||
Mugakideak | Colico, Gravedona ed Uniti, Livo, Vercana, Dongo eta Peglio | ||
Demografia | |||
Biztanleria | 1.448 (2023ko urtarrilaren 1a) −42 (2018) | ||
Dentsitatea | 231 bizt/km² | ||
Informazio gehigarria | |||
Telefono aurrizkia | 0344 | ||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||
Katastro kodea | D329 | ||
Sailkapen sismikoa | 4 (Oso txikia) | ||
Matrikula | CO | ||
comunedomaso.it |
Domaso Italiako udalerri bat da. Comoko probintzian kokatuta dago, Lombardia eskualdean. 1.448 biztanle ditu, 6,28 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Domasok honako udalerri hauekin egiten du muga:
Colico
Gravedona ed Uniti
Livo
Vercana
Dongo
Peglio