Haldenstein
Itxura
Haldenstein | ||
---|---|---|
former municipality of Switzerland (en) | ||
Administrazioa | ||
Estatu | Suitza | |
Suitzako kantonamendua | Grisonia | |
Region of Graubünden | Plessur Region | |
Suitzako udalerria | Chur | |
Izen ofiziala | Haldenstein | |
Posta kodea | 7023 | |
Udalerri kodea | 3941 | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 46°52′43″N 9°31′37″E / 46.8786°N 9.5269°E | |
Azalera | 18,56 km² | |
Altuera | 566 m eta 1.557 m | |
Mugakideak | Felsberg, Pfäfers, Trimmis, Untervaz eta Chur | |
Demografia | ||
Biztanleria | 1.033 (2018ko abenduaren 31) 8 (2017) | |
Dentsitatea | 56 bizt/km² | |
Informazio gehigarria | ||
Telefono aurrizkia | 081 | |
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | |
Matrikula | GR | |
haldenstein.ch |
Haldenstein Suitzako udalerria da. Grisonia kantonamenduan dago, Chur barrutian. 2014an 1,033 biztanle zituen 18,56 kilometro koadrotan banatuta.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Honako udalerri hauekin egiten du muga: