Kapellendorf
Itxura
Kapellendorf | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hiri ez den Alemaniako komunitatea | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Alemania | ||||||||||
Alemaniako estatua | Turingia | ||||||||||
Rural district of Thuringia | Weimarer Land | ||||||||||
Posta kodea | 99510 | ||||||||||
Udalerri kodea | 16071037 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 50°58′30″N 11°28′05″E / 50.975°N 11.4681°E | ||||||||||
Azalera | 5,39 km² | ||||||||||
Altuera | 245 m | ||||||||||
Mugakideak | Wiegendorf eta Frankendorf | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 427 (2023ko abenduaren 31) −8 (2022) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 79 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Telefono aurrizkia | 036425 | ||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
Matrikula | AP | ||||||||||
vgem-mellingen.de… eta kapellendorf.de |
Kapellendorf Alemaniako udalerria da. Turingia estatuan dago, Weimarer Land barrutian. 2014an 402 biztanle zituen 5,36 kilometro koadrotan banatuta.
Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Grafiko hau ezin da une honetan ikusi, software arazo bat dela eta. Lanean ari gara ahalik eta lasterren grafikoak berriro erakutsi ahal izateko.
Ikus jatorrizko Wikidatako eskaera eta iturriak.