Pomponesco
Itxura
Pomponesco | |
---|---|
Italiako udalerria | |
Administrazioa | |
Herrialdea | Italia |
Eskualdea | Lombardia |
Probintzia | Mantuako probintzia |
Posta kodea | 46030 |
ISTAT kodea | 020043 |
Herriburua | Pomponesco |
Geografia | |
Koordenatuak | 44°55′47″N 10°35′50″E / 44.9297°N 10.5972°E |
Azalera | 12,56 km² |
Altuera | 23 m |
Mugakideak | Dosolo, Gualtieri, Viadana eta Boretto |
Demografia | |
Biztanleria | 1.683 (2023ko urtarrilaren 1a) −3 (2018) |
Dentsitatea | 134 bizt/km² |
Informazio gehigarria | |
Telefono aurrizkia | 0375 |
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 |
Hiri senidetuak | Bučovice |
Katastro kodea | G816 |
Sailkapen sismikoa | 3 (Txikia) |
Matrikula | MN |
comune.pomponesco.mn.it |
Pomponesco Italiako udalerri bat da. Mantuako probintzian kokatuta dago, Lombardia eskualdean. 1.683 biztanle ditu, 12,56 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Pomponescok honako udalerri hauekin egiten du muga: