Rietberg
Itxura
Rietberg | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
medium-sized district town (en) | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Alemania | ||||||||||
Alemaniako estatua | Ipar Renania-Westfalia | ||||||||||
Eskualdea | Detmold | ||||||||||
Rural district of North Rhine-Westphalia | Gütersloh | ||||||||||
Alkatea | Andreas Sunder (en) | ||||||||||
Posta kodea | 33397 | ||||||||||
Udalerri kodea | 05754032 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 51°48′00″N 8°26′00″E / 51.8°N 8.4333°E | ||||||||||
Azalera | 110,31 km² | ||||||||||
Altuera | 78 m | ||||||||||
Mugakideak | Gütersloh, Verl, Lippstadt, Langenberg, Rheda-Wiedenbrück eta Delbrück | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 29.919 (2022ko abenduaren 31) 355 (2021) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 271 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Telefono aurrizkia | 02944, 05242, 05244, 05248 | ||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
Hiri senidetuak | Ribérac eta Głogówek (en) | ||||||||||
Matrikula | GT | ||||||||||
rietberg.de |
Rietberg Alemaniako udalerria da. Ipar Renania-Westfalia estatuan kokatuta dago, Gütersloh barrutian. 2014an 28.696 biztanle zituen 110,31 kilometro koadrotan banatuta.
Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Grafiko hau ezin da une honetan ikusi, software arazo bat dela eta. Lanean ari gara ahalik eta lasterren grafikoak berriro erakutsi ahal izateko.
Ikus jatorrizko Wikidatako eskaera eta iturriak.