Rockville (Maryland)
Itxura
Rockville Rockville | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ameriketako Estatu Batuetako hiria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Ameriketako Estatu Batuak | ||||||||||
Estatua | Maryland | ||||||||||
County of Maryland | Montgomery konderria | ||||||||||
Alkatea | Monique Ashton (en) | ||||||||||
Izen ofiziala | Rockville | ||||||||||
Jatorrizko izena | Rockville | ||||||||||
Posta kodea | 20847, 20848, 20849, 20850, 20851, 20852, 20853 eta 20857 | ||||||||||
FIPS kodea | 24-67675 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 39°05′02″N 77°09′10″W / 39.084°N 77.15276°W | ||||||||||
Azalera | 13,629 mi² | ||||||||||
Altuera | 137 m | ||||||||||
Mugakideak | Gaithersburg, Aspen Hill, Norbeck (en) , North Bethesda eta Potomac | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 67.117 (2020ko apirilaren 1a) −962 (2019) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 4.925 bizt/km² | ||||||||||
Etxebizitzak | 25.562 | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Sorrera | XVII. mendea | ||||||||||
Telefono aurrizkia | 301, 240 | ||||||||||
Ordu eremua | Ekialdeko Ordu-eremu, UTC−05:00, UTC−04:00 eta America/New_York (en) | ||||||||||
Hiri senidetuak | Pinneberg | ||||||||||
rockvillemd.gov |
Rockville Ameriketako Estatu Batuetako hiri bat da. Montgomery konderrian kokatuta dago, Maryland estatuan. 67.117 biztanle ditu, 13,629 kilometro koadroko azaleran banatuta.